根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-10-10 | 1.5145 | 1.5145 | -1.73% | 27.03% | 51.45% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-10-10 | 1.4770 | 1.4770 | -1.73% | 26.53% | 47.70% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-10-10 | 1.3469 | 1.4249 | 0.97% | 6.00% | 45.08% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-10-10 | 1.3379 | 1.4069 | 0.97% | 5.57% | 42.91% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2025-10-10 | 1.3469 | 1.3469 | 0.97% | -1.12% | -1.12% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-10-10 | 1.5308 | 1.5308 | -0.91% | 31.93% | 53.08% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-10-10 | 1.5183 | 1.5183 | -0.91% | 31.40% | 51.83% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-10-10 | 1.3366 | 1.3366 | -1.25% | 16.79% | 33.66% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-10-10 | 1.3299 | 1.3299 | -1.25% | 16.33% | 32.99% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-10-10 | 0.9902 | 0.9902 | 0.15% | -- | -0.98% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-10-10 | 1.5819 | 1.5819 | -2.81% | 58.87% | 58.19% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-10-10 | 1.5543 | 1.5543 | -2.81% | 58.12% | 55.43% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-10-10 | 5.786 | 5.874 | -0.99% | 30.73% | 515.47% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-10-10 | 5.703 | 5.703 | -0.99% | 30.06% | 48.59% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-10-10 | 4.518 | 4.518 | -2.44% | 23.34% | 351.80% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-10-10 | 1.959 | 2.861 | -2.34% | 53.89% | 288.84% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-10-10 | 1.7872 | 2.6832 | -4.74% | 33.03% | 232.26% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-10-10 | 3.514 | 3.514 | -2.52% | 43.49% | 251.40% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-10-10 | 1.769 | 1.769 | -2.27% | 14.50% | 76.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-10-10 | 3.633 | 3.633 | -1.06% | 32.11% | 263.30% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-10-10 | 3.582 | 3.582 | -1.05% | 31.50% | 47.41% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-10-10 | 2.3105 | 2.6485 | -1.30% | 27.85% | 197.24% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-09-30 | 1.2526 | 1.2526 | 0.38% | 23.35% | 25.26% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-09-30 | 1.2687 | 1.2687 | 0.40% | 23.93% | 17.28% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-09-30 | 1.2281 | 1.2281 | 0.29% | 16.87% | 22.81% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-09-30 | 1.2410 | 1.2410 | 0.29% | 17.32% | 14.38% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-09-30 | 1.1805 | 1.1805 | 0.20% | 5.52% | 18.05% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-09-30 | 1.1904 | 1.1904 | 0.19% | 5.84% | 10.17% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-09-30 | 1.1441 | 1.1441 | 0.42% | 18.33% | 14.41% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-09-05 | 1.0696 | 1.0696 | 1.42% | 29.07% | 6.96% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-09-05 | 1.0787 | 1.0787 | 1.42% | 29.67% | 22.93% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-09-30 | 1.0729 | 1.0804 | 0.11% | 4.41% | 8.05% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-10-10 | 1.3647 | 1.5947 | -0.64% | 24.66% | 68.26% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-10-10 | 1.3303 | 1.5443 | -0.64% | 24.18% | 62.10% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-10-10 | 1.1540 | 1.4790 | -0.26% | 5.98% | 55.30% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-10-10 | 1.1379 | 1.4319 | -0.26% | 5.55% | 49.58% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-10-10 | 1.1547 | 1.4597 | -0.26% | 5.97% | 45.81% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-10-10 | 1.1278 | 1.4678 | -0.28% | 5.63% | 54.40% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-10-10 | 1.1264 | 1.4214 | -0.27% | 5.21% | 48.60% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-10-10 | 1.0946 | 1.0946 | -0.31% | 7.06% | 9.46% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-10-10 | 1.0872 | 1.0872 | -0.31% | 6.62% | 8.72% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-10-10 | 1.0164 | 1.0164 | -0.29% | -- | 1.64% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-10-12 | 0.3424 | 1.293% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-10-12 | 0.3013 | 1.144% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-10-12 | 0.3671 | 1.384% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-10-12 | 0.3013 | 1.146% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-10-12 | 0.3671 | 1.384% | 0.0% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2025-10-10 | 0.9874 | 0.9874 | -1.56% | -- | -1.26% | 申购 定投 |
东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2025-10-10 | 0.9871 | 0.9871 | -1.57% | -- | -1.29% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-10-10 | 4.0704 | 4.5033 | -0.79% | 16.06% | 395.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-10-10 | 1.4007 | 1.5717 | -3.99% | 13.20% | 59.42% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-10-10 | 2.1803 | 2.5846 | -3.84% | 3.01% | 171.64% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-10-10 | 3.1567 | 3.6695 | -3.12% | 7.78% | 311.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-10-10 | 2.6663 | 3.2244 | -4.24% | 4.45% | 252.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-10-10 | 2.6573 | 3.2358 | -3.51% | 4.49% | 251.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-10-10 | 2.1744 | 2.5409 | -4.31% | 2.18% | 166.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-10-10 | 4.8984 | 4.8984 | -0.72% | 13.07% | 389.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-10-10 | 4.1601 | 4.1601 | -0.66% | 14.00% | 316.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-10-10 | 2.4506 | 2.4506 | -0.67% | 12.07% | 145.06% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-09-30 | 0.9719 | 0.9719 | 0.62% | 8.90% | -2.81% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-10-10 | 1.3360 | 1.3360 | -0.14% | 6.58% | 33.60% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-10-10 | 1.2808 | 1.2808 | 0.01% | 3.34% | 28.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-10-10 | 1.2756 | 1.2756 | 0.02% | 3.49% | 27.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-10-10 | 1.0672 | 1.2422 | -0.13% | 7.91% | 25.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-10-10 | 1.0489 | 1.1489 | -0.03% | 4.31% | 15.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-10-10 | 1.2072 | 1.2072 | -0.47% | 9.39% | 20.72% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-10-10 | 1.1510 | 1.1510 | -0.49% | 7.82% | 15.10% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-10-10 | 1.1781 | 1.1781 | -0.47% | 8.06% | 17.81% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-10-10 | 1.1575 | 1.1575 | -0.38% | 7.92% | 15.75% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-10-10 | 0.9335 | 0.9335 | 2.09% | 4.02% | -6.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-10-10 | 1.2328 | 1.2328 | -0.31% | 18.93% | 23.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-10-10 | 1.2343 | 1.2343 | -0.48% | 18.49% | 23.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-10-10 | 0.7593 | 0.7593 | 2.07% | 19.11% | -24.07% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-10-10 | 0.9749 | 0.9749 | 0.37% | 1.06% | -2.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-10-09 | 0.9454 | 0.9454 | 0.63% | 5.49% | -5.46% | 100万元起 | 申购 |
东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2025-10-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.13% | -- | 0.29% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-10-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -- | 0.03% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-10-10 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | -- | 9.59% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2025-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫6号 | 0W8169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |