根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-09-17 | 1.5045 | 1.5045 | 0.55% | 58.07% | 50.45% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-09-17 | 1.4676 | 1.4676 | 0.55% | 57.43% | 46.76% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-09-17 | 1.3573 | 1.4353 | 0.04% | 23.14% | 46.20% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-09-17 | 1.3486 | 1.4176 | 0.04% | 22.64% | 44.06% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2025-09-17 | 1.3573 | 1.3573 | 0.04% | -0.35% | -0.35% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-09-17 | 1.5308 | 1.5308 | 0.79% | 59.71% | 53.08% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-09-17 | 1.5187 | 1.5187 | 0.79% | 59.06% | 51.87% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-09-17 | 1.3105 | 1.3105 | 0.51% | 33.36% | 31.05% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-09-17 | 1.3042 | 1.3042 | 0.50% | 32.81% | 30.42% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-09-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.42% | -- | 0.15% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-09-17 | 1.6701 | 1.6701 | 0.15% | 96.60% | 67.01% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-09-17 | 1.6416 | 1.6416 | 0.15% | 95.68% | 64.16% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-09-17 | 5.636 | 5.724 | 0.18% | 55.73% | 499.51% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-09-17 | 5.557 | 5.557 | 0.18% | 54.96% | 44.79% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-09-17 | 4.398 | 4.398 | 0.62% | 33.23% | 339.80% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-09-17 | 2.005 | 2.907 | 0.25% | 85.82% | 297.97% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-09-17 | 1.6856 | 2.5816 | 2.04% | 48.43% | 213.37% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-09-12 | 3.344 | 3.344 | 2.08% | 60.54% | 234.40% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-09-17 | 1.691 | 1.691 | 0.65% | 28.69% | 69.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-09-17 | 3.539 | 3.539 | 0.20% | 54.74% | 253.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-09-17 | 3.490 | 3.490 | 0.17% | 53.95% | 43.62% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-09-17 | 2.2246 | 2.5626 | 0.28% | 50.69% | 186.18% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-09-15 | 1.2240 | 1.2240 | -0.07% | 35.91% | 22.40% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-09-15 | 1.2395 | 1.2395 | -0.06% | 36.55% | 14.58% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-09-15 | 1.2083 | 1.2083 | -0.03% | 25.39% | 20.83% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-09-15 | 1.2209 | 1.2209 | -0.02% | 25.88% | 12.53% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-09-15 | 1.1759 | 1.1759 | 0.02% | 7.41% | 17.59% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-09-15 | 1.1856 | 1.1856 | 0.01% | 7.73% | 9.73% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-09-15 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | 33.16% | 12.61% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-09-05 | 1.0696 | 1.0696 | 1.42% | 29.07% | 6.96% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-09-05 | 1.0787 | 1.0787 | 1.42% | 29.67% | 22.93% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-09-15 | 1.0705 | 1.0780 | 0.01% | 4.23% | 7.81% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-09-17 | 1.3588 | 1.5888 | 0.17% | 41.04% | 67.53% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-09-17 | 1.3249 | 1.5389 | 0.17% | 40.48% | 61.44% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-09-17 | 1.1573 | 1.4773 | 0.14% | 11.20% | 55.07% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-09-17 | 1.1416 | 1.4306 | 0.15% | 10.76% | 49.41% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-09-17 | 1.1581 | 1.4581 | 0.15% | 11.20% | 45.61% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-09-17 | 1.1257 | 1.4657 | 0.12% | 10.72% | 54.11% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-09-17 | 1.1245 | 1.4195 | 0.12% | 10.27% | 48.35% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-09-17 | 1.0963 | 1.0963 | 0.15% | 10.38% | 9.63% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-09-17 | 1.0892 | 1.0892 | 0.15% | 9.93% | 8.92% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-09-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.20% | -- | 1.77% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-09-17 | 0.3354 | 1.264% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-09-17 | 0.2900 | 1.114% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-09-17 | 0.3596 | 1.351% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-09-17 | 0.2816 | 1.106% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-09-17 | 0.3596 | 1.351% | 0.0% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2025-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2025-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-09-17 | 4.0456 | 4.4785 | 1.05% | 44.70% | 392.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-09-17 | 1.4725 | 1.6435 | 0.45% | 48.14% | 67.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-09-17 | 2.2911 | 2.6954 | -0.17% | 34.79% | 185.44% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-09-17 | 3.1958 | 3.7086 | 3.07% | 42.09% | 316.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-09-17 | 2.8156 | 3.3737 | -0.04% | 39.31% | 272.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-09-17 | 2.8070 | 3.3855 | -0.08% | 38.03% | 271.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-09-17 | 2.2993 | 2.6658 | -0.33% | 35.61% | 181.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-09-17 | 4.8696 | 4.8696 | 0.99% | 20.13% | 386.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-09-17 | 4.1217 | 4.1217 | 1.01% | 20.28% | 312.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-09-17 | 2.4337 | 2.4337 | 0.92% | 19.89% | 143.37% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-09-12 | 0.9646 | 0.9646 | 0.63% | 15.71% | -3.54% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-09-17 | 1.3331 | 1.3331 | 0.11% | 7.26% | 33.31% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-09-17 | 1.2801 | 1.2801 | 0.02% | 2.59% | 28.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-09-17 | 1.2751 | 1.2751 | 0.02% | 2.45% | 27.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-09-17 | 1.0639 | 1.2389 | 0.32% | 9.19% | 25.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-09-17 | 1.0505 | 1.1505 | 0.17% | 6.01% | 15.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-09-17 | 1.1875 | 1.1875 | 0.27% | 13.43% | 18.75% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-09-17 | 1.1316 | 1.1316 | 0.41% | 11.75% | 13.16% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-09-17 | 1.1565 | 1.1565 | 0.39% | 10.71% | 15.65% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-09-17 | 1.1359 | 1.1359 | 0.43% | 11.14% | 13.59% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-09-17 | 0.9130 | 0.9130 | 0.08% | 18.74% | -8.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-09-17 | 1.2140 | 1.2140 | 0.62% | 36.83% | 21.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-09-17 | 1.2227 | 1.2227 | 0.06% | 37.47% | 22.27% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-09-17 | 0.7418 | 0.7418 | 0.39% | 33.80% | -25.82% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-09-16 | 0.9696 | 0.9696 | -0.06% | 13.54% | -3.04% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-09-16 | 0.9321 | 0.9321 | 0.14% | 28.12% | -6.79% | 100万元起 | 申购 |
东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2025-09-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-09-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.02% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-09-17 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | 9.53% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫4号 | 0W8167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |