孔令超基金经理
东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,北京大学金融学硕士,证券从业8年,历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-03-30 | 至今 | 东方红目标优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2018-06-01 | 至今 | 东方红创新优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选C | 基金 - 混合型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选A | 基金 - 混合型 | |
2017-08-29 | 至今 | 东方红汇阳Z | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇阳C | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇阳A | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇利C | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇利A | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红策略精选C | 基金 - 混合型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红策略精选A | 基金 - 混合型 | |
2018-06-01 | 至今 | 东方红睿逸定期开放 | 基金 - 混合型 | |
2018-07-17 | 至今 | 东方红稳健精选C | 基金 - 混合型 | |
2018-07-17 | 至今 | 东方红稳健精选A | 基金 - 混合型 | |
查看更多 |
徐觅基金经理
东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,复旦大学管理学学士,证券从业12年,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-03-30 | 至今 | 东方红目标优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2018-10-09 | 至今 | 东方红核心优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选C | 基金 - 混合型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选A | 基金 - 混合型 | |
2017-09-15 | 至今 | 东方红货币E | 基金 - 货币型 | |
2017-09-15 | 至今 | 东方红货币B | 基金 - 货币型 | |
2017-09-15 | 至今 | 东方红货币A | 基金 - 货币型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇阳Z | 基金 - 债券型 | |
2016-12-21 | 至今 | 东方红益鑫纯债C | 基金 - 债券型 | |
2016-12-21 | 至今 | 东方红益鑫纯债A | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇阳C | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇阳A | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇利C | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇利A | 基金 - 债券型 | |
2017-09-05 | 至今 | 东方红策略精选C | 基金 - 混合型 | |
2017-09-05 | 至今 | 东方红策略精选A | 基金 - 混合型 | |
查看更多 |