债券方面,宏观经济下行压力加大,“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的六项稳定工作仍是当前和未来一段时间政府的工作重点。稳健的货币政策更加注重松紧适度,流动性将保持合理充裕。海外的贸易摩擦尚未消除,机构对美联储加息缩表行为的预期也有较大改变。债券整体处于较为有利的环境,利率债和高等级信用债仍然具有配置价值。本报告期内,我们拉长了利率债的久期,增配高等级信用债,并提高了组合的杠杆水平,取得了良好的回报。展望后市,流动性宽松和市场利率走低将对债市的中长期走势提供良好支撑,配置高等级信用债和杠杆套息的策略预计将为组合带来显著贡献。除此以外,我们会坚持个体研究和实地调研,自下而上的寻找被市场错误定价的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,四季度国内宏观经济增速进一步走低,油价大幅下跌也使得CPI和PPI增速有所回落,而在政策方面,货币政策继续维持宽松,稳增长政策力度也进一步加强,同时海外美联储加息预期的回落、中美贸易战的暂时缓和也使得海外环境边际有所改善。展望2019年,虽然国内宏观经济仍然面临下行压力,但股市经过2018年的持续调整,对于负面因素的反应已较为充分,当前股市整体估值处在较低水平,一些优质公司的估值更是具备投资吸引力,同时在货币政策持续宽松和一系列稳增长措施陆续发力的政策环境下,权益资产的配置价值较2018年进一步提升。因此,我们将坚持价值投资理念,逐渐加大估值合理、 基本面稳健的优质龙头公司的配置比例。
转债市场在2018年经历了较大的变化。历史上转债市场一直属于小众市场,品种相对较少, 且估值水平整体偏高。而经过2018年新转债的不断发行,存量的转债市场规模大幅扩容,大幅增加的转债数量给投资者带来了更多的挑选余地。而供给的增加以及股票市场的低迷表现,也使得转债市场的估值水平不断压缩,目前估值水平已经处于较低的位置。展望2019年,转债市场的低估值、标的扩容以及权益市场预期收益率的提升使得转债市场具备较高的配置价值。在操作中,我们将结合对转债公司基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。
债券方面,央行的货币政策延续二季度的思路,降准和MLF投放并举,继续维持市场流动性的合理充裕。在政治局会议确定“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的工作基调后,银保监会也发文引导市场机构加大资金投放力度,保障实体经济有效融资需求。受此影响,本季度债券延续分化走势,利率债和中高等级信用债整体表现良好,但高杠杆、中低等级的债券发行人尚未走出阴影,信用风险事件仍在不断爆发。我们在本报告期内适当降低了利率债的久期,继续增配高等级信用债,并提高部分组合的杠杆水平。展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件会持续爆发。我们将从策略上进行合理的应对,一方面维持利率债现有仓位水平,延续对信用资质较高的准入标准;另一方面,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,与二季度相比,三季度的宏观环境没有发生太大变化。海外因素的不确定性仍然对市场情绪产生一定的抑制,国内经济也延续了之前回落的走势,而货币政策也维持了相对宽松的基调。展望未来,我们对于宏观环境的判断相比前期没有发生大的改变。但随着市场的逐步下跌,资产价格对于负面因素的反应逐渐充分,我们认为权益资产的配置价值开始逐步提升,一些优质公司的估值水平开始更具吸引力。我们仍然坚持价值投资理念,在配置上逐渐加大估值合理、基本面稳健的优质龙头公司的配置比例。
转债市场在2018年经历了较大的变化。历史上转债市场一直属于小众市场,品种相对较少,且估值水平整体偏高。而今年以来,随着新转债的不断发行,存量的转债市场规模大幅扩容,大幅增加的转债数量给投资者带来了更多的挑选余地。而供给的增加以及股票市场的低迷表现,也使得转债市场的估值水平不断压缩,目前估值水平已经处于较低的位置。长远来看,我们认为目前转债市场具备较高的配置价值。结合对转债公司基本面的研究,以及对股票及转债自身估值的考量,我们认为目前的转债市场中蕴含着较多的中长期配置机会。
债券方面,二季度中央财经委员会提出“结构性去杠杆”,调控思路调整为:分类对待,总量控制,不再是此前“一刀切”的去杠杆措施。央行的货币政策基调也发生微调,在保持稳健中性的前提下提出松紧适度,并在4月、6月两次调低存款准备金率,保障了市场流动性的合理充裕。但中美贸易摩擦的不断升级,又增大了债市的不确定性。最终导致本季度债券走势产生明显分化,利率债和中高等级信用债表现良好,但高杠杆、中低等级企业受影响较大。我们在本报告期内增配了长久期利率债和高等级信用债,并适度拉长组合久期提高杠杆水平。展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件会持续爆发。我们将从策略上进行合理的应对,一方面适度增加利率债的配置,并对信用资质维持较高的准入标准;另一方面,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度的宏观环境延续了一季度的情况。海外方面,贸易战的不确定性对国内权益市场产生了一定程度的负面影响;国内方面,信用收缩的环境带来了经济预期的下调,违约事件的增多也抑制了市场的风险偏好。在这种宏观背景下,二季度权益市场出现了一定幅度的下跌。展望下半年,我们仍然判断今年股票投资的不确定性仍然要高于去年,但一些积极的因素也在陆续出现。一方面经过上半年的调整,股票的估值水平更具吸引力;另一方面也要关注货币政策的边际变化,对权益市场开始有所支撑。我们仍然坚持价值投资理念,注重自下而上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司;以及一些估值处于历史较低位置,业绩仍有保障的周期类优质龙头。
债券方面,去年我们关注的因素仍未改变:金融去杠杆稳步推进,双支柱调控框架持续发力。一行三会元旦后即发布《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》,继续严控金融机构杠杆;与之呼应的是,公开市场新增一项操作工具——临时准备金动用安排(CRA),并在春节前采用,客观上起到了维护银行体系流动性合理稳定的作用。显示出宏观审慎和货币政策二者的配合已达到相机抉择、应付自如的水平。此外,2月份工业增加值和固定资产投资高出市场预期,和不断升温的中美贸易摩擦,都额外增加了债券市场面临的不确定性。展望后市,单边的行情可能告一段落,市场的波动性将增大。我们将从策略上进行合理的应对,在行情波动中保持定力,保持短久期和适度杠杆的配置思路,自下而上的精选个券,提升组合票息收益,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,一季度全球宏观环境发生了较大变化。伴随开年各个主要经济体经济数据的相对疲软,全球共振复苏的预期开始受到挑战,而贸易战的升温也给经济环境带来的更多的不确定性。在这种环境下,前期由于预期过于一致而带来的拥挤交易开始被打破,美股出现较大幅度调整,而债券收益率也转为震荡下行。在这种宏观背景下,国内股票市场也呈现出了与之一致的走势,一季度沪深300指数下跌3.28%,而创业板指上涨8.43%。行业上与经济相关的周期类行业表现较差,而新兴产业整体涨幅靠前。从投资策略来看,本产品依据对宏观变化的判断,在配置上做出了预先调整。展望二季度,从整体上来看,今年股票投资的不确定性要高于去年,但目前一些股票估值仍然处于合理区间,具备长期投资价值。我们仍然坚持价值投资理念,注重自下而上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;以及一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司。
债券市场方面,四季度整体下跌,收益率大幅度上行。国庆后,高层在讲话中传递GDP增速7%的信息,不但抵消了节前的降准利好,也使得机构对经济增长的预期大幅修正。受此影响,标志性的10年国债收益率走高近40BP,并一度突破4%的整数关口,期间虽有小幅的修复,最终仍然维持高位震荡的局面。本季度召开的十九大会议中,对经济发展阶段的判断发生了根本转变:从高速增长阶段转向高质量发展阶段,反映出决策层对经济波动的容忍度较之过往明显提高。此外,央行双支柱的调控框架下,货币政策稳健中性的定力经受了考验,宏观审慎政策推出的节奏不断优化,二者的配合度不断提高,最终导致本轮债券市场面临的调整长于过往。展望后市,经济增长依然保持较强势头,油价走高对未来通胀存在一定压力;双支柱调控框架下,稳健中性的货币政策和金融去杠杆进程仍会延续。目前市场收益率已经位于较高水平,我们将精选个券、增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,在盈利增速回落、货币政策维持中性的宏观环境下,预计2018年A股市场整体仍然呈震荡走势,投资上以把握结构性行情为主。2018年仍将延续2017年偏好价值成长的风格,但在优质公司的估值水平经历了2017年的系统性提升后,2018年市场将更加重视公司的业绩成长。我们在保持价值投资理念下,2018年将着重关注以下几个方面的投资机会:一是继续配置一些估值仍在合理区间、基本面稳健的消费类价值股,业绩的稳定增长能给投资者带来稳健的长期回报;二是金融股估值仍处于较低区间,龙头公司具有一定的底仓配置价值;三是关注受益于供给侧改革的周期股龙头,在需求走弱、供给收缩的背景下,龙头公司受益于成本端优势和行业集中度提升,盈利能力有望明显改善;四是逐步开始关注业绩维持高增速、估值已逐渐回落至合理区间的一些优质新兴产业龙头公司。
债券市场方面,三季度呈现窄幅震荡走势,然而极度平坦化的收益率曲线下并不平静。一方面,监管层向市场传递“稳杠杆初见成效”的信号,与此呼应的是7、8两月流动性超预期的宽松,加之8月中旬公布的发电量与工业增加值数据背离,又引发经济增速回落的观点抬头,债市利好因素不断累积。另一方面,上游工业品价格持续上涨不时引发潜在通胀的担忧,银行存单的大量续发支撑着无风险利率的抬升,公募基金流动性风险管理规定的颁布也是延续了去杠杆的一贯思路,对收益率的下行抑制明显。展望后市,居民和企业的融资需求增速将阶段性放缓,以银行同业存单为代表的无风险收益率存在明显的下行空间,债券市场所面临机会的确定性在不断提高。但同时经济增长的韧性仍存,供给侧改革下的行业去产能、金融去杠杆将持续较长的时间。我们将积极的参与市场,精选个券、力争增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,三季度股票市场小幅上行。由于美国特朗普新政低于预期以及经济通胀的相对疲软,三季度美元大幅走弱,这给新兴市场提供了较好的流动性预期的支撑,全球新兴市场股市整体三季度表现较好,人民币和A股市场也在这一趋势中有所受益。但9月份美联储正式开始缩表,目前来看12月份再度加息也是大概率事件,因此海外环境在四季度还是存在一定的不确定性。我们认为今年股票市场主要以结构性机会为主,投资策略上主要还是自下而上选择估值合理的优质公司,四季度仍将延续这一投资策略。我们一直关注的价值类股票今年一直表现相对突出,未来选股方向上仍然坚持价值投资理念,对组合进行相应调整,自下而上精选估值合理、成长稳健的价值股为主。除了传统消费白马以外,一些受益于供给侧改革的周期行业龙头也具备配置价值;另外随着新兴产业的持续调整,一些过去估值偏高的公司估值逐渐合理,一些业绩稳健增长的成长股龙头公司也可逐渐关注。
债券市场方面:为“防控金融风险”的监管措施在二季度伊始密集出台,债券市场在多头治水的压力下明显受挫,标志性的10Y国债收益率从一季度末的3.28%上行40BP至接近3.70%的高位,AAA评级优质企业的债券收益率也上行到持平贷款基准利率的位置。与之不同的是,美联储6月加息对全球市场的冲击影响相对较小,可见监管当局与市场充分沟通引导预期的必要性。随着决策层意识到多头监管给市场带来的混乱信号,临近半年末,央行为首在5月下旬向市场释放维稳信号,公开市场大量投放资金,债券收益率冲高回落,对此前的跌幅进行了修正。展望三季度,国内企业去产能和金融去杠杆仍在路上,预计监管政策的协调性和一致性会得到增强;经济增速前高后低,不悲不喜。海外市场就业回暖和通胀抬头迹象开始显现,各国央行宽松货币政策逐步退出是大势所趋。面对更加复杂的局势,我们仍将积极的参与市场,精选个券、增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场一波三折。4月份由于监管政策的收紧超出市场预期,股票市场出现回调;而从5月中下旬开始,随着央行流动性投放,流动性紧张预期和金融监管均有缓和,市场逐渐开始企稳反弹。展望下半年,宏观经济目前仍然相对稳定,但随着复苏势头逐渐弱化以及基数的不断抬升,下半年下行的压力仍然存在,金融去杠杆也尚未结束。而海外方面,美国上半年低迷的经济使得美联储加息预期不断降温,新兴市场压力相对缓和,但下半年需要观察加息节奏是否发生变化,同时欧洲紧缩预期也会对新兴市场的资产价格形成扰动。总体上下半年市场趋势并不明朗,主要还是以自下而上把握结构机会为主。我们一直关注的价值类股票在二季度表现较为突出,结合估值的合理性,我们对组合的股票持仓进行相应的调整。未来选股方向上仍然坚持价值投资理念,以选择有成长稳健、估值合理的价值股为主。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 470,000 | 14,217,500 | 1.12 |
2 | 002065 | 东华软件 | 1,500,000 | 10,425,000 | 0.82 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 1,800,000 | 10,260,000 | 0.81 |
4 | 002470 | 金正大 | 1,621,121 | 10,245,484.72 | 0.80 |
5 | 601088 | 中国神华 | 530,000 | 9,518,800 | 0.75 |
6 | 601111 | 中国国航 | 1,199,906 | 9,167,281.84 | 0.72 |
7 | 600030 | 中信证券 | 550,000 | 8,805,500 | 0.69 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 330,000 | 8,801,100 | 0.69 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 380,000 | 8,694,400 | 0.68 |
10 | 600196 | 复星医药 | 300,000 | 6,981,000 | 0.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601939 | 建设银行 | 3,000,000 | 21,720,000 | 1.51 |
2 | 601088 | 中国神华 | 500,000 | 10,195,000 | 0.71 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 1,800,000 | 9,882,000 | 0.69 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 280,000 | 9,318,400 | 0.65 |
5 | 600196 | 复星医药 | 281,800 | 8,890,790 | 0.62 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 337,558 | 8,668,489.44 | 0.60 |
7 | 600547 | 山东黄金 | 350,000 | 8,284,500 | 0.58 |
8 | 601111 | 中国国航 | 999,906 | 8,149,233.9 | 0.57 |
9 | 002470 | 金正大 | 1,200,000 | 8,112,000 | 0.56 |
10 | 002065 | 东华软件 | 900,000 | 8,100,000 | 0.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601939 | 建设银行 | 2,200,000 | 14,410,000 | 1.31 |
2 | 600011 | 华能国际 | 2,000,000 | 12,720,000 | 1.15 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 500,000 | 7,200,000 | 0.65 |
4 | 300408 | 三环集团 | 300,000 | 7,050,000 | 0.64 |
5 | 300036 | 超图软件 | 300,000 | 6,117,000 | 0.55 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 180,000 | 5,022,000 | 0.46 |
7 | 600027 | 华电国际 | 1,200,000 | 4,704,000 | 0.43 |
8 | 002470 | 金正大 | 650,000 | 4,472,000 | 0.41 |
9 | 601111 | 中国国航 | 500,000 | 4,445,000 | 0.40 |
10 | 600547 | 山东黄金 | 180,000 | 4,305,600 | 0.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600011 | 华能国际 | 800,000 | 5,496,000 | 0.87 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 280,000 | 4,673,200 | 0.74 |
3 | 600066 | 宇通客车 | 200,000 | 4,472,000 | 0.71 |
4 | 600027 | 华电国际 | 1,000,000 | 3,800,000 | 0.60 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 120,000 | 3,418,800 | 0.54 |
6 | 600547 | 山东黄金 | 110,000 | 3,194,400 | 0.51 |
7 | 601111 | 中国国航 | 260,000 | 3,081,000 | 0.49 |
8 | 002470 | 金正大 | 350,000 | 3,027,500 | 0.48 |
9 | 300036 | 超图软件 | 130,000 | 2,700,100 | 0.43 |
10 | 300408 | 三环集团 | 100,000 | 2,413,000 | 0.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002078 | 太阳纸业 | 750,000 | 6,960,000 | 1.55 |
2 | 600036 | 招商银行 | 200,000 | 5,804,000 | 1.29 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 280,000 | 4,757,200 | 1.06 |
4 | 002470 | 金正大 | 550,000 | 4,686,000 | 1.04 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 130,000 | 4,184,700 | 0.93 |
6 | 600426 | 华鲁恒升 | 250,000 | 3,980,000 | 0.89 |
7 | 601939 | 建设银行 | 500,000 | 3,840,000 | 0.86 |
8 | 600486 | 扬农化工 | 70,000 | 3,478,300 | 0.78 |
9 | 600066 | 宇通客车 | 130,000 | 3,129,100 | 0.70 |
10 | 300408 | 三环集团 | 150,000 | 3,024,000 | 0.67 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 250,000 | 6,875,000 | 1.32 |
2 | 600066 | 宇通客车 | 250,000 | 6,150,000 | 1.18 |
3 | 601318 | 中国平安 | 100,000 | 5,416,000 | 1.04 |
4 | 600036 | 招商银行 | 200,000 | 5,110,000 | 0.98 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 400,000 | 5,108,000 | 0.98 |
6 | 002078 | 太阳纸业 | 500,000 | 5,000,000 | 0.96 |
7 | 300166 | 东方国信 | 300,000 | 4,512,000 | 0.87 |
8 | 002470 | 金正大 | 550,000 | 4,427,500 | 0.85 |
9 | 600486 | 扬农化工 | 100,000 | 3,895,000 | 0.75 |
10 | 002311 | 海大集团 | 200,000 | 3,694,000 | 0.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,312,939 | 15,413,903.86 | 1.55 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 580,000 | 12,522,200 | 1.26 |
3 | 600066 | 宇通客车 | 560,000 | 12,303,200 | 1.24 |
4 | 601318 | 中国平安 | 200,000 | 9,922,000 | 1.00 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 550,000 | 9,405,000 | 0.94 |
6 | 600486 | 扬农化工 | 132,602 | 5,597,130.42 | 0.56 |
7 | 002311 | 海大集团 | 300,000 | 5,481,000 | 0.55 |
8 | 002470 | 金正大 | 700,000 | 5,271,000 | 0.53 |
9 | 600036 | 招商银行 | 220,000 | 5,260,200 | 0.53 |
10 | 603001 | 奥康国际 | 278,350 | 5,230,196.5 | 0.53 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 187,012,156.64 | 11.66 | |
其中:股票 | 187,012,156.64 | 11.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,371,884,595.04 | 85.52 | |
其中:债券 | 1,371,884,595.04 | 85.52 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,494,669.43 | 1.15 | |
6 | 其他资产 | 26,738,723.94 | 1.67 | |
7 | 合计 | 1,604,130,145.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 201,790,627.98 | 11.46 | |
其中:股票 | 201,790,627.98 | 11.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,519,338,614.64 | 86.26 | |
其中:债券 | 1,519,338,614.64 | 86.26 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,130,041.38 | 0.92 | |
6 | 其他资产 | 24,031,159.43 | 1.36 | |
7 | 合计 | 1,761,290,443.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 129,274,882.84 | 9.34 | |
其中:股票 | 129,274,882.84 | 9.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,130,477,314.1 | 81.71 | |
其中:债券 | 1,130,477,314.1 | 81.71 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,912,760.89 | 4.04 | |
6 | 其他资产 | 67,858,567.76 | 4.90 | |
7 | 合计 | 1,383,523,525.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 64,022,905 | 9.03 | |
其中:股票 | 64,022,905 | 9.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 622,605,110.3 | 87.81 | |
其中:债券 | 622,605,110.3 | 87.81 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,364,003.36 | 1.46 | |
6 | 其他资产 | 12,022,924.1 | 1.70 | |
7 | 合计 | 709,014,942.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 58,966,500 | 9.64 | |
其中:股票 | 58,966,500 | 9.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 532,155,120.8 | 86.96 | |
其中:债券 | 530,930,120.8 | 86.76 | ||
资产支持证券 | 1,225,000 | 0.20 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,709,837.92 | 2.24 | |
6 | 其他资产 | 7,107,278.71 | 1.16 | |
7 | 合计 | 611,938,737.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,571,500 | 8.19 | |
其中:股票 | 56,571,500 | 8.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 594,421,694.6 | 86.10 | |
其中:债券 | 584,534,194.6 | 84.67 | ||
资产支持证券 | 9,887,500 | 1.43 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 0.72 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,401,509.94 | 3.53 | |
6 | 其他资产 | 10,007,186.82 | 1.45 | |
7 | 合计 | 690,401,891.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 109,649,963.63 | 9.31 | |
其中:股票 | 109,649,963.63 | 9.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,020,019,350.05 | 86.57 | |
其中:债券 | 998,949,350.05 | 84.78 | ||
资产支持证券 | 21,070,000 | 1.79 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,712,158.86 | 2.52 | |
6 | 其他资产 | 18,849,525.58 | 1.60 | |
7 | 合计 | 1,178,230,998.12 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 23,736,300 | 1.86 | |
C | 制造业 | 90,473,924.72 | 7.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,604,000 | 0.91 | |
E | 建筑业 | 11,890,500 | 0.93 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,167,281.84 | 0.72 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,538,650.08 | 1.53 | |
J | 金融业 | 18,418,500 | 1.45 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,183,000 | 0.17 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 187,012,156.64 | 14.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 18,479,500 | 1.28 | |
C | 制造业 | 87,420,621.44 | 6.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,464,500 | 1.01 | |
E | 建筑业 | 9,882,000 | 0.69 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,149,233.9 | 0.57 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,707,972.64 | 1.02 | |
J | 金融业 | 48,686,800 | 3.38 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 201,790,627.98 | 14.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 8,293,600 | 0.75 | |
C | 制造业 | 48,877,611 | 4.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,424,000 | 1.58 | |
E | 建筑业 | 4,149,600 | 0.38 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,445,000 | 0.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,065,771.84 | 1.09 | |
J | 金融业 | 34,019,300 | 3.08 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 129,274,882.84 | 11.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,108,800 | 0.18 | |
B | 采矿业 | 3,194,400 | 0.51 | |
C | 制造业 | 30,790,705 | 4.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,296,000 | 1.47 | |
E | 建筑业 | 1,732,000 | 0.27 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,081,000 | 0.49 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,874,500 | 0.77 | |
J | 金融业 | 8,887,300 | 1.41 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,058,200 | 0.17 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,022,905 | 10.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 35,158,700 | 7.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,776,500 | 0.62 | |
E | 建筑业 | 1,804,000 | 0.40 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,426,500 | 0.76 | |
J | 金融业 | 15,800,800 | 3.52 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
