四季度债券市场出现了快速且大幅的调整,10年国债收益率从前期震荡中枢3.6%附近调整至3.9%附近。10月开始的下跌,从浅层分析在于市场的脆弱性:由于今年利率债以交易型机构参与为主,容易受到负债端不稳定和快进快出思维放大效应的影响,在本轮暴跌中体现的淋漓尽致;从深层分析在于平坦的曲线透支了市场对于经济的悲观预期:年初以来对于市场看法的逻辑一直未变,即经济数据见顶回落、货币政策不紧不松,而经济数据回落幅度一再不及预期。展望2018年一季度债市,监管新规细则有待落地、经济数据下滑有限、通胀略有上行,市场或处于高位震荡的态势。操作上,我们认为当前债券配置价值提升,获得票息的概率明显上升,2018年票息收益将是债券市场的绝对收益来源,同时资本损失也将有所下降。
2017年经济表现出了较强的韧性,供给侧改革带来大宗商品价格上涨,工业企业利润明显改善;金融去杠杆的主基调贯穿全年,货币政策实际上中性偏紧,公开市场操作利率两次上调,资金利率居高不下;此外海外市场经济复苏,货币政策也逐步趋紧。在此背景下,债券市场的走势整体超出了市场预期:10年国债收益率最高至4%,全年上行100BP;10年国开收益率最高至5%,全年上行130BP;3年AAA信用债最高至5.25%,全年上行135BP;5年AAA信用债最高至5.4%,全年上行140BP。全年中债总财富指数下跌1.08%。
本产品在转债投资上,主要以自下而上、精选优质个券、把握结构性机会为主;同时在债券配置上适时调仓,控制久期和杠杆,寻求稳健配置为主。
三季度债券市场整体呈窄幅震荡走势。尽管7-8月的经济数据明显回落,但在资金面紧平衡的状态下,利率债收益率并未有明显下行,10年期国债收益率在3.6%附近小幅波动,5年期和10年期收益率基本一致,收益率曲线进一步平坦化。信用债收益率也跟随利率债呈小幅震荡走势,信用利差基本保持稳定,趋势上呈缓慢下行态势。9月底虽央行公布了定向降准于2018年执行,但短期效果难见。展望四季度,经济下行压力仍存、通胀压力有限、货币政策紧平衡的背景下,债券收益率可能仍维持震荡态势。 但仍需关注基本面数据回落幅度不及预期、监管方向仍然偏紧、资金面年末因素以及美联储12月再加息的影响。四季度操作上一方面仍将以精选个券,获取票息收入为主,另一方面积极关注市场短期冲击带来的增配机会。
二季度债券市场呈现先抑后扬态势,4月初至5月中上旬银监会密集出台监管文件,银行自查开启,期间委外赎回以及券商资金池产品抛售压力给市场造成进一步的恐慌,再加上3月经济数据仍然较强,市场资金面持续紧张、资金利率居高不下,债券收益率一路上行,突破一季度高点;而5月中下旬开始,监管基调有所缓和,央行加大公开市场操作改善流动性,以及并未在美联储6月加息后跟随上调OMO利率,债券收益率出现明显的回落。本产品在操作上仍以稳健为主,适时调整了久期和仓位。展望三季度,我们认为前期扰动债市的因素较前期有所好转,一方面经济数据见顶回落,另一方面监管和货币政策边际再收紧概率降低,但仍需关注基本面回落幅度不及预期以及海外数据好转带来的市场波动。短期内市场或仍维持震荡走势,操作上仍需精选个券,关注信用风险,此外积极关注市场波动带来的机会。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 214,968,242 | 91.01 | |
其中:债券 | 214,968,242 | 91.01 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,693,948.96 | 2.83 | |
6 | 其他资产 | 14,541,732.85 | 6.16 | |
7 | 合计 | 236,203,923.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 376,157,635.37 | 96.86 | |
其中:债券 | 376,157,635.37 | 96.86 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,442,878.15 | 0.89 | |
6 | 其他资产 | 8,742,095.04 | 2.25 | |
7 | 合计 | 388,342,608.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 350,512,886.95 | 95.98 | |
其中:债券 | 350,512,886.95 | 95.98 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,757,757.75 | 1.30 | |
6 | 其他资产 | 9,926,965.16 | 2.72 | |
7 | 合计 | 365,197,609.86 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 25,439,900 | 14.59 | |
其中政策性金融债 | 9,947,000 | 5.71 | ||
4 | 企业债券 | 150,316,772 | 86.22 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 19,830,000 | 11.37 | |
7 | 可转债 | 19,381,570 | 11.12 | |
合计 | 214,968,242 | 123.30 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 7,594,660 | 2.38 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 67,853,520 | 21.25 | |
其中政策性金融债 | 29,567,000 | 9.26 | ||
4 | 企业债券 | 230,975,638.8 | 72.32 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 39,838,000 | 12.47 | |
7 | 可转债 | 29,895,816.57 | 9.36 | |
合计 | 376,157,635.37 | 117.78 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 26,442,850 | 8.20 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 19,740,000 | 6.12 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 272,333,199.4 | 84.49 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 19,988,000 | 6.20 | |
7 | 可转债 | 12,008,837.55 | 3.73 | |
合计 | 350,512,886.95 | 108.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112322 | 16涪陵01 | 160,000 | 15,680,000 | 8.99 |
2 | 136442 | 16国盛01 | 150,000 | 14,704,500 | 8.43 |
3 | 136443 | 16蓉金01 | 130,000 | 12,669,800 | 7.27 |
4 | 1380010 | 13太仓城投债 | 200,000 | 12,272,000 | 7.04 |
5 | 1280264 | 12苏州相城债 | 300,000 | 12,207,000 | 7.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101772012 | 17海淀国资MTN002 | 200,000 | 19,974,000 | 6.25 |
2 | 101576004 | 15义国资运MTN002 | 200,000 | 19,864,000 | 6.22 |
3 | 136442 | 16国盛01 | 200,000 | 19,714,000 | 6.17 |
4 | 112322 | 16涪陵01 | 200,000 | 19,616,000 | 6.14 |
5 | 170210 | 17国开10 | 200,000 | 19,598,000 | 6.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101576004 | 15义国资运MTN002 | 200,000 | 19,988,000 | 6.20 |
2 | 136442 | 16国盛01 | 200,000 | 19,740,000 | 6.12 |
3 | 112322 | 16涪陵01 | 200,000 | 19,570,000 | 6.07 |
4 | 136750 | 16荣盛01 | 200,000 | 19,340,000 | 6.00 |
5 | 136099 | 15绍交01 | 200,000 | 19,228,000 | 5.97 |
本栏目只披露基金报告部分信息,详情请查询基金报告。