2020年整体是基民投资基金获得丰收的年份,全年来看,上证指数上涨13.87%,深圳成指上涨38.73%,创业板指64.96%,权益类基金中位数涨幅至少应在45%以上。四季度三大指数走势稳步上行,其中上证指数上涨7.92%,深证成指上涨12.11%,创业板指上涨15.21%,成交量逐步放大,转入2021年成交量直接破万亿,市场情绪高涨。
2020年市场整体两级分化效应显著,全年股票中位数涨幅仅为2%。分板块来看食品饮料、新能源、军工、社服、医药和汽车等板块涨幅都在50%以上,而地产、金融、通信、纺织服装、传媒等板块都收跌,其中地产板块全年跌幅接近10%。我们认为造成这样的两极分化局面有以下几个方面的原因:1、中国经济转型的机遇期;2、国际政治环境的变化;3、投资者结构的变化。我国正处于经济转型的机遇期,从传统重工业、制造业向服务业、高端先进制造业的转型,在这个阶段,将会不断涌现出优秀的企业,并且这些企业带来的是产业链整体的优势,例如中国的新能源车和光伏行业,在产业链上各环节都存在具备国际竞争力的企业引领中国的产业在全球不断扩大市场份额。这里不得不提到我国的产业链基础设施的完备,包括我国强执行力的体制,在这次全球疫情中,中国显示出了强大的国力,我国的制造业在国际供应链的舞台上也是形成了一定的话语权。这几年川普当道严重恶化了中美关系,使得我国的一些产业发展受阻,但同时也倒逼国内发展并完善自身产业链,这将是未来一段时间内中国重点投资和发展的方向。投资者结构对市场的投资风格也存在较大的影响,机构投资者的权重不断增长,使得具有核心竞争力的行业龙头公司实现了明显的估值扩张。
展望2021年,年底的中央经济工作会议定调2021年的政策不急转弯,保持政策的稳定性和持续性,这消除了市场对经济复苏后政策快速收紧的担忧。老百姓的投资在“房住不炒”、“打破刚兑”等背景下,面对连续两年基金行情的大丰收,老百姓对权益基金的偏好大幅上升,最近半年多来基金发行非常踊跃。在资金的不断涌入下,行业龙头公司具备了赛道、竞争力和成长性等多维度的投资亮点,已兑现了较大的涨幅,我们仍判断短期内市场的分化趋势可能并不会轻易打破。优秀的行业龙头始终是我们研究和投资的重要方向,在四季度中本产品维持了三季度中对中游龙头的投资,随着经济复苏的逐步演绎,预期将会为组合带来收益。另一方面我们将在消费升级的大背景下,在医疗、科技、消费等重要行业里挖掘受益于我国超大规模市场优势和内需潜力的投资机会。
2020年三季度,国内A股市场整体上涨,其中上证指数上涨7.82%,深圳成指上涨7.63%,创业板指数上涨5.6%。三大指数走势基本一致,在7月初市场换手率快速放大,各大股指显著上涨,期间交易性资金占比迅速提高,而后续伴随着成交量的下降,同时经历了较大的回撤,之后进入平稳震荡阶段。三季度上涨显著的行业包括国防军工、社会服务(免税)、新能源车和光伏、汽车行业和食品饮料行业,涨幅都在20%及以上。上半年表现亮眼的医药和TMT行业则相对一般。
从外部环境来看,市场对全球经济修复有所期待,而对流动性宽松的预期有所担忧,演化为权益市场较为激烈的波动。国内复工复产的进程十分顺利,局部的疫情苗头也能在极短的时间内得到有效控制,中国经济修复的可预见性大幅提高。得益于中国完整供应链的国际竞争力,在海外疫情大规模发展的时候,大量的需求订单转而寻求更稳定的供应方,因此我们看到了中国出口数据的超预期和人民币的升值效应。海外的订单除了防疫防护用品之外,一方面有因居家办公而催生的对家电、办公用品、生活用品的新增需求,还有一方面是因为海外生产基地的开工影响转移到国内的出口订单。在出口业务超预期的行业里,本产品做了一些投资决策并取得了不错的回报。基于对国内经济修复的预期,以及海外复工复产引发全球需求回暖的判断,本产品在三季度中增加了一些中游行业的投资,并且将在四季度继续保持。
展望今年底明年初,我们认为国内外的流动性环境仍相对宽松,而预期经济需求将逐步随着复工复产进一步复苏,企业盈利趋于改善,年底展望全球疫苗进展很有可能对经济恢复形成一定保障,市场演绎或将进入业绩驱动的表现特征,因此本产品在四季度和明年一季度将会更积极的寻找业绩确定性带来的投资机会,同时坚持以中长期的视角,寻找具有国际竞争力的优秀企业进行投资。
二季度伴随着美股从疫情流动性危机中修复并创出新高,A股市场也是逐步回暖,结构分化还是比较显著,医药、食品饮料、科技等内需行业持续走强,到二季度末大盘转为强势上涨,成交额大幅放大。二季度期间,上证指数上涨8.5%,深证成指上涨20.38%,创业板指30.25%。
2020年以来,全球遭受新冠疫情的冲击,到目前为止中国已经得到了快速有效控制、欧洲疫情逐步缓解、美国疫情仍不乐观,全球新增确诊患者数据持续走高,仍然呈现较大隐患。据世界卫生组织预计,在2020年内甚至明年,疫情仍有可能持续困扰我们,对全球政治、经济产生不利影响。我们仍需寄希望于新冠疫苗的及时研发以及快速有效的推广应用。
另一方面,伴随着欧美发达经济体的路线解禁复工,全球PMI指数在2020年4月见底回升,并预期在2021年出现低基数下的高增长。针对严峻的疫情情况、恶劣的就业形势,全球政府和央行都在上半年实施了较大力度的刺激措施,对冲疫情带来的经济下滑、金融市场波动和大面积失业情况。货币增速的高企使得全球主流权益市场得到了有效的修复,美股和A股创业板表现尤为抢眼,然而我们也应认识到未来将会带来的通胀风险和货币贬值风险。报告期内产品仓位稳步增加,适当增加了必需消费品和医药板块的配置。
展望2020年下半年以及2021年的全球以及中国经济,我们认为可能会面临“流动性增速下降、基本面复苏上行”的情况,我们将会积极寻找基本面复苏带来的投资机会。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 2,066,862 | 203,461,895.28 | 7.32 |
2 | 002493 | 荣盛石化 | 7,137,002 | 195,201,304.94 | 7.02 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 4,061,252 | 180,197,751.24 | 6.48 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 410,696 | 144,199,472.56 | 5.19 |
5 | 601888 | 中国中免 | 509,450 | 143,894,152.5 | 5.18 |
6 | 300059 | 东方财富 | 4,378,204 | 135,724,324 | 4.88 |
7 | 600612 | 老凤祥 | 2,927,420 | 132,699,948.6 | 4.77 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 4,635,400 | 129,513,076 | 4.66 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 1,714,000 | 102,994,260 | 3.71 |
10 | 06969 | 思摩尔国际 | 1,678,000 | 84,520,860 | 3.04 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 4,317,152 | 166,210,352 | 7.15 |
2 | 000333 | 美的集团 | 2,066,862 | 150,054,181.2 | 6.45 |
3 | 601888 | 中国中免 | 656,920 | 146,453,744.8 | 6.30 |
4 | 600612 | 老凤祥 | 2,824,120 | 132,987,810.8 | 5.72 |
5 | 002493 | 荣盛石化 | 5,701,870 | 106,967,081.2 | 4.60 |
6 | 300059 | 东方财富 | 4,378,204 | 105,033,113.96 | 4.52 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 5,019,200 | 90,195,024 | 3.88 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 430,196 | 89,997,003.2 | 3.87 |
9 | 600732 | 爱旭股份 | 5,315,102 | 72,455,639.96 | 3.12 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 41,800 | 69,743,300 | 3.00 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600612 | 老凤祥 | 2,668,079 | 128,574,727.01 | 6.09 |
2 | 601888 | 中国中免 | 831,392 | 128,059,309.76 | 6.07 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 61,800 | 90,405,984 | 4.29 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 483,308 | 84,269,582.88 | 3.99 |
5 | 000333 | 美的集团 | 1,312,962 | 78,501,997.98 | 3.72 |
6 | 000002 | 万 科A | 2,367,100 | 61,875,994 | 2.93 |
7 | 000651 | 格力电器 | 1,045,100 | 59,121,307 | 2.80 |
8 | 002555 | 三七互娱 | 1,158,482 | 54,216,957.6 | 2.57 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 1,338,000 | 52,797,480 | 2.50 |
10 | 000877 | 天山股份 | 3,284,377 | 49,594,092.7 | 2.35 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,454,645,013.31 | 88.18 | |
其中:股票 | 2,454,645,013.31 | 88.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 298,172,399.36 | 10.71 | |
6 | 其他资产 | 30,968,573.17 | 1.11 | |
7 | 合计 | 2,783,785,985.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,002,902,422.58 | 86.02 | |
其中:股票 | 2,002,902,422.58 | 86.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,913,155.27 | 12.88 | |
6 | 其他资产 | 25,726,984.77 | 1.10 | |
7 | 合计 | 2,328,542,562.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,371,795,905.77 | 64.92 | |
其中:股票 | 1,371,795,905.77 | 64.92 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 740,857,481.94 | 35.06 | |
6 | 其他资产 | 455,488.11 | 0.02 | |
7 | 合计 | 2,113,108,875.82 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 47,646,559.36 | 1.71 | |
C | 制造业 | 1,423,021,757.54 | 51.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 18,603.32 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,423,048 | 0.88 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,523,629.27 | 0.77 | |
J | 金融业 | 272,786,487.71 | 9.81 | |
K | 房地产业 | 50,417,655.14 | 1.81 | |
L | 租赁和商务服务业 | 153,166,892.5 | 5.51 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,993,068,543.31 | 71.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 27,279,030 | 0.98 | ||
C 消费者常用品 | 102,994,260 | 3.71 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 94,940,680 | 3.42 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 214,033,936 | 7.70 | ||
I 电信服务 | 13,908,124 | 0.50 | ||
J 公用事业 | 8,420,440 | 0.30 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 461,576,470 | 16.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,164,971,050.05 | 50.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 34,680,482.53 | 1.49 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,202,184 | 0.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,715,049.46 | 3.56 | |
J | 金融业 | 184,214,867.96 | 7.92 | |
K | 房地产业 | 61,445,058 | 2.64 | |
L | 租赁和商务服务业 | 156,892,004.8 | 6.75 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,707,193,672.58 | 73.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 13,130,646 | 0.56 | ||
C 消费者常用品 | 53,645,200 | 2.31 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 77,901,560 | 3.35 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 141,726,404 | 6.10 | ||
I 电信服务 | 0 | 0.00 | ||
J 公用事业 | 9,304,940 | 0.40 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 295,708,750 | 12.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 887,038,611.19 | 42.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 44,155,117.5 | 2.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 46,141,745.67 | 2.19 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,168,672.33 | 3.66 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 61,875,994 | 2.93 | |
L | 租赁和商务服务业 | 128,059,309.76 | 6.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,329,760 | 1.20 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,269,781,976.77 | 60.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 16,717,311 | 0.79 | ||
C 消费者常用品 | 52,797,480 | 2.50 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 32,499,138 | 1.54 | ||
I 电信服务 | 0 | 0.00 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 102,013,929 | 4.84 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。