债券方面,4季度收益率经历震荡调整。在经济数据较强、货币政策回归正常化的途中,企业融资环境边际趋紧,10月下旬以来大型信用风险事件集中爆发,导致债券市场情绪脆弱,尤其中低等级信用债利差大幅走阔;但本轮央行迅速反应、出手维稳,市场流动新重回阶段性宽裕,在政策“不急转弯”的背景下,市场信心有所重塑,信用风险暂缓,短端资金利率水平大幅下移带动长端利率下行,呈现牛陡态势。预计未来一段时间货币信用以稳为主,债券可能维持震荡走势,单边行情概率不大;信用方面我们对2021年维持谨慎,对信用主体的定价市场已经出现比较明显的分化,过去传统的标签化的板块性轮动策略效果可能弱化,我们将继续在能力边界内做到对发债主体的深度研究,以基本面为核心,强调对主体的密切跟踪,在严控风险底线的基础之上,强化精选个券的投研方向。
权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。我们仍长期看好转债的配置价值。综合而言,我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 304,500 | 5,484,045 | 1.07 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,700 | 5,394,600 | 1.05 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 247,400 | 5,163,238 | 1.01 |
4 | 600031 | 三一重工 | 145,200 | 5,079,096 | 0.99 |
5 | 600048 | 保利地产 | 298,300 | 4,719,106 | 0.92 |
6 | 600745 | 闻泰科技 | 38,000 | 3,762,000 | 0.73 |
7 | 601318 | 中国平安 | 31,600 | 2,748,568 | 0.54 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 60,600 | 2,688,822 | 0.53 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 90,300 | 2,637,663 | 0.52 |
10 | 601818 | 光大银行 | 586,400 | 2,339,736 | 0.46 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,316,981.25 | 7.58 | |
其中:股票 | 63,316,981.25 | 7.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 733,143,817.74 | 87.76 | |
其中:债券 | 733,143,817.74 | 87.76 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,543,246.88 | 2.46 | |
6 | 其他资产 | 18,397,559.51 | 2.20 | |
7 | 合计 | 835,401,605.38 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,478,608 | 1.46 | |
C | 制造业 | 33,944,448.67 | 6.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,084,200 | 0.41 | |
E | 建筑业 | 2,313,120 | 0.45 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 12,483,002 | 2.44 | |
K | 房地产业 | 4,719,106 | 0.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 294,496.58 | 0.06 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 63,316,981.25 | 12.37 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 28,797,000 | 5.62 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 69,820,000 | 13.64 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 588,917,777.74 | 115.02 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,017,000 | 1.96 | |
6 | 中期票据 | 29,809,000 | 5.82 | |
7 | 可转债 | 5,783,040 | 1.13 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 733,143,817.74 | 143.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143616 | 18浙能01 | 300,000 | 30,954,000 | 6.05 |
2 | 152129 | 19扬子01 | 300,000 | 30,546,000 | 5.97 |
3 | 175013 | 20鲁高02 | 300,000 | 30,051,000 | 5.87 |
4 | 149040 | 20深铁01 | 300,000 | 29,805,000 | 5.82 |
5 | 163584 | 20中证09 | 300,000 | 29,541,000 | 5.77 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。