债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。参考债券收益率和利差的绝对水平和相对分位,本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,我们对市场依然保持谨慎,以获取债券票息为目的,适度参与二级交易提升组合业绩。后续随着收益率的调整,逐步拉长组合久期,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平进行防守,在季末回购利率上涨时适度进行了逆回购操作。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,结合当前利率债的估值水平,我们对市场保持谨慎,以获取债券票息为目的。后续随着收益率的调整,逐步拉长组合久期,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 309,604,000 | 82.43 | |
其中:债券 | 309,604,000 | 82.43 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 57,000,000 | 15.18 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,887,686.32 | 1.30 | |
6 | 其他资产 | 4,100,978.86 | 1.09 | |
7 | 合计 | 375,592,665.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 425,488,000 | 70.38 | |
其中:债券 | 425,488,000 | 70.38 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 163,700,219.2 | 27.08 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,596,316.87 | 1.92 | |
6 | 其他资产 | 3,805,091.98 | 0.63 | |
7 | 合计 | 604,589,628.05 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 59,994,000 | 15.98 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 249,610,000 | 66.50 | |
其中政策性金融债 | 249,610,000 | 66.50 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 309,604,000 | 82.48 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 328,278,000 | 54.32 | |
其中政策性金融债 | 328,278,000 | 54.32 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 97,210,000 | 16.08 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 425,488,000 | 70.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200309 | 20进出09 | 1,000,000 | 99,980,000 | 26.63 |
2 | 200306 | 20进出06 | 1,000,000 | 99,830,000 | 26.59 |
3 | 019627 | 20国债01 | 600,000 | 59,994,000 | 15.98 |
4 | 200211 | 20国开11 | 500,000 | 49,800,000 | 13.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200309 | 20进出09 | 1,000,000 | 99,750,000 | 16.51 |
2 | 200306 | 20进出06 | 1,000,000 | 99,460,000 | 16.46 |
3 | 2003669 | 20进出669 | 500,000 | 49,710,000 | 8.23 |
4 | 200211 | 20国开11 | 500,000 | 49,535,000 | 8.20 |
5 | 112003022 | 20农业银行CD022 | 500,000 | 48,705,000 | 8.06 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。