蒋蛟龙投资经理
上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部总经理、投资经理,中央财经大学金融学硕士,证券从业12年,曾任中信建投证券有限责任公司总公司债券销售交易部投资经理,富国基金管理有限公司专户部高级投资经理 ,富国资产管理(上海)有限公司投资管理部投资经理。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 至今 | 东方红稳犇888号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-05-13 | 至今 | 东方红建盈添裕2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-05-13 | 至今 | 东方红建盈添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-05-13 | 至今 | 东方红添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红建信1号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红建信2号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红建赢1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-03-18 | 至今 | 东方红建盈添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-03-15 | 至今 | 东方红稳添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-03-04 | 至今 | 东方红添盈10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-26 | 至今 | 东方红添利12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-16 | 至今 | 东方红合盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-03-07 | 至今 | 东方红添利9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-01-31 | 至今 | 东方红-私享纯债3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-09-07 | 至今 | 东方红添利5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-09-07 | 至今 | 东方红添利4号 | 小集合 - 偏债型 | |
至今 | 东方红泰升添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | ||
2022-04-12 | 至今 | 东方红添鑫1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-03-12 | 至今 | 东方红添盈13号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-02-26 | 至今 | 东方红添盈5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-12-07 | 至今 | 东方红添裕15号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-16 | 至今 | 东方红合盈5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-07 | 至今 | 东方红添裕10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-01-28 | 至今 | 东方红添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-02-25 | 至今 | 东方红添盈27号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-09-28 | 至今 | 东方红添裕12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-10-21 | 至今 | 东方红添利24号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-18 | 至今 | 东方红添裕16号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-10-15 | 至今 | 东方红添盈26号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-06 | 至今 | 东方红合盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-07-08 | 至今 | 东方红合盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-08 | 至今 | 东方红合盈3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-04-22 | 至今 | 东方红添利11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2023-04-18 | 至今 | 东方红鑫添益4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2023-03-17 | 至今 | 东方红鑫添益3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-10-25 | 至今 | 东方红添盈23号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-09-14 | 至今 | 东方红悦享添盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-03 | 至今 | 东方红添裕11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-18 | 至今 | 东方红添利21号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-08-03 | 至今 | 东方红添裕17号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-12-21 | 至今 | 东方红鑫添益2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-04-16 | 至今 | 东方红添裕4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-23 | 至今 | 东方红添盈22号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-11-04 | 至今 | 东方红信享添盈 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-12 | 至今 | 东方红添盈8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-10-12 | 至今 | 东方红鑫添益1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-21 | 至今 | 东方红合盈4号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
吴坤轩投资经理
上海东方证券资产管理有限公司投资经理,上海大学金融学硕士,证券从业8年,曾任上海东方证券资产管理有限公司交易员。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 至今 | 东方红建信2号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红建信1号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-02 | 至今 | 东方红民生增利 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-07-15 | 至今 | 东方红添盈19号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |