根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-01-20 | 1.1498 | 1.1498 | 0.39% | 17.33% | 14.98% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-01-20 | 1.1245 | 1.1245 | 0.39% | 16.86% | 12.45% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-01-20 | 1.2785 | 1.3565 | -0.07% | 24.57% | 37.71% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-01-20 | 1.2736 | 1.3426 | -0.08% | 24.08% | 36.04% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-01-20 | 1.1650 | 1.1650 | 0.66% | 16.05% | 16.50% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-01-20 | 1.1588 | 1.1588 | 0.65% | 15.59% | 15.88% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-01-20 | 1.1195 | 1.1195 | 0.29% | -- | 11.95% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-01-20 | 1.1171 | 1.1171 | 0.29% | -- | 11.71% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-01-20 | 0.9424 | 0.9424 | 2.05% | 1.88% | -5.76% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-01-20 | 0.9291 | 0.9291 | 2.04% | 1.36% | -7.09% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-01-20 | 4.521 | 4.609 | 0.67% | 22.09% | 380.91% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-01-20 | 4.473 | 4.473 | 0.68% | 21.52% | 16.55% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-01-20 | 3.470 | 3.470 | -0.37% | -5.45% | 247.00% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-01-20 | 1.257 | 2.159 | 2.11% | 11.83% | 149.50% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2025-01-20 | 1.2137 | 2.1097 | 1.36% | 1.49% | 125.64% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-01-17 | 2.433 | 2.433 | 3.62% | 16.08% | 143.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-01-20 | 1.439 | 1.439 | -0.07% | 3.23% | 43.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-01-20 | 2.807 | 2.807 | 0.68% | 20.73% | 180.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-01-20 | 2.778 | 2.778 | 0.73% | 20.16% | 14.32% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-01-20 | 1.8020 | 2.1400 | 0.79% | 22.67% | 131.82% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-01-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.49% | 7.51% | -0.03% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-01-16 | 1.0092 | 1.0092 | 0.50% | 8.01% | -6.71% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-01-16 | 1.0479 | 1.0479 | 0.37% | 7.21% | 4.79% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-01-16 | 1.0561 | 1.0561 | 0.38% | 7.62% | -2.66% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-01-16 | 1.1442 | 1.1442 | 0.14% | 6.31% | 14.42% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-01-16 | 1.1514 | 1.1514 | 0.14% | 6.64% | 6.56% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-01-16 | 0.9527 | 0.9527 | 0.18% | 10.00% | -4.73% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-01-16 | 0.9050 | 0.9050 | 0.48% | 7.01% | -9.50% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-01-16 | 0.9101 | 0.9101 | 0.49% | 7.53% | 3.72% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-01-16 | 1.0584 | 1.0584 | 0.03% | 4.45% | 5.84% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-01-20 | 1.2085 | 1.4385 | 0.32% | 19.51% | 49.00% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-01-20 | 1.1814 | 1.3954 | 0.31% | 19.03% | 43.96% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-01-20 | 1.1184 | 1.4234 | 0.07% | 6.74% | 47.87% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-01-20 | 1.1062 | 1.3802 | 0.07% | 6.30% | 42.83% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-01-20 | 1.1191 | 1.4041 | 0.07% | 6.73% | 38.84% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-01-20 | 1.0915 | 1.4165 | 0.06% | 6.79% | 47.39% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-01-20 | 1.0932 | 1.3732 | 0.06% | 6.36% | 42.26% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-01-20 | 1.0311 | 1.0311 | 0.22% | -- | 3.11% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-01-20 | 1.0272 | 1.0272 | 0.22% | -- | 2.72% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2025-01-20 | 1.1850 | 1.4350 | 0.25% | 8.25% | 47.73% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-01-20 | 0.4901 | 1.708% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-01-20 | 0.4478 | 1.553% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-01-20 | 0.5149 | 1.799% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-01-20 | 0.4464 | 1.550% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-01-20 | 0.5149 | 1.800% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-01-20 | 3.3243 | 3.7572 | 1.09% | 7.36% | 304.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-01-20 | 1.1299 | 1.3009 | 0.06% | -16.82% | 28.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-01-20 | 1.8849 | 2.2892 | 0.34% | -15.81% | 134.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-01-20 | 2.6301 | 3.1429 | 2.73% | 32.23% | 242.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-01-20 | 2.2657 | 2.8238 | 0.58% | -14.84% | 199.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-01-20 | 2.2815 | 2.8600 | 0.30% | -16.76% | 202.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-01-20 | 1.8684 | 2.2349 | 0.21% | -15.17% | 128.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-01-20 | 4.1352 | 4.1352 | -0.63% | 12.87% | 313.52% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-01-20 | 3.4947 | 3.4947 | -0.72% | 11.97% | 249.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-01-20 | 2.0826 | 2.0826 | -0.58% | 12.31% | 108.26% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-01-17 | 0.8842 | 0.8842 | 1.17% | 2.63% | -11.58% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-01-20 | 1.2934 | 1.2934 | 0.11% | 6.22% | 29.34% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-01-20 | 1.2611 | 1.2611 | -0.03% | 4.38% | 26.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-01-20 | 1.2549 | 1.2549 | -0.04% | 4.18% | 25.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-01-20 | 1.0059 | 1.1809 | -0.06% | 5.63% | 18.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-01-20 | 1.0200 | 1.1200 | -0.07% | 4.01% | 11.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-01-20 | 1.1204 | 1.1204 | 0.02% | 6.85% | 12.04% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-01-20 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | 7.29% | 8.13% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-01-20 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 6.20% | 10.39% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-01-20 | 0.8337 | 0.8337 | -0.10% | -15.84% | -16.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-01-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.49% | -11.59% | 1.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-01-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.46% | -10.08% | 1.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-01-20 | 0.6282 | 0.6282 | 0.24% | -10.21% | -37.18% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-01-20 | 0.9502 | 0.9502 | 0.15% | 7.82% | -4.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-01-17 | 0.9824 | 0.9824 | 2.56% | -- | -1.76% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-01-17 | 0.8444 | 0.8444 | 0.58% | 4.66% | -15.56% | 100万元起 | 申购 |