根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-06-06 | 1.1791 | 1.1791 | -0.05% | 10.91% | 17.91% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-06-06 | 1.1514 | 1.1514 | -0.06% | 10.47% | 15.14% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-06-06 | 1.3516 | 1.4296 | 0.26% | 15.49% | 45.58% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-06-06 | 1.3444 | 1.4134 | 0.26% | 15.03% | 43.61% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-06-06 | 1.2370 | 1.2370 | -0.34% | 11.47% | 23.70% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-06-06 | 1.2286 | 1.2286 | -0.34% | 11.02% | 22.86% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-06-06 | 1.1338 | 1.1338 | 0.11% | -- | 13.38% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-06-06 | 1.1297 | 1.1297 | 0.12% | -- | 12.97% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-06-06 | 1.3903 | 1.3903 | 0.58% | 37.37% | 39.03% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-06-06 | 1.3684 | 1.3684 | 0.57% | 36.72% | 36.84% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-06-06 | 4.674 | 4.762 | 0.11% | 18.39% | 397.18% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-06-06 | 4.615 | 4.615 | 0.11% | 17.82% | 20.24% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-06-06 | 3.552 | 3.552 | -0.39% | -3.08% | 255.20% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-06-06 | 1.273 | 2.175 | -0.55% | 4.52% | 152.68% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-06-06 | 1.2191 | 2.1151 | -0.47% | -6.93% | 126.64% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-06-06 | 2.520 | 2.520 | 1.16% | 17.21% | 152.00% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-06-06 | 1.475 | 1.475 | 0.41% | -2.58% | 47.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-06-06 | 2.924 | 2.924 | 0.14% | 18.67% | 192.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-06-06 | 2.888 | 2.888 | 0.14% | 18.07% | 18.85% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-06-06 | 1.8260 | 2.1640 | 0.13% | 13.97% | 134.91% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-06-04 | 1.0679 | 1.0679 | 0.43% | 9.11% | 6.79% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-06-04 | 1.0799 | 1.0799 | 0.44% | 9.62% | -0.18% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-06-04 | 1.0950 | 1.0950 | 0.36% | 7.46% | 9.50% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-06-04 | 1.1052 | 1.1052 | 0.35% | 7.87% | 1.86% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-06-04 | 1.1675 | 1.1675 | 0.03% | 6.30% | 16.75% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-06-04 | 1.1761 | 1.1761 | 0.03% | 6.62% | 8.85% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-06-04 | 0.9904 | 0.9904 | 0.47% | 8.91% | -0.96% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-06-04 | 0.9656 | 0.9656 | 0.45% | 8.52% | -3.44% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-06-04 | 0.9727 | 0.9727 | 0.44% | 9.02% | 10.85% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-06-04 | 1.0736 | 1.0736 | 0.01% | 4.57% | 7.36% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-06-06 | 1.2574 | 1.4874 | 0.07% | 18.19% | 55.03% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-06-06 | 1.2274 | 1.4414 | 0.07% | 17.71% | 49.56% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-06-06 | 1.1290 | 1.4440 | 0.02% | 4.86% | 50.61% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-06-06 | 1.1149 | 1.3989 | 0.02% | 4.44% | 45.26% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-06-06 | 1.1297 | 1.4247 | 0.02% | 4.86% | 41.41% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-06-06 | 1.0998 | 1.4348 | 0.03% | 4.62% | 49.88% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-06-06 | 1.0999 | 1.3899 | 0.03% | 4.21% | 44.44% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-06-06 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | 4.57% | 5.33% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-06-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | 4.14% | 4.76% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-06-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | -- | 0.04% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-06-07 | 0.3835 | 1.434% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-06-07 | 0.3424 | 1.284% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-06-07 | 0.4082 | 1.526% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-06-07 | 0.3424 | 1.284% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-06-07 | 0.4082 | 1.525% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-06-06 | 3.4721 | 3.9050 | 0.00% | 6.04% | 322.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-06-06 | 1.3050 | 1.4760 | -0.62% | -6.85% | 48.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-06-06 | 2.0415 | 2.4458 | -0.48% | -12.86% | 154.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-06-06 | 2.8323 | 3.3451 | -0.78% | 19.05% | 269.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-06-06 | 2.4471 | 3.0052 | -0.50% | -11.96% | 223.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-06-06 | 2.4635 | 3.0420 | -0.63% | -13.55% | 226.12% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-06-06 | 1.9914 | 2.3579 | -0.55% | -12.83% | 143.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-06-06 | 4.2392 | 4.2392 | 0.00% | -3.51% | 323.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-06-06 | 3.5856 | 3.5856 | 0.01% | -3.66% | 258.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-06-06 | 2.1267 | 2.1267 | 0.04% | -4.27% | 112.67% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-05-30 | 0.9216 | 0.9216 | -0.22% | 5.43% | -7.84% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-06-06 | 1.3072 | 1.3072 | 0.06% | 4.38% | 30.72% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-06-06 | 1.2741 | 1.2741 | 0.05% | 3.25% | 27.41% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-06-06 | 1.2681 | 1.2681 | 0.05% | 3.11% | 26.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-06-06 | 1.0190 | 1.1940 | 0.01% | 4.32% | 20.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-06-06 | 1.0257 | 1.1257 | 0.21% | 3.21% | 12.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-06-06 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 3.95% | 12.09% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-06-06 | 1.0869 | 1.0869 | 0.11% | 4.58% | 8.69% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-06-06 | 1.1164 | 1.1164 | 0.13% | 4.37% | 11.64% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-06-06 | 0.8419 | 0.8419 | 0.79% | -15.56% | -15.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-06-06 | 1.0751 | 1.0751 | 0.08% | -8.03% | 7.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-06-06 | 1.0726 | 1.0726 | 0.08% | -7.33% | 7.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-06-06 | 0.6560 | 0.6560 | 1.64% | -7.90% | -34.40% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-06-06 | 0.9457 | 0.9457 | -0.10% | 0.95% | -5.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-06 | 0.9902 | 0.9902 | 0.81% | -1.04% | -0.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红明锋10号 | 0W8148 | 2025-06-06 | 1.0407 | 1.0407 | -0.11% | -- | 4.07% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-06-05 | 0.8909 | 0.8909 | 0.09% | 6.17% | -10.91% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-06-06 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 5.11% | 40万元起 | 申购 |