根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-08-15 | 1.3667 | 1.3667 | 1.31% | 38.19% | 36.67% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-08-15 | 1.3336 | 1.3336 | 1.31% | 37.64% | 33.36% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-08-15 | 1.3824 | 1.4604 | -0.10% | 16.42% | 48.90% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-08-15 | 1.3741 | 1.4431 | -0.09% | 15.97% | 46.78% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-08-15 | 1.4132 | 1.4132 | 1.79% | 41.50% | 41.32% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-08-15 | 1.4026 | 1.4026 | 1.80% | 40.95% | 40.26% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-08-15 | 1.2710 | 1.2710 | 1.55% | 27.57% | 27.10% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-08-15 | 1.2654 | 1.2654 | 1.55% | 27.06% | 26.54% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-08-15 | 1.7344 | 1.7344 | 1.76% | 96.13% | 73.44% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-08-15 | 1.7055 | 1.7055 | 1.76% | 95.23% | 70.55% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-08-15 | 5.398 | 5.486 | 2.10% | 42.99% | 474.20% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-08-15 | 5.325 | 5.325 | 2.11% | 42.30% | 38.74% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-08-15 | 3.957 | 3.957 | 0.79% | 15.63% | 295.70% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-08-15 | 1.654 | 2.556 | 0.61% | 47.02% | 228.30% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-08-15 | 1.4304 | 2.3264 | 1.53% | 21.75% | 165.93% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-08-15 | 3.156 | 3.156 | 7.31% | 47.75% | 215.60% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-08-15 | 1.582 | 1.582 | 2.13% | 12.28% | 58.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-08-15 | 3.376 | 3.376 | 1.99% | 41.79% | 237.60% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-08-15 | 3.330 | 3.330 | 1.96% | 41.04% | 37.04% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-08-15 | 2.0801 | 2.4181 | 1.58% | 35.00% | 167.60% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-08-13 | 1.1609 | 1.1609 | 1.32% | 25.20% | 16.09% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-08-13 | 1.1750 | 1.1750 | 1.31% | 25.79% | 8.62% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-08-13 | 1.1640 | 1.1640 | 0.97% | 18.32% | 16.40% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-08-13 | 1.1757 | 1.1757 | 0.97% | 18.77% | 8.36% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-08-13 | 1.1730 | 1.1730 | 0.17% | 6.91% | 17.30% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-08-13 | 1.1824 | 1.1824 | 0.17% | 7.24% | 9.43% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-08-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.87% | 24.10% | 7.21% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-08-13 | 1.0419 | 1.0419 | 1.03% | 23.77% | 4.19% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-08-13 | 1.0505 | 1.0505 | 1.03% | 24.35% | 19.72% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-08-13 | 1.0762 | 1.0762 | 0.07% | 4.33% | 7.62% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-08-15 | 1.3293 | 1.5593 | 0.47% | 33.96% | 63.90% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-08-15 | 1.2966 | 1.5106 | 0.46% | 33.42% | 57.99% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-08-15 | 1.1412 | 1.4612 | 0.13% | 8.69% | 52.91% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-08-15 | 1.1260 | 1.4150 | 0.12% | 8.25% | 47.37% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-08-15 | 1.1419 | 1.4419 | 0.13% | 8.68% | 43.57% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-08-15 | 1.1115 | 1.4515 | 0.12% | 8.40% | 52.17% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-08-15 | 1.1108 | 1.4058 | 0.13% | 7.97% | 46.54% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-08-15 | 1.0867 | 1.0867 | 0.29% | 9.00% | 8.67% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-08-15 | 1.0800 | 1.0800 | 0.29% | 8.55% | 8.00% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-08-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.13% | -- | 0.75% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-08-16 | 0.3521 | 1.293% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-08-16 | 0.3110 | 1.143% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-08-16 | 0.3767 | 1.384% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-08-16 | 0.3110 | 1.138% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-08-16 | 0.3767 | 1.385% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-08-15 | 3.8228 | 4.2557 | 1.24% | 34.28% | 365.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-08-15 | 1.4855 | 1.6565 | 1.42% | 33.25% | 69.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-08-15 | 2.3315 | 2.7358 | 1.42% | 23.30% | 190.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-08-15 | 2.9298 | 3.4426 | -0.74% | 34.27% | 281.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-08-15 | 2.8166 | 3.3747 | 1.56% | 26.07% | 272.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-08-15 | 2.8050 | 3.3835 | 1.33% | 23.43% | 271.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-08-15 | 2.2868 | 2.6533 | 1.74% | 22.55% | 180.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-08-15 | 4.6050 | 4.6050 | 1.20% | 11.47% | 360.50% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-08-15 | 3.8881 | 3.8881 | 1.14% | 11.41% | 288.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-08-15 | 2.3094 | 2.3094 | 1.11% | 11.55% | 130.94% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-08-08 | 0.9421 | 0.9421 | 0.56% | 11.62% | -5.79% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-08-15 | 1.3294 | 1.3294 | 0.15% | 6.58% | 32.94% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-08-15 | 1.2797 | 1.2797 | -0.01% | 2.87% | 27.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-08-15 | 1.2745 | 1.2745 | -0.02% | 2.72% | 27.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-08-15 | 1.0436 | 1.2186 | 0.30% | 7.01% | 23.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-08-15 | 1.0398 | 1.1398 | 0.18% | 4.72% | 14.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-08-15 | 1.1669 | 1.1669 | 0.52% | 10.97% | 16.69% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-08-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.50% | 9.58% | 11.77% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-08-15 | 1.1439 | 1.1439 | 0.57% | 8.56% | 14.39% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-08-15 | 1.1215 | 1.1215 | 0.47% | 9.15% | 12.15% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-08-15 | 0.9147 | 0.9147 | 1.08% | 9.40% | -8.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-08-15 | 1.1852 | 1.1852 | 0.99% | 23.47% | 18.52% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-08-15 | 1.1859 | 1.1859 | 1.01% | 24.24% | 18.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-08-15 | 0.7240 | 0.7240 | 0.93% | 20.37% | -27.60% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-08-15 | 0.9750 | 0.9750 | 0.45% | 9.07% | -2.50% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-08-14 | 0.9123 | 0.9123 | -0.09% | 20.20% | -8.77% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-08-15 | 1.0905 | 1.0905 | -0.06% | -- | 9.05% | 40万元起 | 申购 |