根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2024-11-20 | 1.1710 | 1.1710 | 0.28% | 11.63% | 17.10% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2024-11-20 | 1.1461 | 1.1461 | 0.29% | 11.20% | 14.61% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2024-11-20 | 1.2830 | 1.3610 | 0.09% | 24.01% | 38.19% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2024-11-20 | 1.2790 | 1.3480 | 0.10% | 23.52% | 36.62% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2024-11-20 | 1.1764 | 1.1764 | 1.18% | 11.18% | 17.64% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2024-11-20 | 1.1710 | 1.1710 | 1.18% | 10.74% | 17.10% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2024-11-20 | 1.1711 | 1.1711 | 0.48% | -- | 17.11% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2024-11-20 | 1.1693 | 1.1693 | 0.48% | -- | 16.93% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2024-11-20 | 0.9997 | 0.9997 | 5.54% | -4.28% | -0.03% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2024-11-20 | 0.9864 | 0.9864 | 5.55% | -4.77% | -1.36% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2024-11-20 | 4.701 | 4.789 | 0.73% | 15.19% | 400.06% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2024-11-20 | 4.654 | 4.654 | 0.71% | 14.63% | 21.26% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2024-11-20 | 3.547 | 3.547 | 0.14% | -17.49% | 254.70% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2024-11-20 | 1.196 | 2.098 | -0.25% | -7.43% | 137.39% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2024-11-20 | 1.2799 | 2.1759 | 0.21% | -8.16% | 137.95% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2024-11-15 | 2.451 | 2.451 | -2.31% | 5.01% | 145.10% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2024-11-20 | 1.495 | 1.495 | 0.20% | -4.17% | 49.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2024-11-20 | 2.904 | 2.904 | 0.80% | 12.86% | 190.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2024-11-20 | 2.876 | 2.876 | 0.81% | 12.34% | 18.35% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2024-11-20 | 1.8756 | 2.2136 | 0.54% | 14.32% | 141.29% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2024-11-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.40% | 2.55% | -0.09% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2024-11-18 | 1.0078 | 1.0078 | -0.40% | 3.02% | -6.84% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2024-11-18 | 1.0420 | 1.0420 | -0.36% | 4.00% | 4.20% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2024-11-18 | 1.0495 | 1.0495 | -0.36% | 4.41% | -3.27% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2024-11-18 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | 5.19% | 12.47% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2024-11-18 | 1.1312 | 1.1312 | -0.02% | 5.51% | 4.69% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2024-11-18 | 0.9553 | 0.9553 | -0.54% | 5.02% | -4.47% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2024-11-18 | 0.9061 | 0.9061 | -0.44% | 2.37% | -9.39% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2024-11-18 | 0.9105 | 0.9105 | -0.43% | 2.85% | 3.76% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2024-11-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | 3.81% | 4.21% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2024-11-20 | 1.1672 | 1.3972 | 0.90% | 9.95% | 43.91% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2024-11-20 | 1.1418 | 1.3558 | 0.90% | 9.50% | 39.13% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2024-11-20 | 1.1230 | 1.4180 | 0.13% | 4.92% | 47.17% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2024-11-20 | 1.1017 | 1.3757 | 0.14% | 4.51% | 42.25% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2024-11-20 | 1.1237 | 1.3987 | 0.13% | 4.92% | 38.18% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2024-11-20 | 1.0962 | 1.4112 | 0.14% | 4.96% | 46.69% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2024-11-20 | 1.0936 | 1.3686 | 0.13% | 4.54% | 41.67% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2024-11-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.12% | -- | 2.50% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2024-11-20 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | -- | 2.18% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2024-11-20 | 1.1473 | 1.3973 | 0.27% | 2.48% | 43.03% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2024-11-20 | 0.4298 | 1.567% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2024-11-20 | 0.3884 | 1.415% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2024-11-20 | 0.4545 | 1.659% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2024-11-20 | 0.3894 | 1.413% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2024-11-20 | 0.4544 | 1.659% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2024-11-20 | 3.4557 | 3.8886 | 0.53% | -4.93% | 320.36% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2024-11-20 | 1.2799 | 1.4509 | 1.27% | -18.60% | 45.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2024-11-20 | 2.1146 | 2.5189 | 1.20% | -19.66% | 163.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2024-11-20 | 2.7883 | 3.3011 | 1.27% | 12.05% | 263.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2024-11-20 | 2.5432 | 3.1013 | 1.34% | -18.49% | 236.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2024-11-20 | 2.5636 | 3.1421 | 1.27% | -19.75% | 239.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2024-11-20 | 2.1059 | 2.4724 | 1.27% | -18.79% | 158.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2024-11-20 | 4.0847 | 4.0847 | -0.07% | 5.30% | 308.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2024-11-20 | 3.4480 | 3.4480 | -0.08% | 4.31% | 244.80% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2024-11-20 | 2.0534 | 2.0534 | -0.09% | 4.98% | 105.34% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2024-11-15 | 0.8870 | 0.8870 | -1.97% | -0.82% | -11.30% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2024-11-20 | 1.2703 | 1.2703 | 0.15% | 3.94% | 27.03% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2024-11-20 | 1.2483 | 1.2483 | 0.01% | 4.09% | 24.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2024-11-20 | 1.2413 | 1.2413 | 0.02% | 3.80% | 24.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2024-11-20 | 0.9874 | 1.1624 | 0.18% | 3.03% | 16.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2024-11-20 | 1.0032 | 1.1032 | 0.14% | 1.27% | 10.14% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2024-11-20 | 1.1264 | 1.1264 | 0.16% | 3.94% | 12.64% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2024-11-20 | 1.0864 | 1.0864 | 0.17% | 3.18% | 8.64% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2024-11-20 | 1.1091 | 1.1091 | 0.14% | 3.25% | 10.91% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2024-11-20 | 0.8688 | 0.8688 | 0.07% | -23.22% | -13.12% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2024-11-20 | 1.0335 | 1.0335 | 0.80% | -21.61% | 3.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2024-11-20 | 1.0339 | 1.0339 | 0.82% | -20.05% | 3.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2024-11-20 | 0.6272 | 0.6272 | 0.22% | -20.54% | -37.28% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2024-11-19 | 0.9753 | 0.9753 | 0.42% | 4.83% | -2.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2024-11-15 | 1.0259 | 1.0259 | -3.48% | -- | 2.59% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2024-11-19 | 0.8804 | 0.8804 | 1.22% | -1.09% | -11.96% | 100万元起 | 申购 |