根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-08-12 | 1.3355 | 1.3355 | 0.95% | 35.06% | 33.55% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-08-12 | 1.3032 | 1.3032 | 0.95% | 34.52% | 30.32% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-08-12 | 1.3910 | 1.4690 | 0.38% | 18.71% | 49.83% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-08-12 | 1.3826 | 1.4516 | 0.38% | 18.23% | 47.69% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-08-12 | 1.3864 | 1.3864 | 0.48% | 38.42% | 38.64% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-08-12 | 1.3760 | 1.3760 | 0.47% | 37.86% | 37.60% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-08-12 | 1.2573 | 1.2573 | 0.02% | 26.20% | 25.73% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-08-12 | 1.2518 | 1.2518 | 0.02% | 25.70% | 25.18% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-08-12 | 1.6216 | 1.6216 | -0.54% | 81.37% | 62.16% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-08-12 | 1.5947 | 1.5947 | -0.54% | 80.52% | 59.47% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-08-12 | 5.288 | 5.376 | 0.17% | 39.27% | 462.50% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-08-12 | 5.216 | 5.216 | 0.17% | 38.58% | 35.90% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-08-12 | 3.875 | 3.875 | 1.44% | 13.01% | 287.50% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-08-12 | 1.604 | 2.506 | 2.30% | 42.45% | 218.38% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-08-12 | 1.3829 | 2.2789 | 1.11% | 18.08% | 157.10% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-08-08 | 2.941 | 2.941 | 1.66% | 37.05% | 194.10% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-08-12 | 1.544 | 1.544 | 0.13% | 9.19% | 54.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-08-12 | 3.319 | 3.319 | 0.18% | 38.75% | 231.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-08-12 | 3.275 | 3.275 | 0.18% | 38.07% | 34.77% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-08-12 | 2.0576 | 2.3956 | 0.12% | 32.59% | 164.70% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-08-08 | 1.1343 | 1.1343 | -0.12% | 22.30% | 13.43% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-08-08 | 1.1480 | 1.1480 | -0.12% | 22.86% | 6.12% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-08-08 | 1.1447 | 1.1447 | -0.06% | 16.39% | 14.47% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-08-08 | 1.1561 | 1.1561 | -0.06% | 16.84% | 6.55% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-08-08 | 1.1714 | 1.1714 | 0.05% | 6.60% | 17.14% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-08-08 | 1.1808 | 1.1808 | 0.06% | 6.93% | 9.28% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-08-08 | 1.0502 | 1.0502 | -0.05% | 21.42% | 5.02% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-08-08 | 1.0225 | 1.0225 | -0.12% | 21.39% | 2.25% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-08-08 | 1.0309 | 1.0309 | -0.12% | 21.96% | 17.48% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-08-08 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | 4.17% | 7.56% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-08-12 | 1.3264 | 1.5564 | -0.20% | 32.53% | 63.54% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-08-12 | 1.2938 | 1.5078 | -0.20% | 32.02% | 57.65% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-08-12 | 1.1404 | 1.4604 | 0.04% | 8.65% | 52.81% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-08-12 | 1.1253 | 1.4143 | 0.04% | 8.22% | 47.27% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-08-12 | 1.1411 | 1.4411 | 0.04% | 8.64% | 43.47% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-08-12 | 1.1109 | 1.4509 | 0.04% | 8.33% | 52.08% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-08-12 | 1.1102 | 1.4052 | 0.04% | 7.90% | 46.46% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-08-12 | 1.0809 | 1.0809 | -0.05% | 8.39% | 8.09% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-08-12 | 1.0743 | 1.0743 | -0.05% | 7.96% | 7.43% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-08-12 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | -- | 0.47% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-08-12 | 0.3503 | 1.292% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-08-12 | 0.3114 | 1.140% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-08-12 | 0.3756 | 1.383% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-08-12 | 0.2985 | 1.134% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-08-12 | 0.3756 | 1.383% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-08-12 | 3.7686 | 4.2015 | 0.23% | 30.32% | 358.42% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-08-12 | 1.4025 | 1.5735 | -0.90% | 23.78% | 59.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-08-12 | 2.2065 | 2.6108 | -0.75% | 14.84% | 174.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-08-12 | 2.8603 | 3.3731 | -0.57% | 29.31% | 272.93% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-08-12 | 2.6549 | 3.2130 | -0.73% | 16.83% | 250.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-08-12 | 2.6588 | 3.2373 | -0.87% | 15.08% | 251.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-08-12 | 2.1493 | 2.5158 | -0.91% | 13.45% | 163.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-08-12 | 4.5388 | 4.5388 | 0.17% | 9.73% | 353.88% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-08-12 | 3.8347 | 3.8347 | 0.22% | 9.80% | 283.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-08-12 | 2.2789 | 2.2789 | 0.19% | 9.83% | 127.89% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-08-08 | 0.9421 | 0.9421 | 0.56% | 11.62% | -5.79% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-08-12 | 1.3271 | 1.3271 | -0.12% | 6.31% | 32.71% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-08-12 | 1.2801 | 1.2801 | -0.02% | 2.98% | 28.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-08-12 | 1.2749 | 1.2749 | -0.02% | 2.81% | 27.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-08-12 | 1.0372 | 1.2122 | 0.08% | 6.42% | 22.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-08-08 | 1.0359 | 1.1359 | 0.25% | 3.82% | 13.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-08-12 | 1.1575 | 1.1575 | 0.06% | 9.91% | 15.75% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-08-12 | 1.1106 | 1.1106 | -0.03% | 8.80% | 11.06% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-08-12 | 1.1360 | 1.1360 | -0.05% | 7.72% | 13.60% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-08-12 | 1.1151 | 1.1151 | -0.05% | 8.34% | 11.51% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-08-08 | 0.8961 | 0.8961 | 0.96% | 6.19% | -10.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-08-12 | 1.1856 | 1.1856 | -0.17% | 21.72% | 18.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-08-12 | 1.1833 | 1.1833 | -0.13% | 22.25% | 18.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-08-08 | 0.7173 | 0.7173 | 2.79% | 18.17% | -28.27% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-08-12 | 0.9706 | 0.9706 | 0.15% | 8.78% | -2.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-08-11 | 0.9079 | 0.9079 | 0.03% | 18.52% | -9.21% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-08-12 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | -- | 9.18% | 40万元起 | 申购 |