根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-02-08 | 1.2037 | 1.2037 | -0.37% | -11.24% | 20.37% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-02-08 | 1.1863 | 1.1863 | -0.38% | -11.60% | 18.63% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-02-08 | 1.0161 | 1.0161 | -0.50% | 0.95% | 1.61% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-02-08 | 1.0116 | 1.0116 | -0.50% | 0.56% | 1.16% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-02-08 | 1.0639 | 1.0639 | 0.20% | -- | 6.39% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-02-08 | 1.0594 | 1.0594 | 0.21% | -- | 5.94% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-02-08 | 3.974 | 4.062 | -0.87% | -1.07% | 322.72% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-02-08 | 3.969 | 3.969 | -0.87% | 3.41% | 3.41% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-02-08 | 4.373 | 4.373 | 0.09% | -1.91% | 337.30% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-02-08 | 1.730 | 2.632 | -0.29% | -19.27% | 243.39% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-02-08 | 1.6185 | 2.5145 | -0.36% | -17.07% | 200.90% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-02-03 | 2.862 | 2.862 | -0.93% | -19.43% | 186.20% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-02-08 | 1.854 | 1.854 | -0.05% | -23.77% | 85.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-02-08 | 2.514 | 2.514 | -0.83% | 0.20% | 151.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-02-08 | 2.512 | 2.512 | -0.83% | 3.37% | 3.37% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-02-08 | 1.6494 | 1.9874 | -0.61% | -4.59% | 112.19% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-02-06 | 1.1103 | 1.1103 | -1.15% | -6.76% | 11.03% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-02-06 | 1.1109 | 1.1109 | -1.15% | 2.69% | 2.69% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-02-06 | 1.1089 | 1.1089 | -0.94% | -3.46% | 10.89% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-02-06 | 1.1094 | 1.1094 | -0.94% | 2.25% | 2.25% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-02-06 | 1.0924 | 1.0924 | -0.47% | 1.78% | 9.24% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-02-06 | 1.0928 | 1.0928 | -0.47% | -- | 1.14% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-02-06 | 0.9557 | 0.9557 | -0.55% | -2.10% | -4.43% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-02-06 | 1.0125 | 1.0125 | -1.21% | -- | 1.25% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-02-08 | 1.1014 | 1.3214 | -0.12% | -2.48% | 34.55% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-02-08 | 1.0751 | 1.2891 | -0.12% | -2.88% | 31.00% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-02-08 | 1.0997 | 1.3597 | -0.11% | 0.46% | 39.60% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-02-08 | 1.0664 | 1.3264 | -0.10% | 0.06% | 35.90% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-02-08 | 1.1004 | 1.3404 | -0.11% | 0.46% | 31.08% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-02-08 | 1.0926 | 1.3526 | -0.11% | 0.17% | 38.98% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-02-08 | 1.0585 | 1.3185 | -0.11% | -0.23% | 35.20% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-02-08 | 1.1677 | 1.3777 | -0.13% | 0.26% | 40.58% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-02-08 | 1.1336 | 1.3436 | -0.13% | -0.14% | 36.89% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-02-08 | 1.2732 | 1.2732 | -0.16% | 0.20% | 27.32% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-02-08 | 0.5478 | 1.972% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-02-08 | 0.5066 | 1.818% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-02-08 | 0.5724 | 2.064% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-02-08 | 0.5042 | 1.819% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-02-08 | 0.5478 | 1.972% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-02-08 | 4.5087 | 4.9416 | -0.59% | 0.72% | 448.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-02-08 | 1.9003 | 2.0713 | -0.57% | -0.09% | 116.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-02-08 | 3.2270 | 3.6313 | -0.64% | -1.20% | 302.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-02-08 | 2.9471 | 3.4599 | -0.59% | -8.59% | 284.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-02-08 | 3.8136 | 4.3717 | -0.53% | -3.06% | 403.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-02-08 | 3.9943 | 4.5728 | -0.55% | -2.62% | 428.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-02-08 | 3.2338 | 3.6003 | -0.57% | -1.26% | 296.19% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-02-08 | 4.5847 | 4.5847 | 0.12% | -10.99% | 358.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-02-08 | 3.8991 | 3.8991 | 0.13% | -10.53% | 289.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-02-08 | 2.2931 | 2.2931 | 0.11% | -9.85% | 129.31% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-08-18 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -99999999.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-02-08 | 1.1047 | 1.1647 | -0.21% | -2.12% | 16.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-02-08 | 1.2117 | 1.2117 | -0.06% | 0.34% | 21.17% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-02-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.02% | 2.40% | 17.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-02-03 | 1.0308 | 1.2324 | 0.33% | 1.54% | 24.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红建信1号(展期) | 0W8020 | 2023-02-08 | 1.1123 | 1.1123 | 0.01% | 2.03% | 11.23% | 30万元起 | 申购 |
东方红建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-09-19 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 3.64% | 16.34% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-02-08 | 1.1705 | 1.1705 | 0.02% | 2.25% | 17.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-02-03 | 1.0390 | 1.1590 | 0.40% | -2.17% | 16.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-02-03 | 0.9938 | 1.1688 | -0.33% | -2.03% | 17.13% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-09-02 | 0.0315 | 0.4180 | -96.90% | 3.16% | 58.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-02-08 | 1.1958 | 1.2268 | -0.40% | -4.09% | 22.77% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-02-07 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | -2.44% | 5.58% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-02-07 | 1.0182 | 1.0182 | -0.07% | -3.35% | 1.82% | 100万元起 | 申购 |