根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-05-08 | 1.1567 | 1.1567 | 0.75% | 7.19% | 15.67% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-05-08 | 1.1299 | 1.1299 | 0.74% | 6.77% | 12.99% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-05-08 | 1.3126 | 1.3906 | 0.49% | 13.67% | 41.38% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-05-08 | 1.3060 | 1.3750 | 0.48% | 13.22% | 39.50% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-05-08 | 1.2027 | 1.2027 | 0.86% | 4.59% | 20.27% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-05-08 | 1.1950 | 1.1950 | 0.86% | 4.18% | 19.50% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-05-08 | 1.1138 | 1.1138 | 0.35% | -- | 11.38% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-05-08 | 1.1101 | 1.1101 | 0.35% | -- | 11.01% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-05-08 | 1.2348 | 1.2348 | -0.35% | 17.26% | 23.48% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-05-08 | 1.2159 | 1.2159 | -0.34% | 16.72% | 21.59% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-05-08 | 4.621 | 4.709 | 0.43% | 15.47% | 391.55% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-05-08 | 4.564 | 4.564 | 0.42% | 14.88% | 18.92% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-05-08 | 3.466 | 3.466 | 0.06% | -5.74% | 246.60% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-05-08 | 1.234 | 2.136 | 0.82% | 1.56% | 144.93% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-05-08 | 1.2276 | 2.1236 | 0.53% | -6.99% | 128.22% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-04-30 | 2.499 | 2.499 | 0.36% | 13.90% | 149.90% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-05-08 | 1.475 | 1.475 | 0.34% | -2.58% | 47.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-05-08 | 2.882 | 2.882 | 0.45% | 15.51% | 188.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-05-08 | 2.847 | 2.847 | 0.46% | 14.94% | 17.16% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-05-08 | 1.8199 | 2.1579 | 0.44% | 13.35% | 134.12% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-05-06 | 1.0613 | 1.0613 | 1.19% | 7.81% | 6.13% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-05-06 | 1.0729 | 1.0729 | 1.21% | 8.32% | -0.82% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-05-06 | 1.0902 | 1.0902 | 0.89% | 6.73% | 9.02% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-05-06 | 1.1000 | 1.1000 | 0.90% | 7.14% | 1.38% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-05-06 | 1.1692 | 1.1692 | 0.18% | 6.87% | 16.92% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-05-06 | 1.1776 | 1.1776 | 0.19% | 7.19% | 8.99% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-05-06 | 0.9782 | 0.9782 | 0.76% | 6.83% | -2.18% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-05-06 | 0.9596 | 0.9596 | 1.20% | 7.24% | -4.04% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-05-06 | 0.9663 | 0.9663 | 1.20% | 7.75% | 10.12% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-05-06 | 1.0739 | 1.0739 | 0.09% | 4.97% | 7.39% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-05-08 | 1.2396 | 1.4696 | 0.32% | 15.57% | 52.84% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-05-08 | 1.2104 | 1.4244 | 0.31% | 15.11% | 47.49% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-05-08 | 1.1216 | 1.4366 | -0.03% | 3.93% | 49.62% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-05-08 | 1.1080 | 1.3920 | -0.03% | 3.52% | 44.36% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-05-08 | 1.1223 | 1.4173 | -0.03% | 3.92% | 40.48% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-05-08 | 1.0922 | 1.4272 | -0.05% | 3.76% | 48.84% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-05-08 | 1.0927 | 1.3827 | -0.05% | 3.35% | 43.50% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-05-08 | 1.0483 | 1.0483 | 0.20% | 4.15% | 4.83% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-05-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.20% | 3.74% | 4.30% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2025-05-08 | 1.1949 | 1.4449 | 0.24% | 4.79% | 48.97% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-05-08 | 0.4045 | 1.501% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-05-08 | 0.3611 | 1.345% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-05-08 | 0.4273 | 1.590% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-05-08 | 0.3639 | 1.354% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-05-08 | 0.4271 | 1.590% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-05-08 | 3.4258 | 3.8587 | 0.27% | 1.39% | 316.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-05-08 | 1.1443 | 1.3153 | -0.54% | -23.81% | 30.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-05-08 | 1.8771 | 2.2814 | 0.16% | -24.86% | 133.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-05-08 | 2.8562 | 3.3690 | 1.06% | 17.75% | 272.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-05-08 | 2.2178 | 2.7759 | 0.20% | -25.05% | 193.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-05-08 | 2.2393 | 2.8178 | 0.25% | -26.41% | 196.44% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-05-08 | 1.8264 | 2.1929 | 0.43% | -24.53% | 123.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-05-08 | 4.1957 | 4.1957 | 0.20% | -1.98% | 319.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-05-08 | 3.5551 | 3.5551 | 0.22% | -2.19% | 255.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-05-08 | 2.1036 | 2.1036 | 0.18% | -2.77% | 110.36% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-04-30 | 0.9175 | 0.9175 | -0.03% | 5.36% | -8.25% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-05-08 | 1.3018 | 1.3018 | 0.14% | 4.44% | 30.18% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-05-08 | 1.2710 | 1.2710 | 0.07% | 3.50% | 27.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-05-08 | 1.2642 | 1.2642 | 0.06% | 3.33% | 26.42% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-05-08 | 1.0191 | 1.1941 | 0.06% | 4.18% | 20.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-04-30 | 1.0223 | 1.1223 | 0.14% | 3.18% | 12.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-05-08 | 1.1295 | 1.1295 | 0.56% | 5.00% | 12.95% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-05-08 | 1.0931 | 1.0931 | 0.42% | 5.77% | 9.31% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-05-08 | 1.1211 | 1.1211 | 0.44% | 5.15% | 12.11% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-04-30 | 0.8270 | 0.8270 | -0.84% | -20.84% | -17.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-05-08 | 1.0454 | 1.0454 | 0.38% | -15.52% | 4.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-05-08 | 1.0435 | 1.0435 | 0.38% | -14.24% | 4.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-04-30 | 0.6242 | 0.6242 | -1.48% | -16.15% | -37.58% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-05-07 | 0.9361 | 0.9361 | 0.38% | 0.20% | -6.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-04-30 | 0.9697 | 0.9697 | -1.04% | -3.03% | -3.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红明锋10号 | 0W8148 | 2025-05-08 | 1.0094 | 1.0094 | 0.35% | -- | 0.94% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-05-07 | 0.8853 | 0.8853 | 0.18% | 3.39% | -11.47% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-05-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |