根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作







| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-01-09 | 1.6117 | 1.6117 | 0.45% | 43.39% | 61.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-01-09 | 1.5702 | 1.5702 | 0.45% | 42.82% | 57.02% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-01-09 | 1.3705 | 1.4485 | 0.16% | 7.38% | 47.62% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-01-09 | 1.3600 | 1.4290 | 0.16% | 6.95% | 45.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-01-09 | 1.3705 | 1.3705 | 0.15% | 0.62% | 0.62% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-01-09 | 1.6006 | 1.6006 | 2.16% | 40.58% | 60.06% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-01-09 | 1.5860 | 1.5860 | 2.16% | 40.02% | 58.60% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-01-09 | 0.9837 | 0.9847 | 0.15% | -- | -1.53% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-01-09 | 0.9830 | 0.9840 | 0.16% | -- | -1.60% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-01-09 | 1.4154 | 1.4154 | 1.47% | 30.03% | 41.54% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-01-09 | 1.5605 | 1.5605 | 2.23% | 74.61% | 56.05% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-01-09 | 1.5314 | 1.5314 | 2.23% | 73.79% | 53.14% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-01-09 | 6.007 | 6.095 | 0.89% | 35.90% | 538.98% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-01-09 | 5.914 | 5.914 | 0.89% | 35.24% | 54.09% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-01-09 | 5.123 | 5.123 | 1.17% | 48.32% | 412.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-01-09 | 2.183 | 3.085 | 1.11% | 81.61% | 333.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-01-09 | 1.7718 | 2.6678 | 0.46% | 49.65% | 229.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-01-09 | 3.726 | 3.726 | 3.93% | 57.61% | 272.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-01-09 | 1.887 | 1.887 | 0.16% | 31.68% | 88.70% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-01-09 | 3.793 | 3.793 | 0.90% | 38.53% | 279.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-01-09 | 3.735 | 3.735 | 0.89% | 37.87% | 53.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-01-09 | 2.3650 | 2.7030 | 0.76% | 34.22% | 204.25% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-01-09 | 0.9887 | 0.9887 | 1.79% | -- | -1.13% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-01-09 | 0.9872 | 0.9872 | 1.78% | -- | -1.28% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-01-07 | 1.2728 | 1.2728 | 0.12% | 28.22% | 27.28% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-01-07 | 1.2907 | 1.2907 | 0.12% | 28.83% | 19.31% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-01-07 | 1.2470 | 1.2470 | 0.08% | 19.64% | 24.70% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-01-07 | 1.2614 | 1.2614 | 0.08% | 20.10% | 16.26% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-01-07 | 1.1832 | 1.1832 | -0.02% | 3.50% | 18.32% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-01-07 | 1.1942 | 1.1942 | -0.01% | 3.82% | 10.52% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-01-07 | 1.1766 | 1.1766 | 0.04% | 24.22% | 17.66% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-01-07 | 1.0708 | 1.0833 | 0.00% | 2.35% | 8.34% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-01-07 | 1.0786 | 1.0911 | 0.00% | 2.66% | 8.96% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-01-07 | 1.2280 | 1.2780 | -0.20% | 20.80% | 28.49% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-01-09 | 1.3885 | 1.6185 | 0.50% | 17.29% | 71.19% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-01-09 | 1.3522 | 1.5662 | 0.50% | 16.82% | 64.77% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-01-09 | 1.1655 | 1.4905 | 0.24% | 6.52% | 56.85% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-01-09 | 1.1481 | 1.4421 | 0.24% | 6.09% | 50.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-01-09 | 1.1662 | 1.4712 | 0.24% | 6.51% | 47.27% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-01-09 | 1.1355 | 1.4805 | 0.27% | 6.43% | 56.15% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-01-09 | 1.1329 | 1.4329 | 0.27% | 6.01% | 50.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-01-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.17% | -- | 0.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-01-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.16% | -- | 0.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-01-09 | 1.0977 | 1.0977 | 0.12% | 6.87% | 9.77% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-01-10 | 0.3348 | 1.304% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-01-10 | 0.3211 | 1.251% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-01-10 | 0.3594 | 1.393% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-01-10 | 0.2937 | 1.156% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-01-10 | 0.3594 | 1.394% | 0.0% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-01-09 | 4.0816 | 4.5145 | 0.62% | 24.89% | 396.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-01-09 | 1.3486 | 1.5196 | 0.75% | 21.23% | 53.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-01-09 | 2.0483 | 2.4526 | 0.92% | 10.21% | 155.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-01-09 | 2.9045 | 3.4173 | -0.02% | 15.38% | 278.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-01-09 | 2.5291 | 3.0872 | 0.80% | 13.63% | 234.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-01-09 | 2.4828 | 3.0613 | 1.04% | 10.53% | 228.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-01-09 | 2.0466 | 2.4131 | 0.82% | 11.21% | 150.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-01-09 | 4.9055 | 4.9055 | 0.62% | 19.36% | 390.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-01-09 | 4.1246 | 4.1246 | 0.63% | 18.91% | 312.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-01-09 | 2.4521 | 2.4521 | 0.57% | 18.46% | 145.21% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-01-08 | 0.9774 | 0.9774 | -0.20% | 11.32% | -2.26% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-01-08 | 1.0568 | 1.0568 | -0.05% | 3.83% | 5.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2025-12-31 | 1.0295 | 1.0295 | -0.26% | 0.19% | 2.95% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2025-12-31 | 1.0439 | 1.0439 | -0.26% | 0.26% | 4.39% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2025-12-31 | 0.9858 | 0.9858 | -0.21% | -- | -1.42% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2025-12-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | -- | 0.73% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-01-09 | 1.3491 | 1.3491 | 0.14% | 4.56% | 34.91% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-01-09 | 1.2879 | 1.2879 | 0.01% | 1.96% | 28.79% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-01-09 | 1.2827 | 1.2827 | -0.01% | 2.04% | 28.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-01-09 | 1.0723 | 1.2473 | 0.00% | 6.66% | 26.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2026-01-09 | 1.0507 | 1.1507 | -0.01% | 2.92% | 15.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-01-09 | 1.2210 | 1.2210 | 0.49% | 9.35% | 22.10% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-01-09 | 1.1619 | 1.1619 | 0.37% | 7.85% | 16.19% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-01-09 | 1.1874 | 1.1874 | 0.40% | 7.85% | 18.74% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-01-09 | 1.1786 | 1.1786 | 0.38% | 9.20% | 17.86% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-01-09 | 1.1941 | 1.1941 | 0.28% | 8.50% | 19.41% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-01-09 | 0.9215 | 0.9215 | 1.50% | 11.52% | -7.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-01-09 | 1.2844 | 1.2844 | 0.91% | 30.90% | 28.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-01-09 | 1.2376 | 1.2376 | 0.83% | 26.18% | 23.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-01-09 | 0.7719 | 0.7719 | 1.53% | 25.02% | -22.81% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-01-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.62% | -- | 0.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-01-09 | 0.9792 | 0.9792 | -0.13% | 4.31% | -2.08% | 100万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-01-08 | 0.9473 | 0.9473 | -0.24% | 15.31% | -5.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2025-12-31 | 1.0040 | 1.0040 | -0.14% | -- | 0.40% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-01-09 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | 9.86% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-01-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.20% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-01-09 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.37% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-01-09 | 1.00249294 | 1.00249294 | -0.01% | -- | 0.25% | 40万元起 | 申购 |