根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-02-21 | 1.1857 | 1.1857 | 1.03% | 15.55% | 18.57% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-02-21 | 1.1592 | 1.1592 | 1.03% | 15.09% | 15.92% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-02-21 | 1.2702 | 1.3482 | -0.70% | 14.75% | 36.81% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-02-21 | 1.2649 | 1.3339 | -0.70% | 14.29% | 35.11% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-02-21 | 1.2034 | 1.2034 | 1.23% | 22.01% | 20.34% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-02-21 | 1.1966 | 1.1966 | 1.23% | 21.53% | 19.66% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-02-21 | 1.1695 | 1.1695 | 1.25% | -- | 16.95% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-02-21 | 1.1666 | 1.1666 | 1.25% | -- | 16.66% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-02-21 | 1.0218 | 1.0218 | 4.98% | 11.04% | 2.18% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-02-21 | 1.0069 | 1.0069 | 4.98% | 10.48% | 0.69% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-02-21 | 4.792 | 4.880 | 1.14% | 29.97% | 409.74% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-02-21 | 4.738 | 4.738 | 1.13% | 29.35% | 23.45% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-02-21 | 3.475 | 3.475 | -0.17% | -7.18% | 247.50% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-02-21 | 1.373 | 2.275 | 1.10% | 22.81% | 172.52% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2025-02-21 | 1.3177 | 2.2137 | 2.86% | 7.88% | 144.97% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-02-21 | 2.530 | 2.530 | 1.16% | 24.88% | 153.00% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-02-21 | 1.485 | 1.485 | 0.34% | 2.41% | 48.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-02-21 | 2.994 | 2.994 | 1.18% | 30.12% | 199.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-02-21 | 2.961 | 2.961 | 1.20% | 29.47% | 21.85% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-02-21 | 1.9270 | 2.2650 | 1.76% | 30.89% | 147.90% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-02-19 | 1.0646 | 1.0646 | 0.83% | 14.37% | 6.46% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-02-19 | 1.0751 | 1.0751 | 0.83% | 14.91% | -0.62% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-02-19 | 1.0913 | 1.0913 | 0.59% | 11.53% | 9.13% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-02-19 | 1.1002 | 1.1002 | 0.59% | 11.96% | 1.40% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-02-19 | 1.1550 | 1.1550 | 0.07% | 7.21% | 15.50% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-02-19 | 1.1625 | 1.1625 | 0.07% | 7.54% | 7.59% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-02-19 | 0.9869 | 0.9869 | 0.78% | 14.50% | -1.31% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-02-19 | 0.9631 | 0.9631 | 0.78% | 13.90% | -3.69% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-02-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.78% | 14.42% | 10.40% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | 0.03% | 4.98% | 6.65% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-02-21 | 1.2410 | 1.4710 | 0.33% | 21.31% | 53.01% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-02-21 | 1.2128 | 1.4268 | 0.33% | 20.82% | 47.78% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-02-21 | 1.1321 | 1.4371 | 0.16% | 6.33% | 49.69% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-02-21 | 1.1193 | 1.3933 | 0.15% | 5.90% | 44.52% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-02-21 | 1.1328 | 1.4178 | 0.16% | 6.33% | 40.54% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-02-21 | 1.1056 | 1.4306 | 0.17% | 6.58% | 49.30% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-02-21 | 1.1069 | 1.3869 | 0.16% | 6.16% | 44.04% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-02-21 | 1.0477 | 1.0477 | 0.28% | 4.74% | 4.77% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-02-21 | 1.0432 | 1.0432 | 0.27% | 4.30% | 4.32% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2025-02-21 | 1.2004 | 1.4504 | 0.12% | 8.57% | 49.65% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-02-22 | 0.3941 | 1.442% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-02-22 | 0.3530 | 1.290% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-02-22 | 0.4188 | 1.534% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-02-22 | 0.3530 | 1.289% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-02-22 | 0.4188 | 1.533% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-02-21 | 3.4397 | 3.8726 | 0.73% | 11.94% | 318.41% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-02-21 | 1.1694 | 1.3404 | 3.33% | -13.43% | 33.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-02-21 | 1.9753 | 2.3796 | 2.76% | -11.93% | 146.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-02-21 | 3.0927 | 3.6055 | 4.86% | 50.68% | 303.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-02-21 | 2.3703 | 2.9284 | 2.92% | -11.04% | 213.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-02-21 | 2.3884 | 2.9669 | 3.03% | -12.97% | 216.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-02-21 | 1.9523 | 2.3188 | 2.82% | -11.24% | 139.19% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-02-21 | 4.1393 | 4.1393 | -0.24% | 5.64% | 313.93% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-02-21 | 3.5028 | 3.5028 | -0.21% | 4.89% | 250.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-02-21 | 2.0813 | 2.0813 | -0.23% | 5.19% | 108.13% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-02-14 | 0.9195 | 0.9195 | 1.51% | 6.77% | -8.05% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-02-21 | 1.2994 | 1.2994 | 0.04% | 6.00% | 29.94% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-02-21 | 1.2601 | 1.2601 | -0.05% | 3.68% | 26.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-02-21 | 1.2537 | 1.2537 | -0.07% | 3.49% | 25.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-02-21 | 1.0106 | 1.1856 | -0.24% | 5.07% | 19.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-02-21 | 1.0240 | 1.1240 | -0.20% | 4.11% | 12.42% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-02-21 | 1.1427 | 1.1427 | 0.79% | 8.78% | 14.27% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-02-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.67% | 8.79% | 9.71% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-02-21 | 1.1237 | 1.1237 | 0.64% | 8.06% | 12.37% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-02-21 | 0.8378 | 0.8378 | 0.42% | -14.84% | -16.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-02-21 | 1.0636 | 1.0636 | 0.72% | -7.20% | 6.36% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-02-21 | 1.0619 | 1.0619 | 0.70% | -4.36% | 6.19% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-02-21 | 0.6316 | 0.6316 | -0.24% | -9.38% | -36.84% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-02-21 | 0.9721 | 0.9721 | 1.29% | 8.42% | -2.79% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-02-21 | 0.9863 | 0.9863 | -0.72% | -- | -1.37% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-02-20 | 0.9108 | 0.9108 | -0.16% | 13.27% | -8.92% | 100万元起 | 申购 |