根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-09-28 | 1.1021 | 1.1021 | -0.33% | -7.21% | 10.21% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-09-28 | 1.0835 | 1.0835 | -0.32% | -7.57% | 8.35% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-09-28 | 1.1526 | 1.1526 | 0.04% | 19.60% | 15.26% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-09-28 | 1.1447 | 1.1447 | 0.04% | 19.13% | 14.47% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2023-09-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.20% | -- | 0.28% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2023-09-28 | 1.0027 | 1.0027 | 0.19% | -- | 0.27% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-09-28 | 0.9985 | 0.9985 | -0.07% | 7.99% | -0.15% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-09-28 | 0.9912 | 0.9912 | -0.06% | 7.47% | -0.88% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-09-28 | 4.075 | 4.163 | 0.17% | 17.71% | 333.47% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-09-28 | 4.057 | 4.057 | 0.17% | 5.71% | 5.71% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-09-28 | 4.218 | 4.218 | 0.36% | 9.79% | 321.80% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-09-28 | 1.320 | 2.222 | 0.92% | -22.58% | 162.00% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-09-28 | 1.3925 | 2.2885 | -0.08% | -13.66% | 158.88% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-09-28 | 2.344 | 2.344 | -1.01% | -15.47% | 134.40% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-09-28 | 1.610 | 1.610 | -0.56% | -13.49% | 61.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-09-28 | 2.566 | 2.566 | 0.16% | 17.22% | 156.60% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-09-28 | 2.555 | 2.555 | 0.16% | 5.14% | 5.14% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-09-28 | 1.6394 | 1.9774 | -0.04% | 11.21% | 110.90% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-09-26 | 0.9899 | 0.9899 | -0.25% | -7.65% | -1.01% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-09-26 | 0.9932 | 0.9932 | -0.25% | -8.19% | -8.19% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-09-26 | 1.0132 | 1.0132 | -0.20% | -5.50% | 1.32% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-09-26 | 1.0160 | 1.0160 | -0.20% | -6.36% | -6.36% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-09-26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.08% | 0.40% | 6.79% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-09-26 | 1.0703 | 1.0703 | -0.09% | -0.94% | -0.94% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-09-26 | 0.9191 | 0.9191 | -0.27% | 0.15% | -8.09% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-09-26 | 0.8998 | 0.8998 | -0.24% | -8.50% | -10.02% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 017775 | 2023-09-26 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | -- | 0.19% | 申购 定投 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2023-09-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.17% | -- | -0.62% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-09-28 | 1.0625 | 1.2925 | 0.14% | -1.65% | 31.00% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-09-28 | 1.0442 | 1.2582 | 0.14% | -2.03% | 27.24% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-09-28 | 1.0812 | 1.3712 | -0.04% | 3.18% | 41.06% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-09-28 | 1.0608 | 1.3348 | -0.04% | 2.77% | 36.97% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-09-28 | 1.0819 | 1.3519 | -0.04% | 3.19% | 32.45% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-09-28 | 1.0748 | 1.3648 | -0.05% | 3.12% | 40.53% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-09-28 | 1.0526 | 1.3276 | -0.05% | 2.70% | 36.35% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-09-28 | 1.1420 | 1.3820 | 0.25% | 0.93% | 41.10% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-09-28 | 1.1049 | 1.3449 | 0.24% | 0.52% | 37.04% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-09-28 | 1.2881 | 1.2881 | 0.14% | 1.36% | 28.81% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-09-30 | 0.5125 | 2.113% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-09-30 | 0.4714 | 1.964% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-09-30 | 0.5372 | 2.204% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-09-30 | 0.4714 | 1.946% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-09-30 | 0.5372 | 2.204% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-09-28 | 3.7112 | 4.1441 | -0.39% | -14.05% | 351.44% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-09-28 | 1.5931 | 1.7641 | -0.20% | -11.22% | 81.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-09-28 | 2.6941 | 3.0984 | -0.36% | -13.69% | 235.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-09-28 | 2.4208 | 2.9336 | -0.98% | -5.33% | 215.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-09-28 | 3.1696 | 3.7277 | -0.29% | -14.01% | 318.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-09-28 | 3.2609 | 3.8394 | -0.26% | -15.38% | 331.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-09-28 | 2.6397 | 3.0062 | -0.52% | -14.90% | 223.41% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-09-28 | 3.9337 | 3.9337 | -0.21% | -10.62% | 293.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-09-28 | 3.3522 | 3.3522 | -0.21% | -10.43% | 235.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-09-28 | 1.9813 | 1.9813 | -0.21% | -9.68% | 98.13% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-09-28 | 1.0338 | 1.0938 | -0.18% | -6.15% | 8.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-09-28 | 1.2230 | 1.2230 | 0.11% | 1.54% | 22.30% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-09-28 | 1.1948 | 1.1948 | 0.05% | 1.95% | 19.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-09-28 | 0.9783 | 1.1799 | -0.11% | -4.62% | 18.58% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-09-28 | 1.1913 | 1.1913 | 0.03% | 1.59% | 19.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-09-28 | 0.9720 | 1.0920 | -0.25% | -5.55% | 8.58% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-09-28 | 0.9575 | 1.1325 | 0.06% | -2.87% | 12.85% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2023-09-28 | 0.9937 | 1.0937 | 0.10% | -2.14% | 9.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2023-09-28 | 1.0811 | 1.0811 | 0.24% | -4.78% | 8.11% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2023-09-28 | 1.0527 | 1.0527 | 0.19% | -4.18% | 5.27% | 50万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-09-28 | 1.1773 | 1.2083 | 0.23% | 2.78% | 20.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2023-09-28 | 0.9646 | 0.9646 | 0.82% | -- | -3.54% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-09-27 | 0.9479 | 0.9479 | 0.07% | -5.21% | -5.21% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-09-27 | 0.8923 | 0.8923 | 0.34% | -4.31% | -10.77% | 100万元起 | 申购 |