根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2024-10-08 | 1.2730 | 1.2730 | 6.03% | 15.51% | 27.30% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2024-10-08 | 1.2465 | 1.2465 | 6.02% | 15.04% | 24.65% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2024-10-08 | 1.3205 | 1.3985 | 2.04% | 23.40% | 42.23% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2024-10-08 | 1.3170 | 1.3860 | 2.04% | 22.90% | 40.68% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2024-10-08 | 1.2498 | 1.2498 | 5.75% | 24.63% | 24.98% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2024-10-08 | 1.2447 | 1.2447 | 5.75% | 24.13% | 24.47% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2024-10-08 | 1.2093 | 1.2093 | 5.03% | -- | 20.93% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2024-10-08 | 1.2081 | 1.2081 | 5.02% | -- | 20.81% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2024-10-08 | 1.0708 | 1.0708 | 7.49% | 7.24% | 7.08% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2024-10-08 | 1.0571 | 1.0571 | 7.47% | 6.65% | 5.71% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2024-10-08 | 4.725 | 4.813 | 6.59% | 15.95% | 402.61% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2024-10-08 | 4.681 | 4.681 | 6.60% | 15.38% | 21.96% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2024-10-08 | 3.739 | 3.739 | 0.70% | -11.36% | 273.90% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2024-10-08 | 1.320 | 2.222 | 4.10% | 0.00% | 162.00% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2024-10-08 | 1.3870 | 2.2830 | 2.61% | -0.39% | 157.86% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2024-09-30 | 2.449 | 2.449 | 7.13% | 4.48% | 144.90% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2024-10-08 | 1.620 | 1.620 | 2.27% | 0.62% | 62.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2024-10-08 | 2.920 | 2.920 | 5.72% | 13.80% | 192.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2024-10-08 | 2.893 | 2.893 | 5.70% | 13.23% | 19.05% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2024-10-08 | 1.9127 | 2.2507 | 5.44% | 16.67% | 146.06% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2024-09-27 | 0.9645 | 0.9645 | 2.33% | -2.69% | -3.55% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2024-09-27 | 0.9723 | 0.9723 | 2.35% | -2.23% | -10.12% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2024-09-27 | 1.0105 | 1.0105 | 1.74% | -0.34% | 1.05% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2024-09-27 | 1.0172 | 1.0172 | 1.74% | 0.04% | -6.25% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2024-09-27 | 1.1085 | 1.1085 | 0.45% | 3.82% | 10.85% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2024-09-27 | 1.1145 | 1.1145 | 0.46% | 4.14% | 3.15% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2024-09-27 | 0.9177 | 0.9177 | 2.54% | -0.47% | -8.23% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2024-09-27 | 0.8756 | 0.8756 | 2.37% | -2.81% | -12.44% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2024-09-27 | 0.8792 | 0.8792 | 2.38% | 0.19% | 0.19% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2024-09-27 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | 3.08% | 3.24% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2024-10-08 | 1.1575 | 1.3875 | 5.56% | 8.94% | 42.71% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2024-10-08 | 1.1328 | 1.3468 | 5.54% | 8.48% | 38.03% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2024-10-08 | 1.1413 | 1.4313 | 1.36% | 5.56% | 48.90% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2024-10-08 | 1.1152 | 1.3892 | 1.35% | 5.13% | 44.00% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2024-10-08 | 1.1420 | 1.4120 | 1.36% | 5.56% | 39.81% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2024-10-08 | 1.1165 | 1.4265 | 1.46% | 5.82% | 48.72% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2024-10-08 | 1.1093 | 1.3843 | 1.44% | 5.39% | 43.70% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2024-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | 1.00% | -- | 2.31% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2024-09-30 | 1.0204 | 1.0204 | 1.00% | -- | 2.04% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2024-10-08 | 1.1536 | 1.4036 | 1.92% | 1.93% | 43.82% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2024-10-08 | 0.4467 | 1.636% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2024-10-08 | 0.4048 | 1.483% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2024-10-08 | 0.4724 | 1.728% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2024-10-08 | 0.4152 | 1.489% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2024-10-08 | 0.4724 | 1.728% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2024-10-08 | 3.6592 | 4.0921 | 3.69% | -1.40% | 345.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2024-10-08 | 1.3468 | 1.5178 | 4.21% | -15.46% | 53.29% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2024-10-08 | 2.2649 | 2.6692 | 3.88% | -15.93% | 182.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2024-10-08 | 2.9340 | 3.4468 | 1.79% | 21.20% | 282.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2024-10-08 | 2.7174 | 3.2755 | 4.25% | -14.27% | 259.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2024-10-08 | 2.7339 | 3.3124 | 3.95% | -16.16% | 261.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2024-10-08 | 2.2635 | 2.6300 | 4.02% | -14.25% | 177.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2024-10-08 | 4.3462 | 4.3462 | 0.87% | 10.49% | 334.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2024-10-08 | 3.6661 | 3.6661 | 0.86% | 9.36% | 266.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2024-10-08 | 2.1937 | 2.1937 | 0.83% | 10.72% | 119.37% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2024-09-30 | 0.8925 | 0.8925 | 2.60% | -0.95% | -10.75% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2024-10-08 | 1.2654 | 1.2654 | 0.43% | 3.47% | 26.54% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2024-10-08 | 1.2412 | 1.2412 | -0.11% | 3.88% | 24.12% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2024-10-08 | 1.2353 | 1.2353 | -0.13% | 3.69% | 23.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2024-10-08 | 0.9933 | 1.1683 | 0.26% | 3.74% | 17.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2024-09-30 | 1.0056 | 1.1056 | 0.67% | 1.20% | 10.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2024-10-08 | 1.1180 | 1.1180 | 1.19% | 3.41% | 11.80% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2024-10-08 | 1.0808 | 1.0808 | 1.26% | 2.67% | 8.08% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2024-10-08 | 1.1031 | 1.1031 | 1.00% | 2.45% | 10.31% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2024-09-30 | 0.8974 | 0.8974 | 5.70% | -22.92% | -10.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2024-10-08 | 1.0901 | 1.0901 | 3.23% | -18.48% | 9.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2024-10-08 | 1.0916 | 1.0916 | 3.61% | -15.85% | 9.16% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2024-09-30 | 0.6375 | 0.6375 | 5.35% | -20.64% | -36.25% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2024-10-08 | 1.0281 | 1.0281 | 3.18% | 6.58% | 2.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2024-09-30 | 1.0744 | 1.0744 | 6.75% | -- | 7.44% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2024-09-30 | 0.9251 | 0.9251 | 7.32% | 3.68% | -7.49% | 100万元起 | 申购 |