根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-02-14 | 1.1753 | 1.1753 | 0.83% | 17.23% | 17.53% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-02-14 | 1.1491 | 1.1491 | 0.82% | 16.75% | 14.91% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-02-14 | 1.2833 | 1.3613 | 0.21% | 19.66% | 38.22% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-02-14 | 1.2780 | 1.3470 | 0.20% | 19.16% | 36.51% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-02-14 | 1.1770 | 1.1770 | 0.48% | 22.73% | 17.70% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-02-14 | 1.1705 | 1.1705 | 0.48% | 22.25% | 17.05% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-02-14 | 1.1522 | 1.1522 | 0.61% | -- | 15.22% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-02-14 | 1.1494 | 1.1494 | 0.61% | -- | 14.94% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-02-14 | 0.9563 | 0.9563 | 2.05% | 4.86% | -4.37% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-02-14 | 0.9424 | 0.9424 | 2.04% | 4.32% | -5.76% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-02-14 | 4.700 | 4.788 | 0.95% | 28.24% | 399.95% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-02-14 | 4.648 | 4.648 | 0.96% | 27.59% | 21.10% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-02-14 | 3.509 | 3.509 | 0.09% | -4.88% | 250.90% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-02-14 | 1.336 | 2.238 | 1.06% | 21.01% | 165.18% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2025-02-14 | 1.2792 | 2.1752 | 1.92% | 5.58% | 137.82% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-02-14 | 2.501 | 2.501 | 0.89% | 23.45% | 150.10% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-02-14 | 1.485 | 1.485 | 0.68% | 4.06% | 48.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-02-14 | 2.929 | 2.929 | 1.03% | 28.13% | 192.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-02-14 | 2.896 | 2.896 | 1.01% | 27.46% | 19.18% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-02-14 | 1.8808 | 2.2188 | 1.25% | 28.13% | 141.96% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-02-12 | 1.0521 | 1.0521 | 0.91% | 13.65% | 5.21% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-02-12 | 1.0624 | 1.0624 | 0.91% | 14.19% | -1.79% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-02-12 | 1.0845 | 1.0845 | 0.57% | 11.22% | 8.45% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-02-12 | 1.0932 | 1.0932 | 0.56% | 11.64% | 0.76% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-02-12 | 1.1555 | 1.1555 | -0.03% | 7.24% | 15.55% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-02-12 | 1.1630 | 1.1630 | -0.02% | 7.57% | 7.64% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-02-12 | 0.9787 | 0.9787 | 0.58% | 13.78% | -2.13% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-02-12 | 0.9518 | 0.9518 | 0.94% | 13.19% | -4.82% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-02-12 | 0.9575 | 0.9575 | 0.95% | 13.73% | 9.12% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-02-12 | 1.0662 | 1.0662 | 0.02% | 4.95% | 6.62% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-02-14 | 1.2353 | 1.4653 | 0.05% | 22.28% | 52.31% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-02-14 | 1.2073 | 1.4213 | 0.05% | 21.78% | 47.11% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-02-14 | 1.1320 | 1.4370 | 0.17% | 7.00% | 49.67% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-02-14 | 1.1194 | 1.3934 | 0.17% | 6.57% | 44.54% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-02-14 | 1.1327 | 1.4177 | 0.17% | 6.99% | 40.53% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-02-14 | 1.1052 | 1.4302 | 0.18% | 7.21% | 49.25% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-02-14 | 1.1066 | 1.3866 | 0.18% | 6.78% | 44.01% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-02-14 | 1.0446 | 1.0446 | 0.21% | 4.43% | 4.46% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-02-14 | 1.0403 | 1.0403 | 0.21% | 4.01% | 4.03% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2025-02-14 | 1.1994 | 1.4494 | -0.05% | 9.51% | 49.53% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-02-15 | 0.3927 | 1.449% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-02-15 | 0.3516 | 1.295% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-02-15 | 0.4174 | 1.541% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-02-15 | 0.3516 | 1.298% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-02-15 | 0.4174 | 1.542% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-02-14 | 3.4469 | 3.8798 | 1.40% | 13.51% | 319.29% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-02-14 | 1.1157 | 1.2867 | 0.32% | -16.51% | 26.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-02-14 | 1.8981 | 2.3024 | 1.23% | -14.03% | 136.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-02-14 | 2.9915 | 3.5043 | 5.07% | 51.81% | 290.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-02-14 | 2.2866 | 2.8447 | 1.40% | -12.86% | 202.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-02-14 | 2.2957 | 2.8742 | 1.32% | -15.02% | 203.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-02-14 | 1.8788 | 2.2453 | 1.27% | -13.20% | 130.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-02-14 | 4.1622 | 4.1622 | 0.44% | 8.14% | 316.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-02-14 | 3.5253 | 3.5253 | 0.42% | 7.44% | 252.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-02-14 | 2.0915 | 2.0915 | 0.39% | 7.52% | 109.15% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-02-07 | 0.9058 | 0.9058 | 2.07% | 5.53% | -9.42% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-02-14 | 1.2994 | 1.2994 | -0.04% | 6.42% | 29.94% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-02-14 | 1.2633 | 1.2633 | -0.06% | 4.12% | 26.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-02-14 | 1.2575 | 1.2575 | -0.07% | 3.99% | 25.75% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-02-14 | 1.0169 | 1.1919 | 0.00% | 6.13% | 19.85% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-02-14 | 1.0295 | 1.1295 | -0.01% | 4.91% | 13.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-02-14 | 1.1289 | 1.1289 | 0.05% | 7.75% | 12.89% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-02-14 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | 8.12% | 8.78% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-02-14 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | 7.27% | 11.34% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-02-14 | 0.8427 | 0.8427 | 0.33% | -13.68% | -15.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-02-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.24% | -8.55% | 3.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-02-14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.24% | -5.88% | 3.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-02-14 | 0.6312 | 0.6312 | -0.16% | -8.77% | -36.88% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-02-14 | 0.9659 | 0.9659 | 0.18% | 9.70% | -3.41% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-02-14 | 0.9935 | 0.9935 | 0.39% | -- | -0.65% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-02-13 | 0.9001 | 0.9001 | -0.33% | 12.85% | -9.99% | 100万元起 | 申购 |