根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-08 | 1.6560 | 1.6560 | -2.05% | 40.45% | 65.60% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-08 | 1.6107 | 1.6107 | -2.06% | 39.89% | 61.07% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-08 | 1.3317 | 1.4097 | -0.60% | -1.47% | 43.44% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-08 | 1.3194 | 1.3884 | -0.60% | -1.86% | 40.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-08 | 1.3317 | 1.3317 | -0.60% | -2.23% | -2.23% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-08 | 1.8415 | 1.8415 | -3.42% | 48.87% | 84.15% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-08 | 1.8217 | 1.8217 | -3.43% | 48.27% | 82.17% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-08 | 1.0126 | 1.0186 | 0.34% | -- | 1.86% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-08 | 1.0112 | 1.0172 | 0.35% | -- | 1.71% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-08 | 1.4063 | 1.4063 | -3.23% | 24.03% | 40.63% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-08 | 1.1174 | 1.1174 | -3.42% | -19.63% | 11.74% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-08 | 1.0943 | 1.0943 | -3.42% | -20.03% | 9.43% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-08 | 6.163 | 6.251 | -2.17% | 31.86% | 555.57% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-08 | 6.054 | 6.054 | -2.18% | 31.18% | 57.74% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-08 | 6.121 | 6.121 | -3.10% | 72.33% | 512.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-08 | 2.497 | 3.399 | -3.10% | 96.15% | 395.63% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-08 | 1.9396 | 2.8356 | -3.12% | 59.10% | 260.59% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-05 | 4.320 | 4.320 | -3.40% | 73.42% | 332.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-08 | 1.941 | 1.941 | -2.95% | 31.59% | 94.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-08 | 3.943 | 3.943 | -2.30% | 34.85% | 294.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-08 | 3.875 | 3.875 | -2.29% | 34.18% | 59.47% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-08 | 2.5608 | 2.8988 | -2.11% | 40.24% | 229.44% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-08 | 0.7398 | 0.7398 | -3.66% | -- | -26.02% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-08 | 0.7371 | 0.7371 | -3.66% | -- | -26.29% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-04 | 1.3578 | 1.3578 | -0.05% | 27.15% | 35.78% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-04 | 1.3795 | 1.3795 | -0.05% | 27.74% | 27.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-04 | 1.3153 | 1.3153 | -0.04% | 20.12% | 31.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-04 | 1.3325 | 1.3325 | -0.05% | 20.57% | 22.81% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-04 | 1.2060 | 1.2060 | -0.15% | 3.30% | 20.60% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-04 | 1.2185 | 1.2185 | -0.15% | 3.61% | 12.77% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-04 | 1.2136 | 1.2136 | -0.45% | 22.54% | 21.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-04 | 1.0730 | 1.0963 | -0.08% | 2.14% | 9.66% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-04 | 1.0821 | 1.1054 | -0.09% | 2.43% | 10.40% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-04 | 1.3270 | 1.3770 | 0.02% | 23.08% | 38.85% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-08 | 1.3656 | 1.5956 | -0.48% | 8.61% | 68.37% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-08 | 1.3277 | 1.5417 | -0.48% | 8.17% | 61.78% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-08 | 1.1491 | 1.4741 | -0.29% | 2.68% | 54.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-08 | 1.1301 | 1.4241 | -0.29% | 2.27% | 48.55% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-08 | 1.1498 | 1.4548 | -0.29% | 2.68% | 45.19% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-08 | 1.1201 | 1.4651 | -0.31% | 2.77% | 54.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-08 | 1.1157 | 1.4157 | -0.31% | 2.36% | 47.85% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-08 | 1.0103 | 1.0103 | -0.49% | -- | 1.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-08 | 1.0085 | 1.0085 | -0.49% | -- | 0.85% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-08 | 1.0807 | 1.0807 | -0.34% | 2.60% | 8.07% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-08 | 0.3507 | 1.147% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-08 | 0.3352 | 1.097% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-08 | 0.3745 | 1.238% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-08 | 0.3211 | 0.994% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-08 | 0.3746 | 1.238% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-08 | 0.3365 | 1.098% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-08 | 3.5893 | 4.0222 | -1.56% | 3.38% | 336.61% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-08 | 1.0973 | 1.2683 | -4.46% | -15.92% | 24.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-08 | 1.5106 | 1.9149 | -3.55% | -26.01% | 88.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-08 | 2.3843 | 2.8971 | -2.76% | -15.82% | 210.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-08 | 1.9888 | 2.5469 | -3.42% | -18.73% | 162.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-08 | 1.8325 | 2.4110 | -3.42% | -25.61% | 142.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-08 | 1.5399 | 1.9064 | -3.61% | -22.67% | 88.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-08 | 4.3129 | 4.3129 | -1.61% | 1.74% | 331.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-08 | 3.6285 | 3.6285 | -1.44% | 1.20% | 262.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-08 | 2.1647 | 2.1647 | -1.44% | 1.79% | 116.47% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-05 | 0.9829 | 0.9829 | -0.72% | 6.24% | -1.71% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-05 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | 4.68% | 7.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.10% | -2.13% | 1.02% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-05 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | -2.40% | 2.27% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-05 | 0.9662 | 0.9662 | 0.09% | -3.24% | -3.38% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-05 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | -- | 3.96% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-08 | 1.3634 | 1.3634 | -0.10% | 4.30% | 36.34% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-08 | 1.3051 | 1.3051 | -0.02% | 2.43% | 30.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-08 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | 2.63% | 30.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-08 | 1.2503 | 1.2503 | -0.22% | 11.54% | 25.03% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-08 | 1.1894 | 1.1894 | -0.23% | 9.43% | 18.94% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-08 | 1.2132 | 1.2132 | -0.22% | 8.67% | 21.32% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-08 | 1.1949 | 1.1949 | -0.28% | 9.31% | 19.49% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-08 | 1.2196 | 1.2196 | -0.22% | 9.79% | 21.96% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-08 | 1.2277 | 1.2277 | -0.21% | 13.17% | 22.77% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-05 | 0.9281 | 0.9281 | -0.56% | 11.11% | -7.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-05 | 1.3445 | 1.3445 | -1.34% | 25.16% | 34.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-05 | 1.2936 | 1.2936 | -1.38% | 20.71% | 29.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-05 | 0.8149 | 0.8149 | -0.57% | 26.26% | -18.51% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-08 | 0.9440 | 0.9440 | -0.87% | -0.18% | -5.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-05 | 1.0342 | 1.0342 | -0.16% | -- | 3.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-08 | 1.0129 | 1.0129 | -3.12% | -- | 1.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-08 | 0.9170 | 0.9170 | -1.31% | -- | -8.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-05 | 0.9944 | 0.9944 | -0.35% | -- | -0.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-05 | 0.9552 | 0.9552 | -0.87% | 7.22% | -4.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-05 | 1.0236 | 1.0236 | -0.48% | -- | 2.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.95% | -- | 1.14% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-08 | 1.1209 | 1.1209 | -0.02% | 6.64% | 12.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-08 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | 3.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-08 | 1.0658 | 1.0658 | -0.01% | -- | 6.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-08 | 1.02581897 | 1.02581897 | 0.01% | -- | 2.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | -- | 0.09% | 40万元起 | 申购 |