根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-05-20 | 1.7113 | 1.7113 | 0.26% | 46.42% | 71.13% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-05-20 | 1.6648 | 1.6648 | 0.25% | 45.83% | 66.48% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-05-20 | 1.3493 | 1.4273 | -0.76% | 0.71% | 45.33% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-05-20 | 1.3370 | 1.4060 | -0.76% | 0.31% | 42.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-05-20 | 1.3493 | 1.3493 | -0.76% | -0.94% | -0.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-05-20 | 1.9242 | 1.9242 | 0.36% | 57.84% | 92.42% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-05-20 | 1.9040 | 1.9040 | 0.36% | 57.21% | 90.40% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-05-20 | 1.0298 | 1.0348 | -0.03% | -- | 3.48% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-05-20 | 1.0284 | 1.0334 | -0.03% | -- | 3.34% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-05-20 | 1.5190 | 1.5190 | 0.16% | 34.73% | 51.90% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-05-20 | 1.3055 | 1.3055 | 0.21% | 2.36% | 30.55% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-05-20 | 1.2788 | 1.2788 | 0.20% | 1.84% | 27.88% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-05-20 | 6.403 | 6.491 | -0.23% | 38.11% | 581.10% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-05-20 | 6.292 | 6.292 | -0.24% | 37.41% | 63.94% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-05-20 | 6.084 | 6.084 | 1.26% | 72.16% | 508.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-05-20 | 2.479 | 3.381 | 1.27% | 98.80% | 392.05% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-05-20 | 2.1079 | 3.0039 | 1.26% | 71.32% | 291.88% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-15 | 4.286 | 4.286 | -1.70% | 70.69% | 328.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-05-20 | 2.190 | 2.190 | 3.40% | 48.17% | 119.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-05-20 | 4.076 | 4.076 | -0.05% | 40.75% | 307.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-05-20 | 4.006 | 4.006 | -0.05% | 40.07% | 64.86% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-05-20 | 2.6304 | 2.9684 | -0.16% | 44.01% | 238.39% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-05-20 | 0.8543 | 0.8543 | 0.31% | -- | -14.57% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-05-20 | 0.8514 | 0.8514 | 0.31% | -- | -14.86% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-05-18 | 1.3517 | 1.3517 | -0.13% | 28.11% | 35.17% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-05-18 | 1.3730 | 1.3730 | -0.13% | 28.71% | 26.92% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-05-18 | 1.3123 | 1.3123 | -0.11% | 20.98% | 31.23% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-05-18 | 1.3293 | 1.3293 | -0.11% | 21.44% | 22.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-05-18 | 1.2059 | 1.2059 | 0.03% | 3.66% | 20.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-05-18 | 1.2183 | 1.2183 | 0.03% | 3.97% | 12.75% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-05-18 | 1.2168 | 1.2168 | -0.56% | 23.72% | 21.68% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-05-18 | 1.0801 | 1.0961 | 0.01% | 2.32% | 9.64% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-05-18 | 1.0891 | 1.1051 | 0.02% | 2.62% | 10.37% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-05-18 | 1.3136 | 1.3636 | -0.17% | 22.49% | 37.45% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-05-20 | 1.3820 | 1.6120 | 0.03% | 11.08% | 70.39% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-05-20 | 1.3439 | 1.5579 | 0.02% | 10.64% | 63.76% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-05-20 | 1.1590 | 1.4840 | -0.10% | 3.87% | 55.97% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-05-20 | 1.1400 | 1.4340 | -0.11% | 3.44% | 49.85% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-05-20 | 1.1596 | 1.4646 | -0.11% | 3.85% | 46.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-05-20 | 1.1303 | 1.4753 | -0.11% | 4.06% | 55.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-05-20 | 1.1261 | 1.4261 | -0.11% | 3.64% | 49.23% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-05-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.08% | -- | 1.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-05-20 | 1.0143 | 1.0143 | 0.07% | -- | 1.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-05-20 | 1.0903 | 1.0903 | -0.11% | 3.86% | 9.03% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-05-20 | 0.3083 | 1.150% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-05-20 | 0.2947 | 1.100% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-05-20 | 0.3331 | 1.242% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-05-20 | 0.2680 | 0.992% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-05-20 | 0.3331 | 1.242% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-05-20 | 0.2940 | 1.104% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-05-20 | 3.7790 | 4.2119 | -0.40% | 8.38% | 359.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-05-20 | 1.2747 | 1.4457 | 2.67% | 4.90% | 45.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-05-20 | 1.7691 | 2.1734 | 1.66% | -10.05% | 120.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-05-20 | 2.5656 | 3.0784 | -0.51% | -9.50% | 234.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-05-20 | 2.2586 | 2.8167 | 0.99% | -3.08% | 198.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-05-20 | 2.1062 | 2.6847 | 0.85% | -10.89% | 178.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-05-20 | 1.7756 | 2.1421 | 1.47% | -7.48% | 117.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-05-20 | 4.5457 | 4.5457 | -0.39% | 6.81% | 354.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-05-20 | 3.8364 | 3.8364 | -0.38% | 6.52% | 283.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-05-20 | 2.2931 | 2.2931 | -0.36% | 7.43% | 129.31% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-05-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.34% | 7.01% | -1.37% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-05-19 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 4.18% | 7.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | -2.30% | 1.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-15 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% | -2.50% | 2.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-15 | 0.9695 | 0.9695 | 0.10% | -3.40% | -3.05% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | -- | 3.59% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-05-20 | 1.3650 | 1.3650 | -0.01% | 4.61% | 36.50% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-05-20 | 1.3033 | 1.3033 | 0.02% | 2.40% | 30.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-05-20 | 1.2990 | 1.2990 | 0.01% | 2.57% | 29.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-05-20 | 1.2594 | 1.2594 | 0.04% | 12.59% | 25.94% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-05-20 | 1.1979 | 1.1979 | 0.03% | 10.41% | 19.79% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-05-20 | 1.2221 | 1.2221 | 0.05% | 9.69% | 22.21% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-05-20 | 1.2064 | 1.2064 | 0.02% | 10.66% | 20.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-05-20 | 1.2280 | 1.2280 | 0.03% | 10.74% | 22.80% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-05-20 | 1.2352 | 1.2352 | 0.05% | 14.12% | 23.52% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-19 | 0.9322 | 0.9322 | 0.49% | 11.23% | -6.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-05-19 | 1.3490 | 1.3490 | 0.48% | 27.69% | 34.90% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-05-19 | 1.2994 | 1.2994 | 0.50% | 23.22% | 29.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-19 | 0.8186 | 0.8186 | 0.50% | 27.35% | -18.14% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-05-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.19% | 2.71% | -3.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-05-19 | 1.0345 | 1.0345 | 0.18% | -- | 3.45% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-05-20 | 1.0977 | 1.0977 | -0.53% | -- | 9.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-05-20 | 0.9485 | 0.9485 | -0.47% | -- | -5.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.27% | -- | -0.30% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-05-19 | 0.9603 | 0.9603 | 0.36% | 8.24% | -3.97% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-05-19 | 1.0305 | 1.0305 | 0.32% | -- | 3.05% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号 | 0W8282 | 2026-05-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.30% | -- | -0.32% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号 | 0W8274 | 2026-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-05-20 | 1.1215 | 1.1215 | -0.01% | 11.75% | 12.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-05-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-05-20 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | -- | 6.41% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-05-20 | 1.02541027 | 1.02541027 | 0.00% | -- | 2.54% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-05-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |