根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-04-07 | 1.5732 | 1.5732 | -0.37% | 44.65% | 57.32% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-04-07 | 1.5312 | 1.5312 | -0.37% | 44.07% | 53.12% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-04-07 | 1.3583 | 1.4363 | -0.53% | 9.29% | 46.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-04-07 | 1.3466 | 1.4156 | -0.53% | 8.86% | 43.84% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-04-07 | 1.3584 | 1.3584 | -0.53% | -0.27% | -0.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-04-07 | 1.5839 | 1.5839 | -0.14% | 44.93% | 58.39% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-04-07 | 1.5680 | 1.5680 | -0.14% | 44.36% | 56.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-04-07 | 1.0266 | 1.0296 | -0.10% | -- | 2.96% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-04-07 | 1.0255 | 1.0285 | -0.10% | -- | 2.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-04-07 | 1.3557 | 1.3557 | 0.36% | 29.96% | 35.57% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-04-07 | 1.4470 | 1.4470 | -0.54% | 31.76% | 44.70% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-04-07 | 1.4183 | 1.4183 | -0.55% | 31.14% | 41.83% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-04-07 | 5.871 | 5.959 | 0.12% | 37.37% | 524.51% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-04-07 | 5.773 | 5.773 | 0.12% | 36.70% | 50.42% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-04-07 | 5.127 | 5.127 | -0.25% | 52.86% | 412.70% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-04-07 | 2.084 | 2.986 | -0.19% | 84.92% | 313.65% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-04-07 | 1.8653 | 2.7613 | -0.04% | 69.93% | 246.78% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-04-03 | 3.780 | 3.780 | -2.65% | 51.20% | 278.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-04-07 | 1.672 | 1.672 | -0.24% | 21.34% | 67.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-04-07 | 3.705 | 3.705 | 0.19% | 39.39% | 270.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-04-07 | 3.644 | 3.644 | 0.19% | 38.71% | 49.96% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-04-07 | 2.4096 | 2.7476 | -0.25% | 43.64% | 209.98% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-04-07 | 0.9417 | 0.9417 | -0.60% | -- | -5.83% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-04-07 | 0.9391 | 0.9391 | -0.60% | -- | -6.09% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-04-02 | 1.2244 | 1.2244 | -0.91% | 14.40% | 22.44% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-04-02 | 1.2430 | 1.2430 | -0.92% | 14.93% | 14.90% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-04-02 | 1.2186 | 1.2186 | -0.73% | 11.24% | 21.86% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-04-02 | 1.2338 | 1.2338 | -0.72% | 11.66% | 13.71% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-04-02 | 1.1917 | 1.1917 | -0.03% | 2.13% | 19.17% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-04-02 | 1.2036 | 1.2036 | -0.03% | 2.44% | 11.39% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-04-02 | 1.1598 | 1.1598 | -0.67% | 16.53% | 15.98% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-04-02 | 1.0727 | 1.0887 | -0.02% | 1.60% | 8.89% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-04-02 | 1.0812 | 1.0972 | -0.02% | 1.90% | 9.57% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-04-02 | 1.1824 | 1.2324 | -0.82% | 10.42% | 23.72% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-04-07 | 1.3365 | 1.5665 | 0.11% | 12.93% | 64.78% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-04-07 | 1.3003 | 1.5143 | 0.11% | 12.48% | 58.44% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-04-07 | 1.1526 | 1.4776 | -0.05% | 5.60% | 55.11% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-04-07 | 1.1343 | 1.4283 | -0.06% | 5.18% | 49.10% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-04-07 | 1.1533 | 1.4583 | -0.06% | 5.60% | 45.64% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-04-07 | 1.1242 | 1.4692 | -0.05% | 5.73% | 54.59% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-04-07 | 1.1205 | 1.4205 | -0.06% | 5.31% | 48.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-04-07 | 0.9979 | 0.9979 | 0.03% | -- | -0.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-04-07 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% | -- | -0.34% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-04-07 | 1.0908 | 1.0908 | 0.07% | 6.52% | 9.08% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-04-07 | 0.3273 | 1.223% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-04-07 | 0.3122 | 1.170% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-04-07 | 0.3507 | 1.312% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-04-07 | 0.2948 | 1.075% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-04-07 | 0.3506 | 1.312% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-04-07 | 0.3087 | 1.161% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-04-07 | 3.8124 | 4.2453 | -0.42% | 20.60% | 363.75% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-04-07 | 1.2932 | 1.4642 | 0.88% | 24.13% | 47.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-04-07 | 1.9590 | 2.3633 | 0.40% | 17.12% | 144.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-04-07 | 2.3808 | 2.8936 | -0.10% | -5.99% | 210.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-04-07 | 2.5113 | 3.0694 | 0.32% | 26.29% | 231.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-04-07 | 2.3589 | 2.9374 | 0.29% | 19.75% | 212.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-04-07 | 1.9690 | 2.3355 | 0.22% | 22.20% | 141.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-04-07 | 4.5909 | 4.5909 | -0.42% | 14.24% | 359.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-04-07 | 3.8842 | 3.8842 | -0.42% | 13.71% | 288.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-04-07 | 2.3087 | 2.3087 | -0.41% | 14.75% | 130.87% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-04-03 | 0.9669 | 0.9669 | 0.04% | 4.79% | -3.31% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-04-03 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 4.22% | 6.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-04-03 | 1.0215 | 1.0215 | -0.37% | -2.42% | 2.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-04-03 | 1.0341 | 1.0341 | -0.37% | -2.51% | 3.41% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-04-03 | 0.9765 | 0.9765 | -0.37% | -3.16% | -2.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-04-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.16% | -- | 2.83% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-04-07 | 1.3480 | 1.3480 | 0.05% | 4.34% | 34.80% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-04-07 | 1.2976 | 1.2976 | 0.05% | 2.28% | 29.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-04-07 | 1.2915 | 1.2915 | 0.05% | 2.31% | 29.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-04-07 | 1.2206 | 1.2206 | 0.04% | 11.22% | 22.06% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-04-07 | 1.1690 | 1.1690 | -0.08% | 9.25% | 16.90% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-04-07 | 1.1893 | 1.1893 | 0.03% | 8.49% | 18.93% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-04-07 | 1.1717 | 1.1717 | 0.02% | 9.00% | 17.17% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-04-07 | 1.2004 | 1.2004 | -0.01% | 9.84% | 20.04% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-04-07 | 1.1993 | 1.1993 | -0.02% | 13.11% | 19.93% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-04-03 | 0.8719 | 0.8719 | -1.18% | 3.28% | -12.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-04-03 | 1.2646 | 1.2646 | -0.43% | 19.97% | 26.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-04-03 | 1.2115 | 1.2115 | -0.48% | 15.21% | 21.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-04-03 | 0.7645 | 0.7645 | -1.19% | 18.90% | -23.55% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-04-07 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | 6.51% | -2.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-04-03 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | 2.36% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-04-07 | 0.9637 | 0.9637 | 0.92% | -- | -3.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-04-07 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -4.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-04-03 | 0.9871 | 0.9871 | -0.12% | -- | -1.29% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-04-03 | 0.9372 | 0.9372 | -0.03% | 4.42% | -6.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-04-03 | 0.9965 | 0.9965 | -0.17% | -- | -0.35% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-04-07 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 10.27% | 10.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-04-07 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | -- | 2.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-04-07 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | -- | 6.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-04-07 | 1.01569896 | 1.01569896 | 0.01% | -- | 1.57% | 40万元起 | 申购 |