根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2024-12-12 | 1.1858 | 1.1858 | 1.13% | 16.63% | 18.58% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2024-12-12 | 1.1603 | 1.1603 | 1.13% | 16.19% | 16.03% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2024-12-12 | 1.3205 | 1.3985 | 0.86% | 27.94% | 42.23% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2024-12-12 | 1.3160 | 1.3850 | 0.86% | 27.43% | 40.57% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2024-12-12 | 1.2113 | 1.2113 | 1.08% | 17.29% | 21.13% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2024-12-12 | 1.2054 | 1.2054 | 1.08% | 16.82% | 20.54% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2024-12-12 | 1.1952 | 1.1952 | 0.73% | -- | 19.52% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2024-12-12 | 1.1931 | 1.1931 | 0.73% | -- | 19.31% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2024-12-12 | 1.0142 | 1.0142 | 0.41% | -4.29% | 1.42% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2024-12-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.41% | -4.78% | 0.04% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2024-12-12 | 4.812 | 4.900 | 0.77% | 20.69% | 411.86% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2024-12-12 | 4.763 | 4.763 | 0.78% | 20.10% | 24.10% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2024-12-12 | 3.593 | 3.593 | 0.59% | -14.70% | 259.30% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2024-12-12 | 1.193 | 2.095 | 0.51% | -6.80% | 136.80% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2024-12-12 | 1.2948 | 2.1908 | 0.97% | -3.16% | 140.72% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2024-12-06 | 2.510 | 2.510 | -0.24% | 7.86% | 151.00% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2024-12-12 | 1.521 | 1.521 | 0.66% | 1.81% | 52.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2024-12-12 | 2.992 | 2.992 | 0.71% | 19.30% | 199.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2024-12-12 | 2.962 | 2.962 | 0.71% | 18.72% | 21.89% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2024-12-12 | 1.9092 | 2.2472 | 0.85% | 20.08% | 145.61% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2024-12-10 | 1.0216 | 1.0216 | 0.68% | 7.02% | 2.16% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2024-12-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.68% | 7.52% | -4.71% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2024-12-10 | 1.0647 | 1.0647 | 0.53% | 7.64% | 6.47% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2024-12-10 | 1.0726 | 1.0726 | 0.52% | 8.06% | -1.14% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2024-12-10 | 1.1435 | 1.1435 | 0.36% | 6.94% | 14.35% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2024-12-10 | 1.1503 | 1.1503 | 0.36% | 7.26% | 6.46% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2024-12-10 | 0.9716 | 0.9716 | 0.32% | 9.11% | -2.84% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2024-12-10 | 0.9256 | 0.9256 | 0.65% | 6.73% | -7.44% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2024-12-10 | 0.9303 | 0.9303 | 0.65% | 7.23% | 6.02% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2024-12-10 | 1.0547 | 1.0547 | 0.24% | 4.85% | 5.47% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2024-12-12 | 1.2191 | 1.4491 | 0.65% | 15.59% | 50.31% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2024-12-12 | 1.1923 | 1.4063 | 0.65% | 15.13% | 45.28% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2024-12-12 | 1.1349 | 1.4299 | 0.14% | 6.46% | 48.73% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2024-12-12 | 1.1130 | 1.3870 | 0.13% | 6.02% | 43.71% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2024-12-12 | 1.1356 | 1.4106 | 0.14% | 6.45% | 39.64% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2024-12-12 | 1.1079 | 1.4229 | 0.14% | 6.54% | 48.25% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2024-12-12 | 1.1051 | 1.3801 | 0.15% | 6.13% | 43.16% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2024-12-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.23% | -- | 3.73% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2024-12-12 | 1.0338 | 1.0338 | 0.22% | -- | 3.38% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2024-12-12 | 1.1821 | 1.4321 | 0.48% | 6.59% | 47.37% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2024-12-12 | 0.4139 | 1.578% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2024-12-12 | 0.3727 | 1.426% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2024-12-12 | 0.4390 | 1.670% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2024-12-12 | 0.3737 | 1.424% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2024-12-12 | 0.4391 | 1.670% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2024-12-12 | 3.5103 | 3.9432 | 1.50% | -0.48% | 327.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2024-12-12 | 1.2804 | 1.4514 | 1.31% | -17.00% | 45.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2024-12-12 | 2.1234 | 2.5277 | 1.40% | -16.49% | 164.55% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2024-12-12 | 2.8016 | 3.3144 | 1.27% | 23.00% | 265.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2024-12-12 | 2.5555 | 3.1136 | 1.40% | -15.38% | 237.64% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2024-12-12 | 2.5716 | 3.1501 | 1.37% | -17.19% | 240.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2024-12-12 | 2.1176 | 2.4841 | 1.45% | -15.10% | 159.44% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2024-12-12 | 4.2010 | 4.2010 | 0.73% | 11.71% | 320.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2024-12-12 | 3.5429 | 3.5429 | 0.74% | 10.63% | 254.29% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2024-12-12 | 2.1132 | 2.1132 | 0.78% | 11.30% | 111.32% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2024-12-06 | 0.8953 | 0.8953 | 0.99% | 1.32% | -10.47% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2024-12-12 | 1.2891 | 1.2891 | 0.15% | 5.87% | 28.91% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2024-12-12 | 1.2564 | 1.2564 | 0.03% | 4.72% | 25.64% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2024-12-12 | 1.2498 | 1.2498 | 0.03% | 4.46% | 24.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2024-12-12 | 1.0029 | 1.1779 | 0.22% | 5.38% | 18.20% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2024-12-06 | 1.0090 | 1.1090 | 0.54% | 2.49% | 10.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2024-12-12 | 1.1339 | 1.1339 | 0.34% | 5.86% | 13.39% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2024-12-12 | 1.0930 | 1.0930 | 0.27% | 5.16% | 9.30% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2024-12-12 | 1.1179 | 1.1179 | 0.31% | 5.13% | 11.79% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2024-12-06 | 0.8676 | 0.8676 | 1.43% | -24.58% | -13.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2024-12-12 | 1.0606 | 1.0606 | 0.59% | -17.37% | 6.06% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2024-12-12 | 1.0609 | 1.0609 | 0.59% | -15.47% | 6.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2024-12-06 | 0.6342 | 0.6342 | 1.47% | -20.13% | -36.58% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2024-12-10 | 0.9830 | 0.9830 | 0.21% | 8.14% | -1.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2024-12-06 | 1.0305 | 1.0305 | 1.74% | -- | 3.05% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2024-12-11 | 0.8934 | 0.8934 | 0.19% | 3.55% | -10.66% | 100万元起 | 申购 |