根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-02 | 1.7405 | 1.7405 | 1.13% | 49.40% | 74.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-02 | 1.6930 | 1.6930 | 1.13% | 48.80% | 69.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-02 | 1.3614 | 1.4394 | -0.15% | 1.29% | 46.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-02 | 1.3488 | 1.4178 | -0.15% | 0.88% | 44.08% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-02 | 1.3614 | 1.3614 | -0.15% | -0.05% | -0.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-02 | 1.9156 | 1.9156 | 1.74% | 57.24% | 91.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-02 | 1.8952 | 1.8952 | 1.74% | 56.62% | 89.52% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-02 | 1.0225 | 1.0275 | 0.40% | -- | 2.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-02 | 1.0211 | 1.0261 | 0.40% | -- | 2.61% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-02 | 1.4732 | 1.4732 | 0.12% | 31.84% | 47.32% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-02 | 1.1932 | 1.1932 | -3.20% | -13.24% | 19.32% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-02 | 1.1686 | 1.1686 | -3.20% | -13.68% | 16.86% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-02 | 6.335 | 6.423 | 0.03% | 37.90% | 573.87% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-02 | 6.224 | 6.224 | 0.03% | 37.21% | 62.17% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-02 | 6.344 | 6.344 | 3.97% | 80.74% | 534.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-02 | 2.586 | 3.488 | 4.02% | 108.21% | 413.29% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-02 | 2.1058 | 3.0018 | 1.61% | 75.40% | 291.49% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-29 | 4.472 | 4.472 | 1.04% | 79.38% | 347.20% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-02 | 2.045 | 2.045 | 1.84% | 39.31% | 104.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-02 | 4.050 | 4.050 | 0.20% | 40.82% | 305.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-02 | 3.980 | 3.980 | 0.20% | 40.14% | 63.79% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-02 | 2.6447 | 2.9827 | 0.27% | 46.65% | 240.23% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-02 | 0.7887 | 0.7887 | -3.17% | -- | -21.13% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-02 | 0.7860 | 0.7860 | -3.17% | -- | -21.40% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-05-29 | 1.3482 | 1.3482 | -1.33% | 26.77% | 34.82% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-05-29 | 1.3697 | 1.3697 | -1.33% | 27.37% | 26.61% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-05-29 | 1.3090 | 1.3090 | -1.03% | 20.01% | 30.90% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-05-29 | 1.3261 | 1.3261 | -1.03% | 20.47% | 22.22% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-05-29 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% | 3.29% | 20.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-05-29 | 1.2161 | 1.2161 | -0.02% | 3.59% | 12.55% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-05-29 | 1.2141 | 1.2141 | -0.69% | 23.17% | 21.41% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-05-29 | 1.0790 | 1.0950 | 0.00% | 2.11% | 9.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-05-29 | 1.0880 | 1.1040 | 0.00% | 2.40% | 10.26% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-05-29 | 1.3160 | 1.3660 | -1.66% | 22.39% | 37.70% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-02 | 1.3751 | 1.6051 | 0.23% | 11.04% | 69.54% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-02 | 1.3370 | 1.5510 | 0.23% | 10.60% | 62.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-02 | 1.1579 | 1.4829 | 0.01% | 3.88% | 55.83% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-02 | 1.1388 | 1.4328 | 0.01% | 3.45% | 49.70% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-02 | 1.1586 | 1.4636 | 0.02% | 3.87% | 46.31% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-02 | 1.1289 | 1.4739 | -0.01% | 3.99% | 55.24% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-02 | 1.1246 | 1.4246 | 0.00% | 3.58% | 49.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-02 | 1.0193 | 1.0193 | 0.33% | -- | 1.93% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-02 | 1.0175 | 1.0175 | 0.34% | -- | 1.75% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-02 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | 4.08% | 9.13% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-02 | 0.3053 | 1.137% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-02 | 0.2915 | 1.086% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-02 | 0.3298 | 1.228% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-02 | 0.2516 | 0.984% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-02 | 0.3298 | 1.228% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-02 | 0.2939 | 1.076% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-02 | 3.7886 | 4.2215 | 0.22% | 10.28% | 360.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-02 | 1.1895 | 1.3605 | 0.33% | -8.41% | 35.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-02 | 1.6410 | 2.0453 | -0.93% | -18.84% | 104.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-02 | 2.5837 | 3.0965 | 6.11% | -6.73% | 236.87% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-02 | 2.1529 | 2.7110 | -0.14% | -10.98% | 184.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-02 | 1.9850 | 2.5635 | -1.16% | -18.43% | 162.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-02 | 1.6725 | 2.0390 | -0.82% | -15.03% | 104.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-02 | 4.5550 | 4.5550 | 0.25% | 8.16% | 355.50% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-02 | 3.8171 | 3.8171 | 0.14% | 7.26% | 281.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-02 | 2.2790 | 2.2790 | 0.34% | 7.82% | 127.90% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-01 | 0.9832 | 0.9832 | -0.21% | 6.68% | -1.68% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-01 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% | 4.74% | 7.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.33% | -1.96% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.31% | -2.23% | 2.18% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.33% | -3.20% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% | -- | 3.91% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-02 | 1.3659 | 1.3659 | 0.07% | 4.75% | 36.59% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-02 | 1.3055 | 1.3055 | 0.02% | 2.54% | 30.55% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-02 | 1.3013 | 1.3013 | 0.02% | 2.69% | 30.13% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-02 | 1.2525 | 1.2525 | 0.05% | 12.58% | 25.25% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-02 | 1.1920 | 1.1920 | 0.05% | 10.25% | 19.20% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-02 | 1.2153 | 1.2153 | 0.06% | 9.49% | 21.53% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-02 | 1.1978 | 1.1978 | 0.02% | 10.24% | 19.78% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-02 | 1.2222 | 1.2222 | 0.04% | 10.63% | 22.22% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-02 | 1.2318 | 1.2318 | 0.03% | 14.09% | 23.18% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-29 | 0.9333 | 0.9333 | -0.61% | 12.07% | -6.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-01 | 1.3457 | 1.3457 | -0.51% | 26.85% | 34.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-01 | 1.2934 | 1.2934 | -0.58% | 22.25% | 29.34% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-29 | 0.8196 | 0.8196 | -0.65% | 27.17% | -18.04% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-02 | 0.9572 | 0.9572 | -0.29% | 1.56% | -4.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | -- | 3.69% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-02 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | -- | 5.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-02 | 0.9500 | 0.9500 | -0.55% | -- | -5.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.26% | -- | -0.21% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-01 | 0.9558 | 0.9558 | -0.40% | 7.83% | -4.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-01 | 1.0275 | 1.0275 | -0.23% | -- | 2.75% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-05-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.16% | -- | 0.19% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-02 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% | 6.64% | 12.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-02 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 3.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-02 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | -- | 6.55% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-02 | 1.02567133 | 1.02567133 | 0.00% | -- | 2.57% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 0.05% | 40万元起 | 申购 |