根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作









| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-09-04 | 1.7026 | 1.7026 | -0.26% | 19.21% | 70.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-09-04 | 1.6545 | 1.6545 | -0.27% | 18.74% | 65.45% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-09-04 | 1.3823 | 1.4723 | 0.38% | 1.44% | 50.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-09-04 | 1.3680 | 1.4490 | 0.37% | 1.04% | 47.47% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-09-04 | 1.3823 | 1.3943 | 0.38% | 2.41% | 2.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-09-04 | 1.7515 | 1.7515 | -2.17% | 23.39% | 75.15% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-09-04 | 1.7310 | 1.7310 | -2.17% | 22.90% | 73.10% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-09-04 | 0.9903 | 0.9903 | -0.40% | -- | -0.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-09-04 | 0.9902 | 0.9902 | -0.39% | -- | -0.98% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-09-04 | 1.0204 | 1.0284 | 0.54% | 3.11% | 2.85% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-09-04 | 1.4106 | 1.4106 | -0.39% | -16.74% | 41.06% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-09-04 | 1.3798 | 1.3798 | -0.38% | -17.15% | 37.98% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-09-04 | 6.214 | 6.302 | 0.37% | 14.04% | 561.00% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-09-04 | 6.097 | 6.097 | 0.36% | 13.45% | 58.86% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-09-04 | 4.691 | 4.691 | -0.72% | 12.79% | 369.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-09-04 | 1.928 | 2.830 | -2.03% | 5.41% | 282.69% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-09-04 | 1.7378 | 2.6338 | -1.04% | 17.13% | 223.07% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-09-04 | 4.441 | 4.441 | -1.33% | 31.98% | 344.10% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-09-04 | 2.348 | 2.348 | -1.14% | 47.77% | 134.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-09-04 | 4.003 | 4.003 | 0.33% | 17.46% | 300.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-09-04 | 3.928 | 3.928 | 0.31% | 16.84% | 61.65% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-09-04 | 2.5682 | 2.9062 | 0.45% | 21.40% | 230.39% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-09-04 | 0.9128 | 0.9128 | -0.31% | -- | -8.72% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-09-04 | 0.9084 | 0.9084 | -0.31% | -- | -9.16% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-09-02 | 1.2662 | 1.2662 | -0.99% | 5.09% | 26.62% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-09-02 | 1.2879 | 1.2879 | -0.98% | 5.57% | 19.05% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-09-02 | 1.2525 | 1.2525 | -0.72% | 4.82% | 25.25% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-09-02 | 1.2701 | 1.2701 | -0.72% | 5.22% | 17.06% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-09-02 | 1.2140 | 1.2140 | -0.02% | 3.43% | 21.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-09-02 | 1.2274 | 1.2274 | -0.02% | 3.73% | 13.60% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-09-02 | 1.1890 | 1.1890 | -0.87% | 6.31% | 18.90% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-09-02 | 1.0729 | 1.1032 | -0.02% | 2.49% | 10.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-09-02 | 1.0827 | 1.1130 | -0.02% | 2.77% | 11.18% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-09-02 | 1.2018 | 1.2518 | -1.24% | 1.36% | 25.75% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.7143 | 4.7143 | 0.73% | -- | 0.73% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-09-04 | 1.3548 | 1.5848 | -0.03% | 1.23% | 67.04% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-09-04 | 1.3159 | 1.5299 | -0.03% | 0.82% | 60.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-09-04 | 1.1545 | 1.4795 | 0.08% | 0.97% | 55.37% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-09-04 | 1.1343 | 1.4283 | 0.07% | 0.56% | 49.10% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-09-04 | 1.1551 | 1.4601 | 0.07% | 0.96% | 45.86% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-09-04 | 1.1269 | 1.4719 | 0.06% | 1.27% | 54.96% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-09-04 | 1.1214 | 1.4214 | 0.06% | 0.86% | 48.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-09-04 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | -- | 0.62% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-09-04 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | -- | 0.36% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-09-04 | 1.0997 | 1.0997 | 0.12% | 0.76% | 9.97% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-09-05 | 0.2818 | 1.045% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-09-05 | 0.2681 | 0.995% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-09-05 | 0.3065 | 1.136% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-09-05 | 0.2407 | 0.892% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-09-05 | 0.3065 | 1.136% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-09-05 | 0.2625 | 0.985% | 0.0% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证云计算50ETF | 562110 | 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-09-04 | 3.6632 | 4.0961 | 1.43% | -4.90% | 345.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-09-04 | 1.2702 | 1.4412 | -0.45% | -12.25% | 44.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-09-04 | 1.5633 | 1.9676 | -0.50% | -30.81% | 94.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-09-04 | 2.3841 | 2.8969 | 2.40% | -17.70% | 210.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-09-04 | 2.0689 | 2.6270 | -0.29% | -25.12% | 173.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-09-04 | 1.8317 | 2.4102 | 0.14% | -33.87% | 142.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-09-04 | 1.5769 | 1.9434 | -0.15% | -29.88% | 93.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-09-04 | 4.3645 | 4.3645 | 1.55% | -6.02% | 336.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-09-04 | 3.6602 | 3.6602 | 1.58% | -6.77% | 266.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-09-04 | 2.2129 | 2.2129 | 1.60% | -4.95% | 121.29% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-09-03 | 0.9696 | 0.9696 | 0.21% | 1.17% | -3.04% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号QDII | 0W8139 | 2026-09-03 | 1.0901 | 1.0901 | 0.01% | 4.75% | 9.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-08-28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | -3.18% | 0.86% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-08-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | -3.43% | 2.09% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-08-28 | 0.9648 | 0.9648 | 0.05% | -3.95% | -3.52% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-08-28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.15% | 5.63% | 5.63% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红安锐QDII-FOF | 0W8361 | 2026-08-28 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -- | -0.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q1号QDII | 0W8545 | 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q2号QDII | 0W8546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q3号QDII | 0W8547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
| 东方红丰泰稳嘉Q4号QDII | 0W8562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-09-04 | 1.3655 | 1.3655 | -0.01% | 2.82% | 36.55% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-09-04 | 1.3103 | 1.3103 | 0.01% | 2.35% | 31.03% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-09-04 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | 2.33% | 30.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-09-04 | 1.2461 | 1.2461 | -0.09% | 6.73% | 24.61% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-09-04 | 1.1832 | 1.1832 | -0.09% | 5.85% | 18.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-09-04 | 1.2093 | 1.2093 | -0.08% | 5.89% | 20.93% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-09-04 | 1.1887 | 1.1887 | -0.09% | 5.92% | 18.87% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-09-04 | 1.2144 | 1.2144 | -0.07% | 6.14% | 21.44% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-09-04 | 1.2249 | 1.2249 | -0.09% | 9.34% | 22.49% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-09-04 | 0.9562 | 0.9562 | 0.09% | -1.95% | -4.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-09-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.14% | 4.81% | 4.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-09-04 | 1.0100 | 1.0100 | -1.19% | -- | 1.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-09-04 | 0.9636 | 0.9636 | 0.43% | -- | -3.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-08-28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.51% | -- | 1.42% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-09-03 | 0.9335 | 0.9335 | 0.24% | 1.15% | -6.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-09-03 | 0.9966 | 0.9966 | 0.29% | -0.34% | -0.34% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-09-02 | 0.9760 | 0.9760 | -0.88% | -- | -2.40% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-08-28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | -- | 0.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-08-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | -- | 0.44% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-08-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | -- | 0.39% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-09-02 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% | -- | 0.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-08-28 | 0.9857 | 0.9857 | -0.06% | -- | -1.43% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | 2026-08-28 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | -- | 0.23% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享2号FOF | 0W8360 | 2026-09-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.14% | -- | 0.54% | 40万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-09-04 | 1.1272 | 1.1272 | 0.03% | 3.52% | 12.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-09-04 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 4.16% | 4.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-09-04 | 0.9796 | 1.0464 | 0.34% | -- | 4.50% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-09-04 | 1.03746665 | 1.03746665 | 0.00% | -- | 3.75% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-09-04 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | -- | 0.88% | 40万元起 | 申购 |