根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-01 | 1.7650 | 1.7650 | 0.07% | 43.76% | 76.50% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-01 | 1.7163 | 1.7163 | 0.07% | 43.19% | 71.63% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-01 | 1.2674 | 1.3494 | 1.47% | -7.48% | 36.92% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-01 | 1.2552 | 1.3282 | 1.45% | -7.86% | 34.49% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-01 | 1.2674 | 1.2714 | 1.47% | -6.67% | -6.67% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-01 | 2.0847 | 2.0847 | -0.79% | 63.29% | 108.47% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-01 | 2.0618 | 2.0618 | -0.79% | 62.64% | 106.18% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-01 | 0.9019 | 0.9079 | -0.08% | -- | -9.28% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-01 | 0.9005 | 0.9065 | -0.08% | -- | -9.42% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-01 | 1.5956 | 1.5956 | 0.09% | 36.11% | 59.56% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-01 | 1.3527 | 1.3527 | 4.54% | -2.91% | 35.27% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-01 | 1.3243 | 1.3243 | 4.55% | -3.39% | 32.43% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-01 | 6.347 | 6.435 | 0.89% | 31.71% | 575.14% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-01 | 6.233 | 6.233 | 0.87% | 31.06% | 62.40% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-01 | 6.498 | 6.498 | -2.83% | 77.78% | 549.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-01 | 2.669 | 3.571 | -2.63% | 97.85% | 429.77% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-01 | 2.2798 | 3.1758 | -2.23% | 77.82% | 323.84% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-30 | 4.675 | 4.675 | 3.77% | 74.64% | 367.50% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-01 | 2.585 | 2.585 | -0.77% | 72.91% | 158.50% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-01 | 4.146 | 4.146 | 1.27% | 37.79% | 314.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-01 | 4.072 | 4.072 | 1.24% | 37.10% | 67.57% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-01 | 2.6054 | 2.9434 | 0.44% | 39.59% | 235.17% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-01 | 0.8760 | 0.8760 | 4.83% | -- | -12.40% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-01 | 0.8726 | 0.8726 | 4.83% | -- | -12.74% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-29 | 1.3911 | 1.3911 | 0.80% | 28.84% | 39.11% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-29 | 1.4138 | 1.4138 | 0.81% | 29.45% | 30.69% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-29 | 1.3389 | 1.3389 | 0.59% | 21.32% | 33.89% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-29 | 1.3568 | 1.3568 | 0.59% | 21.78% | 25.05% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-29 | 1.1967 | 1.1967 | 0.28% | 2.48% | 19.67% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-29 | 1.2093 | 1.2093 | 0.27% | 2.78% | 11.92% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-29 | 1.2275 | 1.2275 | 0.97% | 22.66% | 22.75% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-29 | 1.0675 | 1.0908 | 0.18% | 1.60% | 9.10% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-29 | 1.0768 | 1.1001 | 0.19% | 1.89% | 9.86% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-29 | 1.3780 | 1.4280 | 0.98% | 26.84% | 44.19% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-01 | 1.3886 | 1.6186 | -0.14% | 8.79% | 71.21% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-01 | 1.3497 | 1.5637 | -0.15% | 8.36% | 64.46% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-01 | 1.1463 | 1.4713 | 0.10% | 2.26% | 54.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-01 | 1.1271 | 1.4211 | 0.11% | 1.86% | 48.16% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-01 | 1.1470 | 1.4520 | 0.10% | 2.25% | 44.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-01 | 1.1169 | 1.4619 | 0.09% | 2.40% | 53.59% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-01 | 1.1122 | 1.4122 | 0.09% | 1.99% | 47.39% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-01 | 1.0221 | 1.0221 | -0.18% | -- | 2.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-01 | 1.0201 | 1.0201 | -0.18% | -- | 2.01% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-01 | 1.0763 | 1.0763 | 0.03% | 1.40% | 7.63% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-01 | 0.3141 | 1.140% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-01 | 0.2992 | 1.089% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-01 | 0.3378 | 1.231% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-01 | 0.2736 | 0.986% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-01 | 0.3378 | 1.231% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-01 | 0.2984 | 1.083% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-01 | 3.3896 | 3.8225 | 0.81% | -3.12% | 312.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-01 | 1.3832 | 1.5542 | 0.91% | 7.78% | 57.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-01 | 1.6582 | 2.0625 | -0.23% | -17.42% | 106.59% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-01 | 2.1636 | 2.6764 | -0.43% | -20.71% | 182.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-01 | 2.1613 | 2.7194 | -0.14% | -10.13% | 185.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-01 | 1.9413 | 2.5198 | -0.24% | -19.87% | 156.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-01 | 1.6869 | 2.0534 | -0.18% | -13.80% | 106.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-01 | 4.0624 | 4.0624 | 0.78% | -4.86% | 306.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-01 | 3.4041 | 3.4041 | 0.71% | -5.72% | 240.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-01 | 2.0478 | 2.0478 | 0.84% | -4.34% | 104.78% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.54% | 8.79% | 1.08% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-30 | 1.0797 | 1.0797 | 0.12% | 4.85% | 7.97% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.60% | -1.71% | 1.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.59% | -1.95% | 2.82% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-26 | 0.9715 | 0.9715 | 0.59% | -2.74% | -2.85% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.25% | -- | 4.42% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-01 | 1.3628 | 1.3628 | -0.01% | 3.46% | 36.28% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-01 | 1.3057 | 1.3057 | -0.04% | 2.22% | 30.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-01 | 1.3017 | 1.3017 | -0.02% | 2.35% | 30.17% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-01 | 1.2542 | 1.2542 | -0.08% | 10.56% | 25.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-01 | 1.1935 | 1.1935 | -0.08% | 8.76% | 19.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-01 | 1.2176 | 1.2176 | -0.09% | 8.10% | 21.76% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-01 | 1.1989 | 1.1989 | -0.08% | 8.64% | 19.89% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-01 | 1.2222 | 1.2222 | -0.07% | 8.97% | 22.22% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-01 | 1.2315 | 1.2315 | -0.07% | 12.34% | 23.15% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-26 | 0.9247 | 0.9247 | -2.64% | 10.10% | -7.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-30 | 1.3508 | 1.3508 | 1.37% | 21.94% | 35.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-30 | 1.3125 | 1.3125 | 1.66% | 18.75% | 31.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-26 | 0.8111 | 0.8111 | -2.96% | 23.36% | -18.89% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-01 | 0.9620 | 0.9620 | 1.33% | 0.91% | -3.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-30 | 1.0344 | 1.0344 | -0.09% | -- | 3.44% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-01 | 1.1012 | 1.1012 | 0.75% | -- | 10.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-01 | 0.9146 | 0.9146 | 2.32% | -- | -8.54% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-26 | 0.9905 | 0.9905 | -0.22% | -- | -0.95% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-30 | 0.9882 | 0.9882 | 0.70% | 10.43% | -1.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-30 | 1.0350 | 1.0350 | 0.85% | -- | 3.50% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-26 | 1.0091 | 1.0091 | -1.88% | -- | 0.91% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | -- | 0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | -- | -0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-06-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | 0.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-01 | 1.1269 | 1.1269 | 0.03% | 6.93% | 12.69% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-01 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 4.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-01 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | -- | 6.73% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-01 | 1.03751582 | 1.03751582 | -0.02% | -- | 3.75% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.24% | 40万元起 | 申购 |