根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2024-09-13 | 0.9518 | 0.9518 | -0.35% | -14.24% | -4.82% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2024-09-13 | 0.9322 | 0.9322 | -0.35% | -14.58% | -6.78% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2024-09-13 | 1.1022 | 1.1802 | -0.29% | 3.87% | 18.72% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2024-09-13 | 1.0996 | 1.1686 | -0.29% | 3.47% | 17.46% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2024-09-13 | 0.9585 | 0.9585 | -0.62% | -- | -4.15% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2024-09-13 | 0.9548 | 0.9548 | -0.62% | -- | -4.52% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2024-09-13 | 0.9827 | 0.9827 | -0.16% | -- | -1.73% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2024-09-13 | 0.9820 | 0.9820 | -0.16% | -- | -1.80% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2024-09-13 | 0.8495 | 0.8495 | -0.12% | -10.51% | -15.05% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2024-09-13 | 0.8389 | 0.8389 | -0.12% | -10.99% | -16.11% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2024-09-13 | 3.619 | 3.707 | -1.12% | -11.45% | 284.96% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2024-09-13 | 3.586 | 3.586 | -1.13% | -11.89% | -6.57% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2024-09-13 | 3.301 | 3.301 | 0.06% | -20.93% | 230.10% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2024-09-13 | 1.079 | 1.981 | 0.28% | -18.20% | 114.17% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2024-09-13 | 1.1356 | 2.0316 | -0.30% | -20.00% | 111.12% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2024-09-13 | 2.065 | 2.065 | -0.86% | -14.14% | 106.50% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2024-09-13 | 1.314 | 1.314 | -0.23% | -20.70% | 31.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2024-09-13 | 2.287 | 2.287 | -1.08% | -11.08% | 128.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2024-09-13 | 2.267 | 2.267 | -1.05% | -11.48% | -6.71% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2024-09-13 | 1.4763 | 1.8143 | -0.95% | -10.79% | 89.92% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2024-09-11 | 0.9034 | 0.9034 | 0.11% | -10.05% | -9.66% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2024-09-11 | 0.9105 | 0.9105 | 0.11% | -9.63% | -15.83% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2024-09-11 | 0.9664 | 0.9664 | 0.09% | -5.71% | -3.36% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2024-09-11 | 0.9727 | 0.9727 | 0.09% | -5.34% | -10.35% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2024-09-11 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | 2.27% | 9.53% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2024-09-11 | 1.1010 | 1.1010 | 0.05% | 2.58% | 1.90% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2024-09-11 | 0.8499 | 0.8499 | 0.19% | -8.60% | -15.01% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2024-09-11 | 0.8198 | 0.8198 | 0.11% | -10.21% | -18.02% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2024-09-11 | 0.8230 | 0.8230 | 0.11% | -6.21% | -6.21% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2024-09-11 | 1.0344 | 1.0344 | 0.06% | 3.07% | 3.44% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2024-09-13 | 0.9634 | 1.1934 | -0.91% | -9.08% | 18.78% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2024-09-13 | 0.9431 | 1.1571 | -0.91% | -9.45% | 14.92% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2024-09-13 | 1.0689 | 1.3589 | -0.18% | -1.32% | 39.46% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2024-09-13 | 1.0447 | 1.3187 | -0.18% | -1.71% | 34.89% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2024-09-13 | 1.0696 | 1.3396 | -0.18% | -1.32% | 30.94% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2024-09-13 | 1.0450 | 1.3550 | -0.19% | -1.17% | 39.19% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2024-09-13 | 1.0385 | 1.3135 | -0.19% | -1.58% | 34.53% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2024-09-13 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -0.68% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2024-09-13 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -0.92% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2024-09-13 | 1.0563 | 1.3063 | -0.31% | -6.24% | 31.69% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2024-09-14 | 0.4460 | 1.720% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2024-09-14 | 0.4050 | 1.569% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2024-09-14 | 0.4706 | 1.812% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2024-09-14 | 0.4050 | 1.567% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2024-09-14 | 0.4706 | 1.812% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2024-09-13 | 2.7958 | 3.2287 | -0.90% | -25.38% | 240.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2024-09-13 | 0.9940 | 1.1650 | -0.64% | -37.40% | 13.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2024-09-13 | 1.6998 | 2.1041 | -0.52% | -37.21% | 111.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2024-09-13 | 2.2491 | 2.7619 | -0.08% | -11.75% | 193.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2024-09-13 | 2.0211 | 2.5792 | -0.56% | -36.51% | 167.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2024-09-13 | 2.0336 | 2.6121 | -0.59% | -37.93% | 169.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2024-09-13 | 1.6955 | 2.0620 | -0.48% | -36.70% | 107.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2024-09-13 | 4.0535 | 4.0535 | 0.64% | 2.19% | 305.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2024-09-13 | 3.4267 | 3.4267 | 0.62% | 1.36% | 242.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2024-09-13 | 2.0299 | 2.0299 | 0.75% | 1.59% | 102.99% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2024-09-13 | 1.2429 | 1.2429 | -0.06% | 1.84% | 24.29% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2024-09-13 | 1.2478 | 1.2478 | 0.06% | 4.54% | 24.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2024-09-13 | 1.2446 | 1.2446 | 0.06% | 4.58% | 24.46% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2024-09-13 | 0.9744 | 1.1494 | 0.17% | 1.62% | 14.85% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2024-09-13 | 0.9909 | 1.0909 | 0.06% | -0.28% | 8.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2024-09-13 | 1.0469 | 1.0469 | -0.28% | -3.64% | 4.69% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2024-09-13 | 1.0126 | 1.0126 | -0.29% | -4.35% | 1.26% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2024-09-13 | 1.0446 | 1.0446 | -0.31% | -3.52% | 4.46% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2024-09-13 | 0.8540 | 0.8540 | -1.08% | -11.53% | -14.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2024-09-13 | 0.8896 | 0.8896 | -3.04% | -- | -11.04% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2024-09-12 | 0.7290 | 0.7290 | -0.08% | -19.49% | -27.10% | 100万元起 | 申购 |