根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-05-19 | 1.7069 | 1.7069 | 0.08% | 46.79% | 70.69% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-05-19 | 1.6606 | 1.6606 | 0.08% | 46.21% | 66.06% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-05-19 | 1.3596 | 1.4376 | 0.94% | 1.70% | 46.44% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-05-19 | 1.3472 | 1.4162 | 0.94% | 1.29% | 43.91% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-05-19 | 1.3596 | 1.3596 | 0.94% | -0.18% | -0.18% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-05-19 | 1.9173 | 1.9173 | 0.16% | 58.62% | 91.73% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-05-19 | 1.8971 | 1.8971 | 0.15% | 58.00% | 89.71% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-05-19 | 1.0301 | 1.0351 | 0.32% | -- | 3.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-05-19 | 1.0287 | 1.0337 | 0.32% | -- | 3.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-05-19 | 1.5165 | 1.5165 | 0.54% | 35.55% | 51.65% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-05-19 | 1.3028 | 1.3028 | 0.08% | 4.78% | 30.28% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-05-19 | 1.2763 | 1.2763 | 0.08% | 4.26% | 27.63% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-05-19 | 6.418 | 6.506 | 1.13% | 39.22% | 582.70% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-05-19 | 6.307 | 6.307 | 1.14% | 38.52% | 64.33% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-05-19 | 6.008 | 6.008 | -0.46% | 70.83% | 500.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-05-19 | 2.448 | 3.350 | -0.49% | 97.58% | 385.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-05-19 | 2.0816 | 2.9776 | 0.80% | 70.62% | 286.99% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-15 | 4.286 | 4.286 | -1.70% | 70.69% | 328.60% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-05-19 | 2.118 | 2.118 | 2.77% | 44.08% | 111.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-05-19 | 4.078 | 4.078 | 1.29% | 41.65% | 307.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-05-19 | 4.008 | 4.008 | 1.29% | 40.93% | 64.94% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-05-19 | 2.6347 | 2.9727 | 1.23% | 44.70% | 238.94% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-05-19 | 0.8517 | 0.8517 | 0.11% | -- | -14.83% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-05-19 | 0.8488 | 0.8488 | 0.09% | -- | -15.12% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-05-15 | 1.3535 | 1.3535 | -0.91% | 28.42% | 35.35% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-05-15 | 1.3748 | 1.3748 | -0.90% | 29.02% | 27.08% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-05-15 | 1.3138 | 1.3138 | -0.74% | 21.23% | 31.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-05-15 | 1.3307 | 1.3307 | -0.74% | 21.68% | 22.65% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-05-15 | 1.2055 | 1.2055 | -0.09% | 3.63% | 20.55% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-05-15 | 1.2179 | 1.2179 | -0.09% | 3.93% | 12.72% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-05-15 | 1.2237 | 1.2237 | -1.01% | 24.47% | 22.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-05-15 | 1.0800 | 1.0960 | -0.05% | 2.31% | 9.63% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-05-15 | 1.0889 | 1.1049 | -0.05% | 2.60% | 10.35% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-05-15 | 1.3158 | 1.3658 | -1.12% | 22.52% | 37.68% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-05-19 | 1.3816 | 1.6116 | 0.52% | 11.57% | 70.34% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-05-19 | 1.3436 | 1.5576 | 0.52% | 11.13% | 63.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-05-19 | 1.1602 | 1.4852 | 0.08% | 4.16% | 56.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-05-19 | 1.1413 | 1.4353 | 0.08% | 3.75% | 50.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-05-19 | 1.1609 | 1.4659 | 0.08% | 4.16% | 46.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-05-19 | 1.1315 | 1.4765 | 0.08% | 4.35% | 55.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-05-19 | 1.1273 | 1.4273 | 0.08% | 3.92% | 49.39% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-05-19 | 1.0152 | 1.0152 | 0.07% | -- | 1.52% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-05-19 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | -- | 1.36% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-05-19 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | 4.22% | 9.15% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-05-19 | 0.3191 | 1.152% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-05-19 | 0.3063 | 1.101% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-05-19 | 0.3447 | 1.244% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-05-19 | 0.2664 | 0.993% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-05-19 | 0.3447 | 1.244% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-05-19 | 0.3083 | 1.104% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-05-19 | 3.7941 | 4.2270 | -0.10% | 9.60% | 361.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-05-19 | 1.2415 | 1.4125 | -0.59% | 5.78% | 41.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-05-19 | 1.7402 | 2.1445 | -1.43% | -9.19% | 116.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-05-19 | 2.5788 | 3.0916 | 1.48% | -8.18% | 236.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-05-19 | 2.2365 | 2.7946 | -1.17% | -1.23% | 195.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-05-19 | 2.0885 | 2.6670 | -1.36% | -9.00% | 176.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-05-19 | 1.7498 | 2.1163 | -1.27% | -6.26% | 114.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-05-19 | 4.5637 | 4.5637 | -0.12% | 7.83% | 356.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-05-19 | 3.8510 | 3.8510 | -0.09% | 7.42% | 285.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-05-19 | 2.3014 | 2.3014 | -0.13% | 8.39% | 130.14% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-05-18 | 0.9830 | 0.9830 | -0.03% | 6.70% | -1.70% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-05-18 | 1.0731 | 1.0731 | 0.04% | 4.26% | 7.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | -2.30% | 1.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-15 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% | -2.50% | 2.61% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-15 | 0.9695 | 0.9695 | 0.10% | -3.40% | -3.05% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | -- | 3.59% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-05-19 | 1.3652 | 1.3652 | 0.18% | 4.71% | 36.52% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-05-19 | 1.3031 | 1.3031 | 0.03% | 2.40% | 30.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-05-19 | 1.2989 | 1.2989 | 0.04% | 2.57% | 29.89% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-05-19 | 1.2589 | 1.2589 | 0.12% | 12.65% | 25.89% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-05-19 | 1.1975 | 1.1975 | 0.12% | 10.38% | 19.75% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-05-19 | 1.2215 | 1.2215 | 0.12% | 9.64% | 22.15% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-05-19 | 1.2062 | 1.2062 | 0.12% | 10.66% | 20.62% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-05-19 | 1.2276 | 1.2276 | 0.13% | 10.69% | 22.76% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-05-19 | 1.2346 | 1.2346 | 0.14% | 14.09% | 23.46% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-18 | 0.9277 | 0.9277 | -0.31% | 10.90% | -7.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-05-18 | 1.3425 | 1.3425 | -0.30% | 27.80% | 34.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-05-18 | 1.2929 | 1.2929 | -0.33% | 23.31% | 29.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-18 | 0.8145 | 0.8145 | -0.32% | 27.11% | -18.55% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-05-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.19% | 2.71% | -3.12% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-05-18 | 1.0326 | 1.0326 | -0.05% | -- | 3.26% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-05-19 | 1.1036 | 1.1036 | 1.16% | -- | 10.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-05-19 | 0.9530 | 0.9530 | 0.90% | -- | -4.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-18 | 0.9943 | 0.9943 | -0.11% | -- | -0.57% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-05-18 | 0.9569 | 0.9569 | -0.04% | 7.84% | -4.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-05-18 | 1.0272 | 1.0272 | -0.27% | -- | 2.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号 | 0W8282 | 2026-05-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.30% | -- | -0.32% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号 | 0W8274 | 2026-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-05-19 | 1.1216 | 1.1216 | -0.05% | 11.71% | 12.16% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-05-19 | 1.0309 | 1.0309 | -0.03% | -- | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-05-19 | 1.0640 | 1.0640 | 0.03% | -- | 6.40% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-05-19 | 1.02537802 | 1.02537802 | 0.00% | -- | 2.54% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-05-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 40万元起 | 申购 |