根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-17 | 1.7456 | 1.7456 | 1.12% | 46.53% | 74.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-17 | 1.6977 | 1.6977 | 1.12% | 45.94% | 69.77% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-17 | 1.3172 | 1.3992 | -0.45% | -2.85% | 42.30% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-17 | 1.3048 | 1.3778 | -0.45% | -3.23% | 39.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-17 | 1.3172 | 1.3212 | -0.45% | -3.01% | -3.01% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-17 | 2.0411 | 2.0411 | 1.92% | 64.35% | 104.11% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-17 | 2.0190 | 2.0190 | 1.92% | 63.69% | 101.90% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-17 | 0.9838 | 0.9898 | -1.30% | -- | -1.04% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-17 | 0.9823 | 0.9883 | -1.31% | -- | -1.19% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-17 | 1.5421 | 1.5421 | 1.31% | 35.21% | 54.21% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-17 | 1.1381 | 1.1381 | -1.54% | -17.39% | 13.81% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-17 | 1.1144 | 1.1144 | -1.54% | -17.80% | 11.44% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-17 | 6.306 | 6.394 | -0.13% | 32.59% | 570.78% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-17 | 6.194 | 6.194 | -0.13% | 31.93% | 61.39% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-17 | 6.618 | 6.618 | 2.22% | 85.69% | 561.80% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-17 | 2.703 | 3.605 | 2.27% | 110.68% | 436.51% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-17 | 2.1255 | 3.0215 | 2.06% | 72.31% | 295.15% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-12 | 4.243 | 4.243 | -1.78% | 68.37% | 324.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-17 | 2.229 | 2.229 | 4.11% | 51.22% | 122.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-17 | 4.086 | 4.086 | -0.05% | 37.48% | 308.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-17 | 4.015 | 4.015 | -0.02% | 36.84% | 65.23% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-17 | 2.6035 | 2.9415 | -0.00% | 40.52% | 234.93% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-17 | 0.7510 | 0.7510 | -1.43% | -- | -24.90% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-17 | 0.7482 | 0.7482 | -1.44% | -- | -25.18% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-15 | 1.3608 | 1.3608 | 2.72% | 26.74% | 36.08% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-15 | 1.3827 | 1.3827 | 2.72% | 27.32% | 27.81% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-15 | 1.3169 | 1.3169 | 1.96% | 19.71% | 31.69% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-15 | 1.3343 | 1.3343 | 1.96% | 20.15% | 22.98% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-15 | 1.2008 | 1.2008 | 0.13% | 2.66% | 20.08% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-15 | 1.2134 | 1.2134 | 0.13% | 2.96% | 12.30% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-15 | 1.2158 | 1.2158 | 1.98% | 22.14% | 21.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-15 | 1.0700 | 1.0933 | 0.07% | 1.77% | 9.35% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-15 | 1.0792 | 1.1025 | 0.06% | 2.07% | 10.11% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-15 | 1.3304 | 1.3804 | 3.57% | 22.57% | 39.21% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-17 | 1.3808 | 1.6108 | 0.26% | 10.11% | 70.25% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-17 | 1.3424 | 1.5564 | 0.27% | 9.67% | 63.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-17 | 1.1492 | 1.4742 | 0.03% | 2.85% | 54.65% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-17 | 1.1301 | 1.4241 | 0.04% | 2.44% | 48.55% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-17 | 1.1499 | 1.4549 | 0.03% | 2.84% | 45.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-17 | 1.1199 | 1.4649 | 0.03% | 3.00% | 54.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-17 | 1.1154 | 1.4154 | 0.03% | 2.59% | 47.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-17 | 1.0207 | 1.0207 | 0.16% | -- | 2.07% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-17 | 1.0187 | 1.0187 | 0.15% | -- | 1.87% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-17 | 1.0795 | 1.0795 | -0.18% | 2.27% | 7.95% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-17 | 0.3081 | 1.132% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-17 | 0.2942 | 1.082% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-17 | 0.3325 | 1.222% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-17 | 0.2667 | 0.976% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-17 | 0.3326 | 1.223% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-17 | 0.2938 | 1.078% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-17 | 3.5248 | 3.9577 | -1.09% | 1.99% | 328.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-17 | 1.2246 | 1.3956 | 1.99% | -3.70% | 39.38% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-17 | 1.6220 | 2.0263 | -0.06% | -18.97% | 102.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-17 | 2.3126 | 2.8254 | -0.13% | -18.44% | 201.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-17 | 2.1159 | 2.6740 | -0.31% | -11.62% | 179.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-17 | 1.9492 | 2.5277 | 0.09% | -19.06% | 158.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-17 | 1.6649 | 2.0314 | 0.32% | -14.59% | 103.98% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-17 | 4.2332 | 4.2332 | -1.14% | 0.08% | 323.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-17 | 3.5509 | 3.5509 | -1.22% | -0.67% | 255.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-17 | 2.1217 | 2.1217 | -1.19% | -0.15% | 112.17% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-16 | 0.9925 | 0.9925 | 0.28% | 6.99% | -0.75% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-16 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 4.68% | 7.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% | -2.09% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-12 | 1.0217 | 1.0217 | -0.10% | -2.34% | 2.17% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-12 | 0.9653 | 0.9653 | -0.09% | -3.25% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-12 | 1.0417 | 1.0417 | 0.20% | -- | 4.17% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-17 | 1.3642 | 1.3642 | 0.03% | 4.11% | 36.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-17 | 1.3049 | 1.3049 | 0.03% | 2.30% | 30.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-17 | 1.3007 | 1.3007 | 0.02% | 2.42% | 30.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-17 | 1.2542 | 1.2542 | 0.08% | 11.79% | 25.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-17 | 1.1931 | 1.1931 | 0.08% | 9.83% | 19.31% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-17 | 1.2166 | 1.2166 | 0.09% | 8.95% | 21.66% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-17 | 1.1987 | 1.1987 | 0.08% | 9.68% | 19.87% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-17 | 1.2226 | 1.2226 | 0.08% | 10.05% | 22.26% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-17 | 1.2309 | 1.2309 | 0.09% | 13.46% | 23.09% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-16 | 0.9343 | 0.9343 | 0.20% | 9.63% | -6.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-16 | 1.3528 | 1.3528 | 0.16% | 25.04% | 35.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-16 | 1.3028 | 1.3028 | 0.24% | 20.70% | 30.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-16 | 0.8207 | 0.8207 | 0.23% | 23.28% | -17.93% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-16 | 0.9579 | 0.9579 | 0.09% | 0.85% | -4.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.07% | -- | 3.45% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-17 | 1.0806 | 1.0806 | 0.50% | -- | 8.06% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-17 | 0.9214 | 0.9214 | -0.65% | -- | -7.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.01% | -- | -0.64% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-16 | 0.9676 | 0.9676 | 0.33% | 8.20% | -3.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-16 | 1.0246 | 1.0246 | 0.22% | -- | 2.46% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-12 | 0.9852 | 0.9852 | 0.73% | -- | -1.48% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-12 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-17 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% | 6.54% | 11.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-17 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | -- | 3.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-17 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% | -- | 6.49% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-17 | 1.02607347 | 1.02607347 | 0.00% | -- | 2.61% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 0.19% | 40万元起 | 申购 |