根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-06-01 | 1.1086 | 1.1086 | 0.19% | -9.80% | 10.86% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-06-01 | 1.0913 | 1.0913 | 0.19% | -10.16% | 9.13% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-06-01 | 1.1333 | 1.1333 | 0.14% | 13.38% | 13.33% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-06-01 | 1.1269 | 1.1269 | 0.13% | 12.93% | 12.69% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-06-01 | 1.0582 | 1.0582 | -2.14% | 6.91% | 5.82% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-06-01 | 1.0521 | 1.0521 | -2.13% | 6.38% | 5.21% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-06-01 | 4.051 | 4.139 | 1.07% | 16.27% | 330.91% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-06-01 | 4.040 | 4.040 | 1.08% | 5.26% | 5.26% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-06-01 | 4.319 | 4.319 | 1.36% | 10.83% | 331.90% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-06-01 | 1.441 | 2.343 | -0.35% | -20.34% | 186.02% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-06-01 | 1.4754 | 2.3714 | 0.48% | -14.92% | 174.29% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-05-26 | 2.643 | 2.643 | -1.38% | -9.80% | 164.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-06-01 | 1.615 | 1.615 | 0.62% | -19.81% | 61.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-06-01 | 2.550 | 2.550 | 1.19% | 15.44% | 155.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-06-01 | 2.543 | 2.543 | 1.15% | 4.65% | 4.65% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-06-01 | 1.6130 | 1.9510 | 1.04% | 4.93% | 107.51% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-05-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.11% | -4.79% | 2.71% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-05-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0.11% | -4.87% | -4.87% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-05-30 | 1.0394 | 1.0394 | 0.12% | -3.38% | 3.94% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-05-30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.13% | -4.05% | -4.05% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-05-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | 1.04% | 6.81% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-05-30 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -1.03% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-05-30 | 0.9390 | 0.9390 | 0.10% | 2.17% | -6.10% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-05-30 | 0.9346 | 0.9346 | 0.12% | -- | -6.54% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 017775 | 2023-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-06-01 | 1.0799 | 1.3049 | 0.15% | -0.53% | 32.53% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-06-01 | 1.0577 | 1.2717 | 0.14% | -0.93% | 28.88% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-06-01 | 1.1099 | 1.3799 | 0.20% | 3.55% | 42.19% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-06-01 | 1.0807 | 1.3447 | 0.19% | 3.13% | 38.24% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-06-01 | 1.1106 | 1.3606 | 0.20% | 3.55% | 33.51% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-06-01 | 1.1037 | 1.3737 | 0.19% | 3.41% | 41.69% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-06-01 | 1.0727 | 1.3377 | 0.20% | 3.00% | 37.66% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-06-01 | 1.1615 | 1.3815 | 0.09% | 1.26% | 41.04% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-06-01 | 1.1259 | 1.3459 | 0.10% | 0.85% | 37.17% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-06-01 | 1.2833 | 1.2833 | 0.03% | 1.76% | 28.33% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-06-01 | 0.5523 | 2.009% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-06-01 | 0.5108 | 1.856% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-06-01 | 0.5769 | 2.100% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-06-01 | 0.5124 | 1.853% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-06-01 | 0.5522 | 2.010% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-06-01 | 3.8589 | 4.2918 | -0.41% | -8.91% | 369.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-06-01 | 1.6750 | 1.8460 | -0.86% | -6.94% | 90.64% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-06-01 | 2.7963 | 3.2006 | -0.47% | -9.82% | 248.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-06-01 | 2.5474 | 3.0602 | 0.79% | -9.81% | 232.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-06-01 | 3.3233 | 3.8814 | -0.59% | -10.07% | 339.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-06-01 | 3.4170 | 3.9955 | -0.55% | -11.12% | 352.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-06-01 | 2.7608 | 3.1273 | -0.31% | -11.77% | 238.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-06-01 | 3.9822 | 3.9822 | -0.23% | -12.36% | 298.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-06-01 | 3.3884 | 3.3884 | -0.27% | -11.60% | 238.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-06-01 | 2.0024 | 2.0024 | -0.25% | -10.38% | 100.24% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-05-26 | 1.0672 | 1.1272 | -0.47% | -4.24% | 12.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-06-01 | 1.2138 | 1.2138 | 0.05% | 1.43% | 21.38% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-06-01 | 1.1891 | 1.1891 | 0.04% | 2.62% | 18.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-05-26 | 1.0056 | 1.2072 | -0.41% | -1.64% | 21.88% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-06-01 | 1.1863 | 1.1863 | 0.05% | 2.35% | 18.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-05-26 | 1.0073 | 1.1273 | -0.37% | -3.09% | 12.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-06-01 | 0.9649 | 1.1399 | 0.05% | -2.14% | 13.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2023-05-26 | 1.0011 | 1.1011 | -0.36% | -2.04% | 9.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2023-06-01 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -2.71% | 11.20% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2023-06-01 | 1.0819 | 1.0819 | 0.05% | -1.43% | 8.19% | 50万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-06-01 | 1.1856 | 1.2166 | -0.08% | 0.89% | 21.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2023-05-26 | 0.9690 | 0.9690 | -1.12% | -- | -3.10% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-05-31 | 0.9892 | 0.9892 | -0.18% | -1.17% | -1.08% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-05-31 | 0.9569 | 0.9569 | -0.17% | 0.02% | -4.31% | 100万元起 | 申购 |