根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-04-10 | 1.6403 | 1.6403 | 1.31% | 45.24% | 64.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-04-10 | 1.5965 | 1.5965 | 1.31% | 44.66% | 59.65% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-04-10 | 1.3672 | 1.4452 | 0.18% | 6.63% | 47.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-04-10 | 1.3554 | 1.4244 | 0.18% | 6.21% | 44.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-04-10 | 1.3672 | 1.3672 | 0.18% | 0.37% | 0.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-04-10 | 1.7039 | 1.7039 | 1.68% | 49.11% | 70.39% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-04-10 | 1.6867 | 1.6867 | 1.68% | 48.53% | 68.67% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-04-10 | 1.0391 | 1.0431 | 0.72% | -- | 4.32% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-04-10 | 1.0380 | 1.0420 | 0.73% | -- | 4.21% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-04-10 | 1.4198 | 1.4198 | 1.12% | 31.46% | 41.98% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-04-10 | 1.4484 | 1.4484 | 0.35% | 25.46% | 44.84% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-04-10 | 1.4196 | 1.4196 | 0.35% | 24.87% | 41.96% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-04-10 | 6.076 | 6.164 | 0.96% | 36.69% | 546.32% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-04-10 | 5.974 | 5.974 | 0.96% | 36.02% | 55.65% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-04-10 | 5.524 | 5.524 | 3.37% | 62.18% | 452.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-04-10 | 2.244 | 3.146 | 3.31% | 93.45% | 345.41% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-04-10 | 1.9440 | 2.8400 | 1.84% | 69.46% | 261.41% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-04-10 | 3.967 | 3.967 | 4.95% | 58.68% | 296.70% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-04-10 | 1.802 | 1.802 | 1.29% | 26.10% | 80.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-04-10 | 3.840 | 3.840 | 0.95% | 38.83% | 284.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-04-10 | 3.776 | 3.776 | 0.94% | 38.11% | 55.39% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-04-10 | 2.4941 | 2.8321 | 0.89% | 43.05% | 220.85% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-04-10 | 0.9401 | 0.9401 | 0.25% | -- | -5.99% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-04-10 | 0.9375 | 0.9375 | 0.26% | -- | -6.25% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-04-08 | 1.2632 | 1.2632 | 3.20% | 25.95% | 26.32% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-04-08 | 1.2824 | 1.2824 | 3.19% | 26.54% | 18.54% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-04-08 | 1.2471 | 1.2471 | 2.32% | 19.26% | 24.71% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-04-08 | 1.2627 | 1.2627 | 2.33% | 19.70% | 16.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-04-08 | 1.1952 | 1.1952 | 0.24% | 2.71% | 19.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-04-08 | 1.2071 | 1.2071 | 0.24% | 3.01% | 11.72% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-04-08 | 1.1774 | 1.1774 | 1.92% | 25.42% | 17.74% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-04-08 | 1.0745 | 1.0905 | 0.13% | 1.76% | 9.07% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-04-08 | 1.0831 | 1.0991 | 0.13% | 2.06% | 9.77% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-04-08 | 1.2085 | 1.2585 | 2.54% | 18.97% | 26.45% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-04-10 | 1.3525 | 1.5825 | 0.34% | 11.02% | 66.76% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-04-10 | 1.3158 | 1.5298 | 0.34% | 10.58% | 60.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-04-10 | 1.1584 | 1.4834 | 0.24% | 5.20% | 55.89% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-04-10 | 1.1399 | 1.4339 | 0.24% | 4.77% | 49.84% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-04-10 | 1.1591 | 1.4641 | 0.24% | 5.19% | 46.37% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-04-10 | 1.1297 | 1.4747 | 0.24% | 5.31% | 55.35% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-04-10 | 1.1260 | 1.4260 | 0.23% | 4.89% | 49.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-04-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.21% | -- | 0.43% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-04-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.21% | -- | 0.30% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-04-10 | 1.0969 | 1.0969 | 0.21% | 6.26% | 9.69% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-04-11 | 0.3209 | 1.204% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-04-11 | 0.3072 | 1.149% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-04-11 | 0.3455 | 1.293% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-04-11 | 0.2798 | 1.050% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-04-11 | 0.3455 | 1.293% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-04-11 | 0.3039 | 1.141% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-04-10 | 3.9112 | 4.3441 | 0.63% | 18.09% | 375.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-04-10 | 1.3188 | 1.4898 | 0.50% | 21.51% | 50.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-04-10 | 1.9730 | 2.3773 | 0.45% | 11.73% | 145.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-04-10 | 2.5123 | 3.0251 | 0.48% | -6.60% | 227.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-04-10 | 2.5303 | 3.0884 | 0.46% | 20.76% | 234.31% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-04-10 | 2.3631 | 2.9416 | 0.52% | 12.72% | 212.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-04-10 | 1.9831 | 2.3496 | 0.58% | 15.89% | 142.96% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-04-10 | 4.7083 | 4.7083 | 0.62% | 14.62% | 370.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-04-10 | 3.9757 | 3.9757 | 0.58% | 13.95% | 297.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-04-10 | 2.3692 | 2.3692 | 0.60% | 15.08% | 136.92% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-04-09 | 0.9720 | 0.9720 | -0.24% | 7.93% | -2.80% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-04-09 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 4.16% | 6.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-04-03 | 1.0215 | 1.0215 | -0.37% | -2.42% | 2.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-04-03 | 1.0341 | 1.0341 | -0.37% | -2.51% | 3.41% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-04-03 | 0.9765 | 0.9765 | -0.37% | -3.16% | -2.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-04-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.16% | -- | 2.83% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-04-10 | 1.3516 | 1.3516 | 0.01% | 4.26% | 35.16% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-04-10 | 1.2978 | 1.2978 | 0.01% | 2.33% | 29.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-04-10 | 1.2923 | 1.2923 | 0.02% | 2.44% | 29.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-04-10 | 1.2342 | 1.2342 | 0.16% | 10.85% | 23.42% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-04-10 | 1.1812 | 1.1812 | 0.12% | 9.30% | 18.12% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-04-10 | 1.2015 | 1.2015 | 0.11% | 8.34% | 20.15% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-04-10 | 1.1845 | 1.1845 | 0.14% | 8.88% | 18.45% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-04-10 | 1.2099 | 1.2099 | 0.06% | 9.74% | 20.99% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-04-10 | 1.2112 | 1.2112 | 0.10% | 12.87% | 21.12% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-04-03 | 0.8719 | 0.8719 | -1.18% | 3.28% | -12.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-04-09 | 1.2865 | 1.2865 | -0.33% | 32.06% | 28.65% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-04-09 | 1.2343 | 1.2343 | -0.36% | 26.99% | 23.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-04-03 | 0.7645 | 0.7645 | -1.19% | 18.90% | -23.55% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-04-10 | 0.9759 | 0.9759 | 0.10% | 6.47% | -2.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-04-09 | 1.0264 | 1.0264 | -0.08% | -- | 2.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-04-10 | 1.0119 | 1.0119 | 1.09% | -- | 1.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-04-10 | 0.9877 | 0.9877 | 0.46% | -- | -1.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-04-03 | 0.9871 | 0.9871 | -0.12% | -- | -1.29% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-04-09 | 0.9428 | 0.9428 | -0.31% | 11.80% | -5.72% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-04-09 | 1.0091 | 1.0091 | -0.41% | -- | 0.91% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-04-10 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 10.26% | 10.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-04-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | 2.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-04-10 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 6.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-04-10 | 1.01572168 | 1.01572168 | -0.00% | -- | 1.57% | 40万元起 | 申购 |