根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-18 | 1.7410 | 1.7410 | -0.26% | 45.26% | 74.10% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-18 | 1.6932 | 1.6932 | -0.27% | 44.69% | 69.32% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-18 | 1.2875 | 1.3695 | -2.25% | -5.16% | 39.10% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-18 | 1.2754 | 1.3484 | -2.25% | -5.54% | 36.65% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-18 | 1.2875 | 1.2915 | -2.25% | -5.19% | -5.19% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-18 | 2.0605 | 2.0605 | 0.95% | 65.96% | 106.05% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-18 | 2.0382 | 2.0382 | 0.95% | 65.30% | 103.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-18 | 0.9616 | 0.9676 | -2.26% | -- | -3.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-18 | 0.9602 | 0.9662 | -2.25% | -- | -3.42% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-18 | 1.5465 | 1.5465 | 0.29% | 35.48% | 54.65% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-18 | 1.1680 | 1.1680 | 2.63% | -15.16% | 16.80% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-18 | 1.1437 | 1.1437 | 2.63% | -15.58% | 14.37% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-18 | 6.283 | 6.371 | -0.36% | 32.50% | 568.34% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-18 | 6.171 | 6.171 | -0.37% | 31.83% | 60.79% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-18 | 6.774 | 6.774 | 2.36% | 88.95% | 577.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-18 | 2.767 | 3.669 | 2.37% | 112.85% | 449.22% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-18 | 2.1670 | 3.0630 | 1.95% | 75.30% | 302.87% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-18 | 4.520 | 4.520 | 6.53% | 78.09% | 352.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-18 | 2.238 | 2.238 | 0.40% | 51.22% | 123.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-18 | 4.070 | 4.070 | -0.39% | 37.31% | 307.00% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-18 | 3.999 | 3.999 | -0.40% | 36.62% | 64.57% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-18 | 2.5889 | 2.9269 | -0.56% | 40.24% | 233.05% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-18 | 0.7664 | 0.7664 | 2.05% | -- | -23.36% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-18 | 0.7635 | 0.7635 | 2.04% | -- | -23.65% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-16 | 1.3662 | 1.3662 | 0.40% | 26.90% | 36.62% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-16 | 1.3882 | 1.3882 | 0.40% | 27.49% | 28.32% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-16 | 1.3212 | 1.3212 | 0.33% | 19.86% | 32.12% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-16 | 1.3386 | 1.3386 | 0.32% | 20.30% | 23.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-16 | 1.2002 | 1.2002 | -0.05% | 2.63% | 20.02% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-16 | 1.2128 | 1.2128 | -0.05% | 2.94% | 12.24% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-16 | 1.2183 | 1.2183 | 0.21% | 22.14% | 21.83% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-16 | 1.0696 | 1.0929 | -0.04% | 1.74% | 9.31% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-16 | 1.0788 | 1.1021 | -0.04% | 2.04% | 10.07% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-16 | 1.3383 | 1.3883 | 0.59% | 23.06% | 40.03% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-18 | 1.3836 | 1.6136 | 0.20% | 10.35% | 70.59% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-18 | 1.3451 | 1.5591 | 0.20% | 9.92% | 63.90% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-18 | 1.1485 | 1.4735 | -0.06% | 2.81% | 54.56% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-18 | 1.1294 | 1.4234 | -0.06% | 2.41% | 48.46% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-18 | 1.1492 | 1.4542 | -0.06% | 2.80% | 45.12% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-18 | 1.1191 | 1.4641 | -0.07% | 2.95% | 53.89% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-18 | 1.1145 | 1.4145 | -0.08% | 2.53% | 47.69% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-18 | 1.0219 | 1.0219 | 0.12% | -- | 2.19% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% | -- | 1.99% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-18 | 1.0780 | 1.0780 | -0.14% | 2.03% | 7.80% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-19 | 0.3042 | 1.121% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-19 | 0.2905 | 1.071% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-19 | 0.3289 | 1.212% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-19 | 0.2631 | 0.965% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-19 | 0.3289 | 1.212% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-19 | 0.2937 | 1.071% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-18 | 3.4596 | 3.8925 | -1.85% | 0.36% | 320.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-18 | 1.2259 | 1.3969 | 0.11% | -3.24% | 39.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-18 | 1.6161 | 2.0204 | -0.36% | -18.88% | 101.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-18 | 2.2651 | 2.7779 | -2.05% | -19.14% | 195.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-18 | 2.1066 | 2.6647 | -0.44% | -11.71% | 178.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-18 | 1.9341 | 2.5126 | -0.77% | -19.30% | 156.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-18 | 1.6593 | 2.0258 | -0.34% | -14.40% | 103.29% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-18 | 4.1556 | 4.1556 | -1.83% | -1.59% | 315.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-18 | 3.4863 | 3.4863 | -1.82% | -2.28% | 248.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-18 | 2.0859 | 2.0859 | -1.69% | -1.66% | 108.59% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-17 | 0.9976 | 0.9976 | 0.51% | 7.62% | -0.24% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-17 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | 4.68% | 7.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% | -2.09% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-12 | 1.0217 | 1.0217 | -0.10% | -2.34% | 2.17% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-12 | 0.9653 | 0.9653 | -0.09% | -3.25% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-12 | 1.0417 | 1.0417 | 0.20% | -- | 4.17% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-18 | 1.3637 | 1.3637 | -0.04% | 4.06% | 36.37% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-18 | 1.3053 | 1.3053 | 0.03% | 2.32% | 30.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-18 | 1.3010 | 1.3010 | 0.02% | 2.42% | 30.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-18 | 1.2538 | 1.2538 | -0.03% | 11.61% | 25.38% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-18 | 1.1929 | 1.1929 | -0.02% | 9.60% | 19.29% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-18 | 1.2167 | 1.2167 | 0.01% | 8.89% | 21.67% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-18 | 1.1984 | 1.1984 | -0.03% | 9.54% | 19.84% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-18 | 1.2221 | 1.2221 | -0.04% | 9.80% | 22.21% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-18 | 1.2306 | 1.2306 | -0.02% | 13.30% | 23.06% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-17 | 0.9405 | 0.9405 | 0.66% | 10.31% | -5.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-17 | 1.3620 | 1.3620 | 0.68% | 25.76% | 36.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-17 | 1.3127 | 1.3127 | 0.76% | 21.49% | 31.27% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-17 | 0.8266 | 0.8266 | 0.72% | 24.83% | -17.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-18 | 0.9538 | 0.9538 | -0.43% | 0.40% | -4.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-17 | 1.0358 | 1.0358 | 0.13% | -- | 3.58% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-18 | 1.0885 | 1.0885 | 0.73% | -- | 8.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-18 | 0.9047 | 0.9047 | -1.81% | -- | -9.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-17 | 0.9944 | 0.9944 | 0.08% | -- | -0.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-17 | 0.9740 | 0.9740 | 0.66% | 9.01% | -2.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-17 | 1.0272 | 1.0272 | 0.25% | -- | 2.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-12 | 0.9852 | 0.9852 | 0.73% | -- | -1.48% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-12 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-18 | 1.1292 | 1.1292 | 0.83% | 7.42% | 12.92% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-18 | 1.0436 | 1.0436 | 1.25% | -- | 4.36% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-18 | 1.0674 | 1.0674 | 0.23% | -- | 6.74% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-18 | 1.03807358 | 1.03807358 | 1.17% | -- | 3.81% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | -- | 0.20% | 40万元起 | 申购 |