根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-03-30 | 1.1898 | 1.1898 | 1.00% | -5.61% | 18.98% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-03-30 | 1.1721 | 1.1721 | 1.01% | -5.98% | 17.21% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-03-30 | 1.0563 | 1.0563 | 0.22% | 6.21% | 5.63% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-03-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.22% | 5.79% | 5.10% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-03-30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.26% | 2.55% | 2.55% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-03-30 | 1.0204 | 1.0204 | 0.27% | 2.04% | 2.04% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-03-30 | 4.068 | 4.156 | 0.97% | 14.40% | 332.72% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-03-30 | 4.060 | 4.060 | 0.94% | 5.78% | 5.78% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-03-30 | 4.580 | 4.580 | -0.07% | 11.30% | 358.00% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-03-30 | 1.619 | 2.521 | 0.62% | -13.51% | 221.35% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-03-30 | 1.5817 | 2.4777 | 0.58% | -10.22% | 194.05% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-03-24 | 2.778 | 2.778 | 1.50% | -10.44% | 177.80% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-03-30 | 1.840 | 1.840 | 0.88% | -10.72% | 84.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-03-30 | 2.570 | 2.570 | 0.86% | 13.52% | 157.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-03-30 | 2.566 | 2.566 | 0.86% | 5.60% | 5.60% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-03-30 | 1.6609 | 1.9989 | 0.89% | 5.87% | 113.67% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-03-28 | 1.0761 | 1.0761 | -0.23% | -1.66% | 7.61% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-03-28 | 1.0773 | 1.0773 | -0.23% | -0.42% | -0.42% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-03-28 | 1.0777 | 1.0777 | -0.19% | -0.38% | 7.77% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-03-28 | 1.0788 | 1.0788 | -0.19% | -0.57% | -0.57% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-03-28 | 1.0805 | 1.0805 | -0.07% | 2.46% | 8.05% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-03-28 | 1.0814 | 1.0814 | -0.06% | -- | 0.08% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-03-28 | 0.9528 | 0.9528 | -0.12% | 1.95% | -4.72% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-03-28 | 0.9797 | 0.9797 | -0.23% | -- | -2.03% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-03-30 | 1.0898 | 1.3148 | 0.20% | -0.18% | 33.74% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-03-30 | 1.0682 | 1.2822 | 0.21% | -0.58% | 30.16% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-03-30 | 1.1019 | 1.3719 | 0.15% | 2.92% | 41.16% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-03-30 | 1.0737 | 1.3377 | 0.16% | 2.52% | 37.35% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-03-30 | 1.1026 | 1.3526 | 0.16% | 2.93% | 32.54% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-03-30 | 1.0959 | 1.3659 | 0.18% | 2.72% | 40.69% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-03-30 | 1.0658 | 1.3308 | 0.17% | 2.30% | 36.77% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-03-30 | 1.1577 | 1.3777 | 0.12% | 1.63% | 40.58% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-03-30 | 1.1230 | 1.3430 | 0.12% | 1.23% | 36.82% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-03-30 | 1.2705 | 1.2705 | 0.19% | 1.37% | 27.05% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-03-30 | 0.6635 | 2.323% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-03-30 | 0.6255 | 2.170% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-03-30 | 0.6883 | 2.415% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-03-30 | 0.6183 | 2.164% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-03-30 | 0.6638 | 2.323% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-03-30 | 4.5869 | 5.0198 | 1.24% | 12.55% | 457.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-03-30 | 1.9276 | 2.0986 | 1.09% | 11.77% | 119.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-03-30 | 3.3017 | 3.7060 | 1.16% | 9.51% | 311.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-03-30 | 2.9052 | 3.4180 | -0.91% | 5.66% | 278.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-03-30 | 3.9128 | 4.4709 | 1.16% | 8.54% | 416.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-03-30 | 4.0657 | 4.6442 | 1.19% | 8.11% | 438.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-03-30 | 3.2871 | 3.6536 | 1.25% | 9.22% | 302.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-03-30 | 4.5077 | 4.5077 | 1.68% | -2.55% | 350.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-03-30 | 3.8301 | 3.8301 | 1.67% | -1.73% | 283.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-03-30 | 2.2562 | 2.2562 | 1.66% | -1.00% | 125.62% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-08-18 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -99999999.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-03-24 | 1.0957 | 1.1557 | 0.66% | -2.06% | 15.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-03-30 | 1.2149 | 1.2149 | 0.02% | 2.04% | 21.49% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-03-30 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | 2.88% | 18.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-03-24 | 1.0198 | 1.2214 | 0.57% | 0.98% | 23.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红建信1号(展期) | 0W8020 | 2023-03-30 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | 2.69% | 11.85% | 30万元起 | 申购 |
东方红建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-09-19 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 3.64% | 16.34% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-03-30 | 1.1786 | 1.1786 | 0.01% | 2.72% | 17.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-03-24 | 1.0271 | 1.1471 | 0.80% | -1.87% | 14.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-03-30 | 0.9785 | 1.1535 | 0.17% | -0.42% | 15.33% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-03-30 | 1.2111 | 1.2421 | 1.00% | -1.35% | 24.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2023-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | -- | 0.00% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-03-29 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | -0.18% | 2.39% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-03-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | 0.27% | -1.31% | 100万元起 | 申购 |