关于东方红旗下6只混合型基金自2019年2月20日起恢复大额申购(含转换换入、定期定额投资)业务的提示
东方红资产管理旗下部分基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,具体产品如下:
基金简称 | 基金代码 | 恢复大额申购情况 | 恢复起始日 | 查看公告 |
东方红新动力混合 | 000480 | 恢复单日累计10万元以上的申购/转换/定期定额投资申请 | 2019年2月20日 | 点击查看 |
东方红中国优势混合 | 001112 | 恢复单日累计1万元以上的申购/转换/定期定额投资申请 | 2019年2月20日 | 点击查看 |
东方红京东大数据混合 | 001564 | 恢复单日累计10万元以上的申购/转换/定期定额投资申请 | 2019年2月20日 | 点击查看 |
东方红优势精选混合 | 001712 | 恢复单日累计10万元以上的申购/转换/定期定额投资申请 | 2019年2月20日 | 点击查看 |
东方红沪港深混合 | 002803 | 恢复单日累计10万元以上的申购/转换/定期定额投资申请 | 2019年2月20日 | 点击查看 |
东方红优享红利混合 | 003396 | 恢复单日累计10万元以上的申购/转换/定期定额投资申请 | 2019年2月20日 | 点击查看 |
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。如有疑问,欢迎致电我司客户服务热线4009200808转人工咨询,感谢您的支持!